の試合 今日 木曜日, 2025/05/01 | ||||
06:30 | | ベネズエラ ![]() | ![]() |
|
09:00 | | コロンビア ![]() | ![]() |
|
明日 金曜日, 2025/05/02 | ||||
06:30 | | ボリビア ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ブラジル ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/05/03 | ||||
06:30 | | アルゼンチン ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ベネズエラ ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/05/04 | ||||
06:30 | | ペルー ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ボリビア ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/05/05 | ||||
06:30 | | パラグアイ ![]() | ![]() |
|
09:00 | | アルゼンチン ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/05/06 | ||||
06:30 | | ペルー ![]() | ![]() |
|
09:00 | | エクアドル ![]() | ![]() |
|
水曜日, 2025/05/07 | ||||
06:30 | | パラグアイ ![]() | ![]() |
|
09:00 | | チリ ![]() | ![]() |
|
木曜日, 2025/05/08 | ||||
06:30 | | エクアドル ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ウルグアイ ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/05/10 | ||||
06:30 | | ウルグアイ ![]() | ![]() |
|
06:30 | | ブラジル ![]() | ![]() |
|
09:00 | | チリ ![]() | ![]() |
|
09:00 | | コロンビア ![]() | ![]() |
|
日本 の CONMEBOL YOUTUBE チャンネルによるサッカー統計データ |
本日2025/04/30現在、このウェブサイトがCONMEBOL YouTubeチャンネルの試合が日本でいつどこで放送されたかの統計データを収集し始めた2025/01/23以降、次のデータを提供できます: |
67 放送される試合3 放送された大会14 放送されたチーム1 放送されたスポーツ |
最後の試合 コロンビア - ブラジル 2025/04/13 南米U-17 |
|
曜日別試合数 月曜日 9 13.43% 火曜日 7 10.45% 水曜日 9 13.43% 木曜日 6 8.96% 金曜日 13 19.4% 土曜日 11 16.42% 日曜日 12 17.91% |
月別試合数 1月 16 23.88% 2月 19 28.36% 3月 12 17.91% 4月 20 29.85% 5月 - - % 6月 - - % 7月 - - % 8月 - - % 9月 - - % 10月 - - % 11月 - - % 12月 - - % |
年ごとの試合数 2025 67 100% |
最も放送された試合 パラグアイ - チリ 3 |
現在、20 つの異なる大会の1 試合がテレビで放映されています。次は ベネズエラ - チリ のSudamericano Femenino Sub-17 をご覧いただけます。開催は 2025年4月30日 の 23:30です。お楽しみに。