土曜日, 2025/05/03 | ||||
13:00 | | サンフレッチェ広島 ![]() | ![]() | |
14:00 | | アルビレックス新潟 ![]() | ![]() | |
14:00 | | 清水エスパルス ![]() | ![]() | |
15:00 | | 浦和レッズ ![]() | ![]() | |
15:00 | | 鹿島アントラーズ ![]() | ![]() | |
15:00 | | ガンバ大阪 ![]() | ![]() | |
15:00 | | ヴィッセル神戸 ![]() | ![]() | |
19:00 | | 京都サンガ ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/05/06 | ||||
14:00 | | 名古屋グランパス ![]() | ![]() | |
14:00 | | 浦和レッズ ![]() | ![]() | |
14:00 | | ヴィッセル神戸 ![]() | ![]() | |
14:00 | | アビスパ福岡 ![]() | ![]() | |
16:00 | | 柏レイソル ![]() | ![]() | |
16:00 | | 日テレ・ベレーザ ![]() | ![]() | |
水曜日, 2025/05/07 | ||||
19:00 | | 湘南ベルマーレ ![]() | ![]() | |
19:00 | | 町田ゼルビア ![]() | ![]() | |
土曜日, 2025/05/10 | ||||
14:00 | | 横浜FC ![]() | ![]() | |
15:00 | | FC東京 ![]() | ![]() | |
16:00 | | 柏レイソル ![]() | ![]() | |
日曜日, 2025/05/11 | ||||
13:05 | | 鹿島アントラーズ ![]() | ![]() | |
13:05 | | 清水エスパルス ![]() | ![]() | |
14:00 | | 京都サンガ ![]() | ![]() | |
14:05 | | アルビレックス新潟 ![]() | ![]() | |
15:00 | | セレッソ大阪 ![]() | ![]() | |
15:00 | | ガンバ大阪 ![]() | ![]() | |
15:00 | | 日テレ・ベレーザ ![]() | ![]() | |
水曜日, 2025/05/14 | ||||
19:00 | | 横浜F・マリノス ![]() | ![]() | |
19:00 | | 川崎フロンターレ ![]() | ![]() | |
J1 リーグのテレビにおける統計データ(日本) |
本日2025/04/30現在、このウェブサイトがフットボールの試合、J1 リーグ大会の試合が日本でいつどこで放送されたかの統計データを収集し始めた2022/02/18以降、次のデータを提供できます: |
1,122 放送される試合最も放送された試合 浦和レッズ - 柏レイソル 5 |
最後の無料放送試合 横浜F・マリノス - アルビレックス新潟 2025/02/15 J1 リーグ por DAZN, テレビ神奈川, NHK 最後の有料放送試合 湘南ベルマーレ - アビスパ福岡 2025/04/29 J1 リーグ por DAZN |
合計 33 テレビチャンネル 日数 73 無料試合なし 平均 1.3 試合ごとのチャンネル |
合計 33 CANALES 合計 23 Total equipos |
曜日別試合数 月曜日 11 0.98% 火曜日 15 1.34% 水曜日 128 11.41% 木曜日 1 0.09% 金曜日 77 6.86% 土曜日 592 52.76% 日曜日 298 26.56% |
月別試合数 1月 - - % 2月 78 6.95% 3月 134 11.94% 4月 194 17.29% 5月 158 14.08% 6月 97 8.65% 7月 101 9% 8月 109 9.71% 9月 100 8.91% 10月 76 6.77% 11月 55 4.9% 12月 20 1.78% |
年ごとの試合数 2025 128 11.41% 2024 382 34.05% 2023 306 27.27% 2022 306 27.27% |
|
現在、28 試合がテレビでライブ中継されており、6 のTVチャンネルがそれぞれ放映します。次は、サンフレッチェ広島 - アビスパ福岡 戦が、2025年5月3日 (木) 6:00 から開催され、DAZN (ライブを見る), テレビ新広島で放映されます。お楽しみに。
詳細は、J1 リーグの Web サイトにアクセスしてご覧ください。