| の試合 今日 月曜日, 2026/02/02 | ||||
| 00:00 | | デンデル | | |
| 00:15 | | ベティス | | |
| 01:15 | | ニース | | |
| 01:15 | | トゥールーズ | | |
| 01:15 | | アンジェ | | |
| 01:30 | | ドルトムント | | |
| 02:00 | | クレモネーゼ | | |
| 02:30 | | ヘタフェ | |
|
| 02:30 | | ユニオン | | |
| 03:00 | | スポルティング | |
|
| 04:45 | | パルマ | | |
| 04:45 | | ストラスブール | | |
| 05:00 | | A・ビルバオ | |
|
| 明日 火曜日, 2026/02/03 | ||||
| 04:30 | | ミランデス | | |
| 04:45 | | ウディネーゼ | | |
| 05:00 | | マジョルカ | |
|
| 水曜日, 2026/02/04 | ||||
| 04:30 | | ランス | | |
| 04:45 | | ロッチデール | | |
| 04:45 | | フォレストグリーン | | |
| 04:45 | | アルトリンチャム | | |
| 04:45 | | ラドクリフ | | |
| 04:45 | | Macclesfield FC | | |
| 04:45 | | Dover Athletic | | |
| 04:45 | | ウェストン・スーパー・メア | | |
| 04:45 | | ボローニャ | | |
| 04:45 | | レバークーゼン | | |
| 05:00 | | アーセナル | | |
| 05:10 | | マルセイユ | | |
| 木曜日, 2026/02/05 | ||||
| 04:30 | | リヨン | | |
| 04:30 | | ロリアン | | |
| 04:30 | | ニース | | |
| 04:30 | | トゥールーズ | | |
| 04:30 | | シャルルロワ | | |
| 04:45 |
| ホルシュタイン・キール | | |
| 05:00 | | トロワ | | |
| 05:00 | | インテル | | |
| 05:00 |
| マンチェスター・C | | |
| 金曜日, 2026/02/06 | ||||
| 04:30 | | アンデルレヒト | | |
| 05:00 | | ストラスブール | | |
| 05:00 |
| アタランタ | | |
| 05:01 | | アクリントン | | |
| 19:00 | | 横浜F・マリノス | | |
| 19:00 | | 京都サンガ | | |
| 土曜日, 2026/02/07 | ||||
| 04:00 | | ランス | | |
| 04:30 | | ウニオン・ベルリン | | |
| 04:45 | | エラス・ヴェローナ | | |
| 04:45 | | ウェステルロー | | |
| 04:45 | | メス | | |
| 05:00 | | セルタ | | |
| 05:01 | | チャールトン | | |
| 13:00 | | ジェフユナイテッド市原・千葉 | | |
| 15:00 | | 大宮アルディージャ | | |
| 15:00 | | 湘南ベルマーレ | | |
| 15:00 | | モンテディオ山形 | | |
| 15:00 | | AC長野パルセイロ | | |
| 15:00 | | 福島ユナイテッドFC | | |
| 15:00 | | ガイナーレ鳥取 | | |
| 15:00 | | 奈良クラブ | | |
| 16:00 | | セレッソ大阪 | | |
| 21:31 | | ダービー | | |
| 22:00 | | ナンシー | | |
| 22:00 | | ラージョ・バジェカーノ | | |
| 23:30 | | ヴォルフスブルク | | |
| 23:30 | | マインツ | | |
| 23:30 | | フライブルク | | |
| 23:30 | | ザンクトパウリ | | |
| 23:30 | | ハイデンハイム | | |
| 日曜日, 2026/02/08 | ||||
| 00:00 | | モアカム | | |
| 00:00 | | スカンソープ | | |
| 00:00 | | ゲーツヘッド | | |
| 00:00 | | ブラックリー | | |
| 00:00 | | ロッチデール | | |
| 00:00 | | ヨーク・シティ | | |
| 00:00 | | オールダーショット | | |
| 00:00 | | アルトリンチャム | | |
| 00:00 | | ウォキング | | |
| 00:00 | | ボストン・ユナイテッド | | |
| 00:00 | | タムワース | | |
| 00:01 | | コヴェントリー | | |
| 00:15 | | バルセロナ | | |
| 01:00 | | ランス | | |
| 02:00 | | ジェノア | | |
| 02:30 | | イーストリー | | |
| 02:30 | | セビージャ | | |
| 02:30 | | ボルシアMG | | |
| 03:00 | | ブレスト | | |
| 04:00 | | サンテティエンヌ | | |
| 04:45 | | フィオレンティーナ | | |
| 05:00 | | レアル・ソシエダ | | |
| 05:05 | | ナント | | |
| 09:00 | | ASローマ W | | |
| 09:00 | | インテル W | | |
| 09:00 | | ナポリ W | | |
| 09:00 | | コモ W | | |
| 09:00 | | ACミラン | | |
| 13:05 | | アビスパ福岡 | | |
| 14:00 | | 名古屋グランパス | | |
| 14:00 | | ロアッソ熊本 | | |
| 14:30 | | 藤枝MYFC | | |
| 15:00 | | 川崎フロンターレ | | |
| 15:00 | | サガン鳥栖 | | |
| 15:00 | | 栃木SC | | |
| 15:00 | | FC今治 | | |
| 15:00 | | カマタマーレ讃岐 | | |
| 15:00 | | SC相模原 | | |
| 15:00 | | 高知ユナイテッド | | |
| 15:00 | | Reilac Shiga | | |
| 16:00 | | 日テレ・ベレーザ | | |
| 20:30 | | ボローニャ | | |
| 21:01 | | スウォンジー | | |
| 21:30 | | ヘンク | | |
| 22:00 | | アラベス | | |
| 23:00 | | レッチェ | | |
| 23:00 | | ニース | | |
| 23:30 | | FCケルン | | |
| 月曜日, 2026/02/09 | ||||
| 00:00 | | ユニオン | | |
| 00:15 | | A・ビルバオ | | |
| 01:15 | | オセール | | |
| 01:15 | | アンジェ | | |
| 01:15 | | ル・アーヴル | | |
| 01:30 | | バイエルン | | |
| 02:00 | | サッスオーロ | | |
| 02:30 | | A・マドリード | | |
| 02:30 | | クラブ・ブルッヘ | | |
| 04:45 | | ユヴェントス | | |
| 04:45 | | "パリ・サンジェルマン | | |
| 05:00 | | バレンシア | | |
| 22:45 | | ナサフ・カルシ | | |
| 22:45 | | アル・ワフダ | | |
| 火曜日, 2026/02/10 | ||||
| 01:00 | | アル・ドゥハイル | | |
| 01:00 | | アル・アハリ | | |
| 02:30 | | アタランタ | | |
| 04:30 | | ラシン・サンタンデール | | |
| 04:45 | | ASローマ | | |
| 05:00 | | ビジャレアル | | |
| 05:01 | | シェフィールド・U | | |
| 05:45 | | FCポルト | | |
| 09:00 | | トラークトゥール | | |
| 09:00 | | エステグラル | | |
| 19:00 | | サンフレッチェ広島 | | |
| 19:00 | | ヴィッセル神戸 | | |
| 21:15 | | 上海申花 | | |
| 21:15 | | 成都蓉城 | | |
| 水曜日, 2026/02/11 | ||||
| 01:00 | | アル・ザウラー | | |
| 03:15 | | アル・イテハド | | |
| 04:45 | | モアカム | | |
| 04:45 | | キダーミンスター | | |
| 04:45 | | Scarborough Athletic | | |
| 04:45 | | Chippenham Town | | |
| 04:45 | | Hornchurch FC | | |
| 04:45 | | Horsham FC | | |
| 04:45 | | ヘルタ・ベルリン | | |
| 05:00 | | バーミンガム | | |
| 05:00 | | ナポリ | | |
| 09:00 | | セパハン | | |
| 19:00 | | 蔚山現代 | | |
| 19:00 | | 江原 | | |
| 21:15 | | Ratchaburi FC | | |
| 21:15 | | ピープルズ・ポリス | | |
| 22:45 | | アルカダグ | | |
| 木曜日, 2026/02/12 | ||||
| 04:45 | | バイエルン | | |
| 05:00 | | ボローニャ | | |
| 19:00 | | 浦項 | | |
| 21:15 | | バンコク・ユナイテッド バンコク・ユナイテッド | | |
| 金曜日, 2026/02/13 | ||||
| 19:00 | | ヴィッセル神戸 | | |
| 土曜日, 2026/02/14 | ||||
| 04:30 | | ドルトムント | | |
| 04:45 | | KVメヘレン | | |
| 05:00 | | エルチェ | | |
| 13:00 | | ジェフユナイテッド市原・千葉 W | | |
| 14:00 | | 清水エスパルス | | |
| 14:00 | | 町田ゼルビア | | |
| 14:00 | | ASエルフェン埼玉 | | |
| 15:00 | | 鹿島アントラーズ | | |
| 15:00 | | FC東京 | | |
| 15:00 | | 日テレ・ベレーザ | | |
| 22:00 | | モンペリエ | | |
| 22:00 | | グルノーブル | | |
| 22:00 | | エスパニョール | | |
| 23:30 | | レバークーゼン | | |
| 23:30 | | ホッフェンハ���ム | | |
| 23:30 | | フランクフルト | | |
| 23:30 | | ハンブルガーSV | | |
| 23:30 | | ブレーメン | | |
| 日曜日, 2026/02/15 | ||||
| 00:00 | | ダービー | | |
| 00:00 | | ハートリプール | | |
| 00:00 | | ヨーヴィル | | |
| 00:00 | | スカンソープ | | |
| 00:00 | | ゲーツヘッド | | |
| 00:00 | | サウスエンド | | |
| 00:00 | | ハリファクス | | |
| 00:00 | | イーストリー | | |
| 00:00 | | ブレントリー | | |
| 00:00 | | ウォキング | | |
| 00:00 | | ウィールドストーン | | |
| 00:00 | | タムワース | | |
| 00:15 | | ラージョ・バジェカーノ | | |
| 02:15 | | シャルルロワ | | |
| 02:30 | | セビージャ | | |
| 02:30 | | シュトゥットガルト | | |
| 04:00 | | ギャンガン | | |
| 05:00 | | レアル・マドリード | | |
| 09:00 | | ASローマ W | | |
| 09:00 | | ACミラン W | | |
| 09:00 | | コモ W | | |
| 09:00 | | パルマ W | | |
| 13:00 | | ジェフユナイテッド市原・千葉 | | |
| 13:00 | | 大宮アルディージャ W | | |
| 14:00 | | INAC神戸レオネッサ | | |
| 15:00 | | アビスパ福岡 | | |
| 16:00 | | ガンバ大阪 | | |
| 21:30 | | サークル・ブルッヘ | | |
| 22:00 | | レアル・オビエド | | |
| 23:00 | | インテル | | |
| 23:00 | | ラツィオ | | |
| 23:00 | | パルマ | | |
| 23:00 | | トリノ | | |
| 23:00 | | ピサ | | |
| 23:00 | | クレモネーゼ | | |
| 23:30 | | FCアウクスブルク | | |
| 月曜日, 2026/02/16 | ||||
| 00:00 | | リヨン | | |
| 00:00 | | ロリアン | | |
| 00:00 | | リール | | |
| 00:00 | | マルセイユ | | |
| 00:00 | | レンヌ | | |
| 00:00 | | モナコ | | |
| 00:00 | | メス | | |
| 00:00 | | ル・アーヴル | | |
| 00:00 | | パリFC | | |
| 00:15 | | ヘタフェ | | |
| 01:30 | | RBライプツィヒ | | |
| 02:30 | | レバンテ | | |
| 02:30 | | アンデルレヒト | | |
| 03:15 | | シント=トロイデン | | |
| 05:00 | | マジョルカ | | |
| 火曜日, 2026/02/17 | ||||
| 01:00 | | アル・アハリSC | | |
| 01:00 | | アル・シャールジャ | | |
| 03:15 | | アル・ヒラル | | |
| 03:15 | | アル・ショルタ | | |
| 05:00 | | コヴェントリー | | |
| 05:00 | | ジローナ | | |
| 水曜日, 2026/02/18 | ||||
| 04:45 | | サットン | | |
| 04:45 | | ドーキング | | |
| 木曜日, 2026/03/05 | ||||
| 04:30 | | ハンブルガーSV | | |
| 水曜日, 2026/03/11 | ||||
| 04:45 | | ウィールドストーン | | |
| 水曜日, 2026/03/18 | ||||
| 04:45 | | ウォキング | | |
日本 の DAZN チャンネルによるサッカー統計データ |
| 本日2026/02/02現在、このウェブサイトがDAZNチャンネルの試合が日本でいつどこで放送されたかの統計データを収集し始めた2022/02/18以降、次のデータを提供できます: |
| 12,992 放送される試合76 放送された大会863 放送されたチーム1 放送されたスポーツ |
| 最後の試合 A・ビルバオ - レアル・ソシエダ 2026/02/02 ラ・リーガ |
| |
| 曜日別試合数 月曜日 1,612 12.41% 火曜日 896 6.9% 水曜日 1,193 9.18% 木曜日 682 5.25% 金曜日 585 4.5% 土曜日 3,585 27.59% 日曜日 4,439 34.17% |
| 月別試合数 1月 1,143 8.8% 2月 998 7.68% 3月 1,411 10.86% 4月 1,331 10.24% 5月 1,214 9.34% 6月 702 5.4% 7月 404 3.11% 8月 960 7.39% 9月 1,288 9.91% 10月 1,250 9.62% 11月 1,281 9.86% 12月 1,010 7.77% |
| 年ごとの試合数 2026 338 2.6% 2025 4,458 34.31% 2024 4,089 31.47% 2023 3,683 28.35% 2022 424 3.26% |
| 最も放送された試合 ヘンク - アントワープ 8 |
現在、245 つの異なる大会の24 試合がテレビで放映されています。次は デンデル - ヘンク のジュピラー・プロリーグ をご覧いただけます。開催は 2026年2月1日 の 16:00です。お楽しみに。