火曜日, 2025/08/26 | ||||
01:30 | | ウディネーゼ ![]() | ![]() | |
02:30 | | A・ビルバオ ![]() | ![]() | |
02:30 | | アルバセテ ![]() | ![]() | |
03:45 | | インテル ![]() | ![]() | |
04:30 | | セビージャ ![]() | ![]() |
|
の試合 今日 水曜日, 2025/08/27 | ||||
00:00 | | フラム ![]() | ![]() | |
03:30 | | ウルヴス ![]() | ![]() | |
03:45 | | ストーク・シティ ![]() | ![]() | |
03:45 | | サンダーランド ![]() | ![]() | |
03:45 | | ノリッジ ![]() | ![]() | |
03:45 | | ミルウォール ![]() | ![]() | |
03:45 | | バーミンガム ![]() | ![]() | |
03:45 | | ボーンマス ![]() | ![]() | |
03:45 | | ブラウンシュヴァイク ![]() | ![]() | |
04:00 | | シェフィールド・ウェンズディ ![]() | ![]() | |
明日 木曜日, 2025/08/28 | ||||
03:45 | | エヴァートン ![]() | ![]() | |
03:45 | | オックスフォード ![]() | ![]() | |
03:45 |
| ヴェーエン ![]() | ![]() | |
04:00 | | グリムズビー ![]() | ![]() | |
04:00 | | セルタ ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/08/31 | ||||
00:00 | | アラベス ![]() | ![]() |
|
00:00 | | ロリアン ![]() | ![]() | |
01:30 | | ブラックリー ![]() | ![]() | |
01:30 | | ボローニャ ![]() | ![]() | |
01:30 | | パルマ ![]() | ![]() | |
01:30 | | FCアウクスブルク ![]() | ![]() | |
02:00 | | レアル・オビエド ![]() | ![]() |
|
02:00 | | ナント ![]() | ![]() | |
02:30 | | ジローナ ![]() | ![]() |
|
03:45 | | ナポリ ![]() | ![]() | |
03:45 | | ピサ ![]() | ![]() | |
04:05 | | トゥールーズ ![]() | ![]() | |
04:30 | | スポルティング ![]() | ![]() | |
04:30 | | レアル・マドリード ![]() | ![]() |
|
17:00 | | ノジマステラ ![]() | ![]() | |
17:00 | | アルビレックス新潟 W ![]() | ![]() | |
18:00 | | AC長野パルセイロ ![]() | ![]() | |
18:00 | | ASエルフェン埼玉 ![]() | ![]() | |
18:00 | | V・ファーレン長崎 ![]() | ![]() | |
18:00 | | カマタマーレ讃岐 ![]() | ![]() |
|
18:30 | | 清水エスパルス ![]() | ![]() | |
19:00 | | セレッソ大阪 ![]() | ![]() | |
19:00 | | 名古屋グランパス ![]() | ![]() | |
19:00 | | 浦和レッズ ![]() | ![]() | |
19:00 | | 柏レイソル ![]() | ![]() | |
19:00 | | 川崎フロンターレ ![]() | ![]() | |
19:00 | | 湘南ベルマーレ ![]() | ![]() | |
19:00 | | 大分トリニータ ![]() | ![]() | |
19:00 | | 愛媛FC ![]() | ![]() | |
22:00 | | アンジェ ![]() | ![]() | |
22:30 | | ヴォルフスブルク ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/09/01 | ||||
00:00 | | セルタ ![]() | ![]() |
|
00:15 | | モナコ ![]() | ![]() | |
00:15 | | ル・アーヴル ![]() | ![]() | |
00:15 | | パリFC ![]() | ![]() | |
00:30 | | ドルトムント ![]() | ![]() | |
01:30 | | ジェノア ![]() | ![]() | |
01:30 | | トリノ ![]() | ![]() | |
02:00 | | ベティス ![]() | ![]() |
|
02:15 | | ヘンク ![]() | ![]() | |
02:30 | | エスパニョール ![]() | ![]() |
|
02:30 | | FCケルン ![]() | ![]() | |
03:45 | | インテル ![]() | ![]() | |
03:45 | | ラツィオ ![]() | ![]() | |
03:45 | | リヨン ![]() | ![]() | |
04:30 | | ラージョ・バジェカーノ ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/09/02 | ||||
02:30 | | ウエスカ ![]() | ![]() | |
水曜日, 2025/09/03 | ||||
03:45 | | モアカム ![]() | ![]() | |
03:45 | | イーストリー ![]() | ![]() | |
03:45 | | ブレントリー ![]() | ![]() | |
03:45 | | ソーリハル・ムーアズ ![]() | ![]() | |
03:45 | | ウィールドストーン ![]() | ![]() | |
木曜日, 2025/09/04 | ||||
03:45 | | ハートリプール ![]() | ![]() | |
03:45 | | ゲーツヘッド ![]() | ![]() | |
03:45 | | ブラックリー ![]() | ![]() | |
03:45 | | ハリファクス ![]() | ![]() | |
03:45 | | サットン ![]() | ![]() | |
03:45 | | トゥルーロ ![]() | ![]() | |
23:00 | | カザフスタン ![]() | ![]() | |
金曜日, 2025/09/05 | ||||
01:00 | | ノルウェ ![]() | ![]() |
|
01:00 | | ジブラルタル ![]() | ![]() | |
01:00 |
| ジョージア ![]() | ![]() |
|
01:00 |
| リトアニア ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| オランダ ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| スロバキア ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| ブルガリア ![]() | ![]() | |
03:45 |
| リヒテンシュタイン ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| ルクセンブルグ ![]() | ![]() |
|
PD | | ルーマニア ![]() | ![]() | |
土曜日, 2025/09/06 | ||||
03:45 |
| イタリア ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| ギリシャ ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| デンマーク ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| アイスランド ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| ウクライナ ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| ギリシャ ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| モンテネグロ ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| スイス ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| フェロー諸島 ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| モルドバ ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC琉球 ![]() | ![]() | |
07:00 | | 鹿児島ユナイテッドFC ![]() | ![]() | |
07:00 | | テゲバジャーロ宮崎 ![]() | ![]() | |
07:00 | | ヴァンラーレ八戸 ![]() | ![]() | |
07:00 | | ガイナーレ鳥取 ![]() | ![]() | |
07:00 | | ギラヴァンツ北九州 ![]() | ![]() | |
07:00 | | SC相模原 ![]() | ![]() | |
07:00 | | 奈良クラブ ![]() | ![]() | |
07:00 | | 栃木シティ ![]() | ![]() | |
18:00 | | 日テレ・ベレーザ ![]() | ![]() | |
18:00 | | INAC神戸レオネッサ ![]() | ![]() | |
18:00 | | マイナビ仙台レディース ![]() | ![]() | |
18:00 | | ASエルフェン埼玉 ![]() | ![]() | |
18:30 | | ジェフユナイテッド市原・千葉 W ![]() | ![]() | |
19:00 | | サンフレッチェ広島 W ![]() | ![]() | |
20:30 | | アルトリンチャム ![]() | ![]() | |
22:00 |
| ラトビア ![]() | ![]() |
|
23:00 | | ヨーヴィル ![]() | ![]() | |
23:00 | | カーライル ![]() | ![]() | |
23:00 | | スカンソープ ![]() | ![]() | |
23:00 | | ロッチデール ![]() | ![]() | |
23:00 | | フォレストグリーン ![]() | ![]() | |
23:00 | | ウォキング ![]() | ![]() | |
23:00 | | ボストン・ユナイテッド ![]() | ![]() | |
23:00 | | タムワース ![]() | ![]() | |
日曜日, 2025/09/07 | ||||
01:00 |
| イングランド ![]() | ![]() |
|
01:00 |
| スロバキア ![]() | ![]() |
|
01:30 | | オールダーショット ![]() | ![]() | |
03:45 |
| サンマリノ ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| オーストリア ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| アイルランド ![]() | ![]() |
|
07:00 | | ツエー��ン金沢 ![]() | ![]() | |
22:00 |
| ジョージア ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/09/08 | ||||
01:00 |
| 北マケドニア ![]() | ![]() |
|
01:00 |
| リトアニア ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| ベルギー ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| ドイツ ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| トルコ ![]() | ![]() | |
03:45 |
| ポーランド ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| ルクセンブルグ ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/09/09 | ||||
00:00 | | チェコ ![]() | ![]() | |
03:45 |
| イスラエル ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| クロアチア ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| ギリシャ ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| スイス ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| アゼルバイジャン ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| ジブラルタル ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| コソボ ![]() | ![]() |
|
日本 の DAZN チャンネルによるサッカー統計データ |
本日2025/08/26現在、このウェブサイトがDAZNチャンネルの試合が日本でいつどこで放送されたかの統計データを収集し始めた2022/02/18以降、次のデータを提供できます: |
10,952 放送される試合76 放送された大会837 放送されたチーム1 放送されたスポーツ |
最後の試合 セビージャ - ヘタフェ 2025/08/26 ラ・リーガ |
|
曜日別試合数 月曜日 1,221 11.15% 火曜日 706 6.45% 水曜日 984 8.98% 木曜日 569 5.2% 金曜日 526 4.8% 土曜日 3,524 32.18% 日曜日 3,422 31.25% |
月別試合数 1月 839 7.66% 2月 960 8.77% 3月 1,413 12.9% 4月 1,331 12.15% 5月 1,212 11.07% 6月 703 6.42% 7月 403 3.68% 8月 873 7.97% 9月 825 7.53% 10月 809 7.39% 11月 869 7.93% 12月 715 6.53% |
年ごとの試合数 2025 2,754 25.15% 2024 4,091 37.35% 2023 3,681 33.61% 2022 426 3.89% |
最も放送された試合 ヘンク - アントワープ 8 |
現在、189 つの異なる大会の17 試合がテレビで放映されています。次は ウディネーゼ - エラス・ヴェローナ のセリエ A をご覧いただけます。開催は 2025年8月25日 の 18:30です。お楽しみに。