| の試合 今日 月曜日, 2026/02/23 | ||||
| 00:15 | | バルセロナ | | |
| 00:20 | | バイエルン W | | |
| 01:15 | | ニース | | |
| 01:15 | | ナント | | |
| 01:15 | | アンジェ | | |
| 01:30 | | ザンクトパウリ | | |
| 02:00 | | セビージャ W | | |
| 02:00 | | ACミラン | | |
| 02:30 | | セルタ | |
|
| 02:30 | | ワレヘム | | |
| 03:30 | | ハイデンハイム | | |
| 04:45 | | ASローマ | | |
| 04:45 | | ストラスブール | | |
| 05:00 | | ビジャレアル | |
|
| 明日 火曜日, 2026/02/24 | ||||
| 02:00 | | フランクフルト W | | |
| 02:30 | | フィオレンティーナ | | |
| 04:30 | | カディス | | |
| 04:45 | | Chelmsford City | | |
| 04:45 | | ボローニャ | | |
| 05:00 | | ウォルソール | | |
| 05:00 | | アラベス | |
|
| 水曜日, 2026/02/25 | ||||
| 04:45 | | スカンソープ | | |
| 04:45 | | サウスエンド | | |
| 04:45 | | ハリファクス | | |
| 04:45 | | フォレストグリーン | | |
| 04:45 | | ウィールドストーン | | |
| 04:45 | | タムワース | | |
| 04:45 | | キダーミンスター | | |
| 04:45 | | Curzon Ashton | | |
| 04:45 | | Alfreton Town | | |
| 04:45 | | South Shields | | |
| 04:45 | | ラドクリフ | | |
| 04:45 | | Macclesfield FC | | |
| 04:45 | | Eastbourne Borough | | |
| 04:45 | | Bath City | | |
| 04:45 | | ワージングFC | | |
| 04:45 | | Horsham FC | | |
| 05:00 | | サウサンプトン | | |
| 18:30 | | 大分トリニータ | | |
| 木曜日, 2026/02/26 | ||||
| 04:45 | | ハートリプール | | |
| 04:45 | | ヨーヴィル | | |
| 04:45 | | ゲーツヘッド | | |
| 04:45 | | イーストリー | | |
| 04:45 | | ブレントリー | | |
| 04:45 | | ウォキング | | |
| 04:45 | | Farnborough FC | | |
| 05:00 | | ストーク・シティ | | |
| 金曜日, 2026/02/27 | ||||
| 19:00 | | サンフレッチェ広島 | | |
| 19:00 | | ヴィッセル神戸 | | |
| 19:00 | | 町田ゼルビア | | |
| 土曜日, 2026/02/28 | ||||
| 04:00 | | モンペリエ | | |
| 04:30 | | FCアウクスブルク | | |
| 04:45 | | パルマ | | |
| 04:45 | | スタンダール・リエージュ | | |
| 04:45 | | ストラスブール | | |
| 05:00 | | ブリストル・シティ | | |
| 05:00 | | レバンテ | |
|
| 05:45 | | スポルティング | | |
| 13:00 | | 横浜F・マリノス | | |
| 13:00 | | ベガルタ仙台 | | |
| 14:00 | | 浦和レッズ | | |
| 14:00 | | サガン鳥栖 | | |
| 14:00 | | ヴァンフォーレ甲府 | | |
| 14:00 | | ジュビロ磐田 | | |
| 14:00 | | 北海道コンサドーレ札幌 | | |
| 14:00 | | AC長野パルセイロ | | |
| 14:00 | | ザスパクサツ群馬 | | |
| 14:00 | | FC琉球 | | |
| 14:00 | | カターレ富山 | | |
| 14:00 | | ギラヴァンツ北九州 | | |
| 14:00 | | 栃木シティ | | |
| 15:00 | | FC東京 | | |
| 15:00 | | ガンバ大阪 | | |
| 16:00 | | 愛媛FC | | |
| 17:00 | | V・ファーレン長崎 | |
|
| 21:30 | | レスター・シティ | | |
| 22:00 | | レッドスター | | |
| 22:00 | | ラージョ・バジェカーノ | |
|
| 23:00 | | コモ | | |
| 23:30 | | レバークーゼン | |
|
| 23:30 | | ホッフェンハイム | | |
| 23:30 | | ボルシアMG | | |
| 23:30 | | ブレーメン | | |
| 日曜日, 2026/03/01 | ||||
| 00:00 | | プレストン | | |
| 00:00 | | スカンソープ | | |
| 00:00 | | ゲーツヘッド | | |
| 00:00 | | ブラックリー | | |
| 00:00 | | ハリファクス | | |
| 00:00 | | オールダーショット | | |
| 00:00 | | イーストリー | | |
| 00:00 | | タムワース | | |
| 00:00 | | トゥルーロ | | |
| 00:15 | | バルセロナ | |
|
| 01:00 | | レンヌ | | |
| 02:00 | | エラス・ヴェローナ | | |
| 02:15 | | アントワープ | | |
| 02:30 | | モアカム | | |
| 02:30 | | マジョルカ | |
|
| 02:30 | | ドルトムント | | |
| 03:00 | | モナコ | | |
| 04:00 | | ポー | | |
| 04:45 | | インテル | | |
| 05:00 | | レアル・オビエド | |
|
| 05:05 | | ル・アーヴル | | |
| 13:00 | | ロアッソ熊本 | |
|
| 13:00 | | レノファ山口FC レノファ山口FC | |
|
| 14:00 | | ファジアーノ岡山 | | |
| 14:00 | | ツエーゲン金沢 | | |
| 14:00 | | 栃木SC | | |
| 14:00 | | いわきFC | | |
| 14:00 | | FC今治 | | |
| 14:00 | | SC相模原 | | |
| 14:00 | | 高知ユナイテッド | | |
| 16:00 | | 川崎フロンターレ | | |
| 20:30 | | クレモネーゼ | | |
| 21:30 | | ヘンク | | |
| 22:00 | | エルチェ | |
|
| 23:00 | | サッスオーロ | | |
| 23:00 | | パリFC | | |
| 23:30 | | シュトゥットガルト | | |
| 月曜日, 2026/03/02 | ||||
| 00:15 | | バレンシア | | |
| 01:15 | | ロリアン | | |
| 01:15 | | リール | | |
| 01:15 | | メス | | |
| 01:30 | | フランクフルト | | |
| 02:00 | | トリノ | | |
| 02:30 | | ベティス | | |
| 02:30 | | シャルルロワ | | |
| 03:30 | | ハンブルガーSV | | |
| 04:45 | | ASローマ | | |
| 04:45 | | マルセイユ | | |
| 05:00 | | ジローナ | | |
| 火曜日, 2026/03/03 | ||||
| 01:00 | | アル・アハリ | | |
| 02:30 | | ピサ | | |
| 03:15 | | アル・ドゥハイル | | |
| 04:30 | | コルドバ | | |
| 04:45 | | ウディネーゼ | | |
| 05:00 | | バーミンガム | | |
| 05:00 | | レアル・マドリード | | |
| 16:45 | | メルボルン・シティ | | |
| 19:00 | | 江原 | | |
| 水曜日, 2026/03/04 | ||||
| 01:00 | | アル・ワフダ | | |
| 03:15 | | アル・サッド | | |
| 04:45 | | ヨーヴィル | | |
| 04:45 | | ロッチデール | | |
| 04:45 | | ウィールドストーン | | |
| 04:45 | | South Shields | | |
| 05:00 | | ストラスブール | | |
| 05:00 | | コモ | | |
| 14:00 | | 日本 | | |
| 18:30 | | SC相模原 | | |
| 19:00 | | ソウル | | |
| 19:00 | | ガンバ大阪 | | |
| 20:00 | | ベトナム | |
|
| 21:15 | | ジョホールDT | | |
| 木曜日, 2026/03/05 | ||||
| 04:30 | | ロリアン | | |
| 04:30 | | ハンブルガーSV | | |
| 05:00 | | マルセイユ | | |
| 05:00 | | ラツィオ | | |
| 12:00 | | フィリピン | |
|
| 18:00 | | イラン | |
|
| 金曜日, 2026/03/06 | ||||
| 05:10 | | リヨン | | |
| 11:00 | | バングラデシュ | |
|
| 17:00 | | ウズベキスタン | |
|
| 土曜日, 2026/03/07 | ||||
| 04:45 | | ルヴィエロワーズ | | |
| 13:00 | | ジェフユナイテッド市原・千葉 | | |
| 14:00 | | FC東京 | | |
| 14:00 | | チャイニーズタイペイ | |
|
| 15:00 | | セレッソ大阪 | | |
| 15:00 | | 浦和レッズ | | |
| 20:00 | | インド | |
|
| 日曜日, 2026/03/08 | ||||
| 12:55 | | ファジアーノ岡山 | | |
| 15:00 | | ガンバ大阪 | | |
| 18:00 | | オーストラリア | |
|
| 18:00 | | イラン | |
|
| 月曜日, 2026/03/09 | ||||
| 18:00 | | 北朝鮮 | |
|
| 18:00 | | バングラデシュ | |
|
| 20:00 | | トラークトゥール | | |
| 火曜日, 2026/03/10 | ||||
| 03:15 | | アル・アハリSC | | |
| 水曜日, 2026/03/11 | ||||
| 04:45 | | サウスエンド | | |
| 04:45 | | オールダーショット | | |
| 04:45 | | ウォキング | | |
| 04:45 | | ウィールドストーン | | |
| 19:00 | | サンフレッチェ広島 | | |
| 水曜日, 2026/03/18 | ||||
| 04:45 | | ゲーツヘッド | | |
| 04:45 | | ブラックリー | | |
| 04:45 | | ウォキング | | |
| 水曜日, 2026/03/25 | ||||
| 04:45 | | ウェストン・スーパー・メア | | |
日本 の DAZN チャンネルによるサッカー統計データ |
| 本日2026/02/23現在、このウェブサイトがDAZNチャンネルの試合が日本でいつどこで放送されたかの統計データを収集し始めた2022/02/18以降、次のデータを提供できます: |
| 13,403 放送される試合77 放送された大会873 放送されたチーム1 放送されたスポーツ |
| 最後の試合 ビジャレアル - バレンシア 2026/02/23 ラ・リーガ |
| |
| 曜日別試合数 月曜日 1,658 12.37% 火曜日 927 6.92% 水曜日 1,244 9.28% 木曜日 710 5.3% 金曜日 594 4.43% 土曜日 3,680 27.46% 日曜日 4,590 34.25% |
| 月別試合数 1月 1,138 8.49% 2月 1,414 10.55% 3月 1,411 10.53% 4月 1,331 9.93% 5月 1,214 9.06% 6月 702 5.24% 7月 404 3.01% 8月 960 7.16% 9月 1,288 9.61% 10月 1,250 9.33% 11月 1,281 9.56% 12月 1,010 7.54% |
| 年ごとの試合数 2026 749 5.59% 2025 4,458 33.26% 2024 4,089 30.51% 2023 3,683 27.48% 2022 424 3.16% |
| 最も放送された試合 ヘンク - アントワープ 8 |
現在、188 つの異なる大会の22 試合がテレビで放映されています。次は バルセロナ - レバンテ のラ・リーガ をご覧いただけます。開催は 2026年2月22日 の 16:15です。お楽しみに。