DAZNライブ中継の試合ガイド
の試合 今日 土曜日, 2023/09/23 | ||||
01:30 | | サレルニターナ ![]() | ![]() |
|
03:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
03:45 | | スタンダール・リエージュ ![]() | ![]() |
|
04:00 | | バーミンガム ![]() | ![]() |
|
04:00 | | アラベス ![]() | ![]() |
|
04:00 | | モナコ ![]() | ![]() |
|
14:00 | | アルビレックス新潟 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ブラウブリッツ秋田 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | 水戸ホーリーホック ![]() | ![]() |
|
14:00 | | いわてグルージャ盛岡 ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC東京 ![]() | ![]() |
|
15:00 | | 奈良クラブ ![]() | ![]() |
|
16:00 | | 名古屋グランパス ![]() | ![]() |
|
17:00 | | V・ファーレン長崎 ![]() | ![]() |
|
18:00 | | ジェフユナイテッド市原・千葉 ![]() | ![]() |
|
18:00 | | いわきFC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AC長野パルセイロ ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 愛媛FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | 柏レイソル ![]() | ![]() |
|
19:00 | | ヴィッセル神戸 ![]() | ![]() |
|
19:00 | | 京都サンガ ![]() | ![]() |
|
19:00 | | レノファ山口FC レノファ山口FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC今治 ![]() | ![]() |
|
21:00 | | ジローナ ![]() | ![]() |
|
22:00 | | ACミラン ![]() | ![]() |
|
23:00 | | ミドルズブラ ![]() | ![]() |
|
23:15 | | オサスナ ![]() | ![]() |
|
明日 日曜日, 2023/09/24 | ||||
01:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
01:30 | | バルセロナ ![]() | ![]() |
|
03:45 | | ラツィオ ![]() | ![]() |
|
04:00 | | アルメリア ![]() | ![]() |
|
04:00 | | ブレスト ![]() | ![]() |
|
13:00 | | 清水エスパルス ![]() | ![]() |
|
13:00 | | ファジアーノ岡山 ![]() | ![]() |
|
13:00 | | 福島ユナイテッドFC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | 松本山雅FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | アスルクラロ沼津 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | カマタマーレ讃岐 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC大阪 ![]() | ![]() |
|
15:00 | | 鹿島アントラーズ ![]() | ![]() |
|
16:00 | | 湘南ベルマーレ ![]() | ![]() |
|
16:00 | | 徳島ヴォルティス ![]() | ![]() |
|
16:00 | | 日テレ・ベレーザ ![]() | ![]() |
|
17:00 | | ガンバ大阪 ![]() | ![]() |
|
19:00 | | ロアッソ熊本 ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
20:00 | | ストーク・シティ ![]() | ![]() |
|
20:00 | | メス ![]() | ![]() |
|
20:30 | | ヘンク ![]() | ![]() |
|
21:00 | | レアル・ソシエダ ![]() | ![]() |
|
22:00 | | アタランタ ![]() | ![]() |
|
22:00 | | ウディネーゼ ![]() | ![]() |
|
23:15 | | ラージョ・バジェカーノ ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2023/09/25 | ||||
01:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
01:30 | | ベティス ![]() | ![]() |
|
01:30 | | ラス・パルマス ![]() | ![]() |
|
01:30 | | アンデルレヒト ![]() | ![]() |
|
02:00 | | ポルティモネンセ ![]() | ![]() |
|
03:45 | | トリノ ![]() | ![]() |
|
03:45 | | "パリ・サンジェルマン ![]() | ![]() |
|
04:00 | | A・マドリード ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2023/09/26 | ||||
04:00 | | コヴェントリー ![]() | ![]() |
|
04:00 | | テネリフェ ![]() | ![]() |
|
04:15 | | スポルティング ![]() | ![]() |
|
水曜日, 2023/09/27 | ||||
02:00 | | セビージャ ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| イプスウィッチ ![]() | ![]() |
|
03:45 | | ユヴェントス ![]() | ![]() |
|
04:00 |
| マンチェスター・U ![]() | ![]() |
|
04:00 | | リール ![]() | ![]() |
|
04:30 | | マジョルカ ![]() | ![]() |
|
19:00 | | 徳島ヴォルティス ![]() | ![]() |
|
19:00 | | ザスパクサツ群馬 ![]() | ![]() |
|
木曜日, 2023/09/28 | ||||
02:00 | | ビジャレアル ![]() | ![]() |
|
02:00 | | レアル・マドリード ![]() | ![]() |
|
02:00 | | A・ビルバオ ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| リヴァプール ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| チェルシー ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| アストン・ヴィラ ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| ブレントフォード ![]() | ![]() |
|
03:45 | | ヴェーエン ![]() | ![]() |
|
04:00 |
| ニューカッスル ![]() | ![]() |
|
04:30 | | バレンシア ![]() | ![]() |
|
04:30 | | カディス ![]() | ![]() |
|
金曜日, 2023/09/29 | ||||
02:00 | | セルタ ![]() | ![]() |
|
02:00 | | グラナダCF ![]() | ![]() |
|
04:30 | | オサスナ ![]() | ![]() |
|
19:00 | | 横浜F・マリノス ![]() | ![]() |
|
19:00 | | 川崎フロンターレ ![]() | ![]() |
|
19:30 | | 浦和レッズ ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2023/09/30 | ||||
01:30 | | RB Leipzig Femenino ![]() | ![]() |
|
03:45 | | コルトレイク ![]() | ![]() |
|
04:00 | | シェフィールド・ウェンズディ ![]() | ![]() |
|
04:00 | | バルセロナ ![]() | ![]() |
|
04:00 | | ストラスブール ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ベンフィカ ![]() | ![]() |
|
13:00 | | 北海道コンサドーレ札幌 ![]() | ![]() |
|
13:00 | | ベガルタ仙台 ![]() | ![]() |
|
13:00 | | 藤枝MYFC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ヴァンフォーレ甲府 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SC相模原 ![]() | ![]() |
|
15:00 | | アビスパ福岡 ![]() | ![]() |
|
18:00 | | セレッソ大阪 ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 大分トリニータ ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FC琉球 ![]() | ![]() |
|
19:00 | | サンフレッチェ広島 ![]() | ![]() |
|
19:00 | | サガン鳥栖 ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UD Oliveirense ![]() | ![]() |
|
19:00 | | ヴァンラーレ八戸 ![]() | ![]() |
|
19:00 | | レバンテ W ![]() | ![]() |
|
20:30 | | サウサンプトン ![]() | ![]() |
|
21:00 | | ブレーメン W ![]() | ![]() |
|
21:00 | | ヘタフェ ![]() | ![]() |
|
23:00 | | ハル・シティ U21 ![]() | ![]() |
|
23:15 | | ラージョ・バジェカーノ ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2023/10/01 | ||||
00:00 | | クレルモン ![]() | ![]() |
|
01:30 | | ジローナ ![]() | ![]() |
|
03:45 | | KVメヘレン ![]() | ![]() |
|
04:00 | | レアル・ソシエダ ![]() | ![]() |
|
04:00 | | モナコ ![]() | ![]() |
|
13:00 | | カターレ富山 ![]() | ![]() |
|
13:00 | | ガイナーレ鳥取 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ジュビロ磐田 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | モンテディオ山形 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | 町田ゼルビア ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ファジアーノ岡山 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | レノファ山口FC レノファ山口FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | 栃木SC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | テゲバジャーロ宮崎 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC岐阜 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | アスルクラロ沼津 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | カマタマーレ讃岐 ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC東京 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | ザスパクサツ群馬 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 鹿児島ユナイテッドFC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | ランス ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Eintracht Frankfurt Femenino ![]() | ![]() |
|
21:00 | | アルメリア ![]() | ![]() |
|
23:15 | | アラベス ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2023/10/02 | ||||
01:30 | | ベティス ![]() | ![]() |
|
01:30 | | クラブ・ブルッヘ ![]() | ![]() |
|
04:00 | | A・マドリード ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2023/10/03 | ||||
01:00 |
| Sepahan ![]() | ![]() |
|
02:30 | | バイエルン W ![]() | ![]() |
|
03:00 |
| アル・ナスル ![]() | ![]() |
|
03:00 |
| アル・ドゥハイル ![]() | ![]() |
|
04:00 | | ラス・パルマス ![]() | ![]() |
|
04:00 | | エスパニョール ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| 川崎フロンターレ ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| 仁川 ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| 山東泰山 ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| パトゥム・ユナイテッド ![]() | ![]() |
|
水曜日, 2023/10/04 | ||||
01:00 |
| FC Nassaji Mazandaran ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| 浦項 ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| 浦和レッズ ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| ヴァンフォーレ甲府 ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| 傑志 ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| 浙江職業 ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| バンコク・ユナイテッド バンコク・ユナイテッド ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2023/10/14 | ||||
17:00 | | 藤枝MYFC ![]() | ![]() |
|