の試合 今日 土曜日, 2025/07/12 | ||||
18:00 | | ブラウブリッツ秋田 ![]() | ![]() | |
18:00 | | 水戸ホーリーホック ![]() | ![]() | |
18:00 | | いわきFC ![]() | ![]() | |
18:00 | | 松本山雅FC ![]() | ![]() | |
18:00 | | ギラヴァンツ北九州 ![]() | ![]() |
|
18:00 | | アスルクラロ沼津 ![]() | ![]() |
|
18:00 | | カマタマーレ讃岐 ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SC相模原 ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC大阪 ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 高知ユナイテッド ![]() | ![]() |
|
18:05 | | FC今治 ![]() | ![]() | |
18:30 | | ヴァンフォーレ甲府 ![]() | ![]() | |
18:30 | | ヴァンラーレ八戸 ![]() | ![]() |
|
19:00 | | サガン鳥栖 ![]() | ![]() | |
19:00 | | モンテディオ山形 ![]() | ![]() | |
19:00 | | レノファ山口FC レノファ山口FC ![]() | ![]() | |
19:00 | | 藤枝MYFC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | ザスパクサツ群馬 ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC琉球 ![]() | ![]() |
|
19:30 | | ジュビロ磐田 ![]() | ![]() | |
月曜日, 2025/07/14 | ||||
04:00 | | チェルシー ![]() | ![]() | |
土曜日, 2025/07/19 | ||||
18:00 | | AC長野パルセイロ ![]() | ![]() | |
18:00 | | カマタマーレ讃岐 ![]() | ![]() | |
18:00 | | 栃木シティ ![]() | ![]() | |
19:00 | | FC東京 ![]() | ![]() | |
19:00 | | ツエーゲン金沢 ![]() | ![]() | |
19:00 | | ガイナーレ鳥取 ![]() | ![]() | |
日曜日, 2025/07/20 | ||||
18:00 | | 日テレ・ベレーザ ![]() | ![]() | |
18:00 | | 福島ユナイテッドFC ![]() | ![]() | |
18:30 | | 清水エスパルス ![]() | ![]() | |
19:00 | | 横浜F・マリノス ![]() | ![]() | |
19:00 | | アルビレックス新潟 ![]() | ![]() | |
19:00 | | ガンバ大阪 ![]() | ![]() | |
19:00 | | ファジアーノ岡山 ![]() | ![]() | |
19:00 | | 栃木SC ![]() | ![]() | |
月曜日, 2025/07/21 | ||||
01:30 | | ユニオン ![]() | ![]() | |
18:00 | | アビスパ福岡 ![]() | ![]() | |
19:00 | | 鹿児島ユナイテッドFC ![]() | ![]() | |
19:00 | | テゲバジャーロ宮崎 ![]() | ![]() | |
19:00 | | FC岐阜 ![]() | ![]() | |
水曜日, 2025/07/23 | ||||
19:30 | | 浦和レッズ ![]() | ![]() | |
日本 の DAZN チャンネルによるサッカー統計データ |
本日2025/07/11現在、このウェブサイトがDAZNチャンネルの試合が日本でいつどこで放送されたかの統計データを収集し始めた2022/02/18以降、次のデータを提供できます: |
10,592 放送される試合74 放送された大会811 放送されたチーム1 放送されたスポーツ |
最後の試合 "パリ・サンジェルマン - レアル・マドリード 2025/07/10 クラブワールドカップ |
|
曜日別試合数 月曜日 1,167 11.02% 火曜日 691 6.52% 水曜日 965 9.11% 木曜日 560 5.29% 金曜日 524 4.95% 土曜日 3,346 31.59% 日曜日 3,339 31.52% |
月別試合数 1月 839 7.92% 2月 960 9.06% 3月 1,413 13.34% 4月 1,331 12.57% 5月 1,212 11.44% 6月 703 6.64% 7月 345 3.26% 8月 571 5.39% 9月 825 7.79% 10月 809 7.64% 11月 869 8.2% 12月 715 6.75% |
年ごとの試合数 2025 2,394 22.6% 2024 4,091 38.62% 2023 3,681 34.75% 2022 426 4.02% |
最も放送された試合 ヘンク - アントワープ 7 |
現在、41 つの異なる大会の5 試合がテレビで放映されています。次は ブラウブリッツ秋田 - ロアッソ熊本 のJ2 リーグ をご覧いただけます。開催は 2025年7月12日 の 11:00です。お楽しみに。