Serie A Italiana: 現在、テレビで放映されている試合はありません。過去に放映された試合の履歴を確認できます。
| 月曜日, 2025/11/10 | ||||
| 02:00 | | ASローマ | ウディネーゼ | |
| 04:45 | | インテル | ラツィオ | |
| 日曜日, 2025/11/09 | ||||
| 02:00 | | ユヴェントス | トリノ | |
| 04:45 | | パルマ | ACミラン | |
| 20:30 | | アタランタ | サッスオーロ | |
| 23:00 | | ジェノア | フィオレンティーナ | |
| 23:00 | | ボローニャ | ナポリ | |
| 土曜日, 2025/11/08 | ||||
| 04:45 | | ピサ | クレモネーゼ | |
| 23:00 | | コモ | カリアリ | |
| 23:00 | | レッチェ | エラス・ヴェローナ | |
| 火曜日, 2025/11/04 | ||||
| 02:30 | | サッスオーロ | ジェノア |
|
| 04:45 | | ラツィオ | カリアリ | |
| 月曜日, 2025/11/03 | ||||
| 02:00 | | パルマ | ボローニャ | |
| 04:45 | | ACミラン | ASローマ | |
| 日曜日, 2025/11/02 | ||||
| 02:00 | | ナポリ | コモ | |
| 04:45 | | クレモネーゼ | ユヴェントス | |
| 20:30 | | エラス・ヴェローナ | インテル |
|
| 23:00 | | フィオレンティーナ | レッチェ | |
| 23:00 | | トリノ | ピサ | |
| 土曜日, 2025/11/01 | ||||
| 23:00 | | ウディネーゼ | アタランタ | |
| 金曜日, 2025/10/31 | ||||
| 02:30 | | カリアリ | サッスオーロ | |
| 04:45 | | ピサ | ラツィオ | |
| 木曜日, 2025/10/30 | ||||
| 02:30 | | ユヴェントス | ウディネーゼ | |
| 02:30 | | ASローマ | パルマ | |
| 02:30 | | コモ | エラス・ヴェローナ | |
| 04:45 | | インテル | フィオレンティーナ | |
| 04:45 | | ジェノア | クレモネーゼ | |
| 04:45 | | ボローニャ | トリノ | |
| 水曜日, 2025/10/29 | ||||
| 02:30 | | レッチェ | ナポリ | |
| 04:45 | | アタランタ | ACミラン | |
| 月曜日, 2025/10/27 | ||||
| 02:00 | | フィオレンティーナ | ボローニャ | |
| 04:45 | | ラツィオ | ユヴェントス | |
| 日曜日, 2025/10/26 | ||||
| 02:00 | | ナポリ | インテル | |
| 04:45 | | クレモネーゼ | アタランタ | |
| 20:30 | | トリノ | ジェノア | |
| 23:00 | | エラス・ヴェローナ | カリアリ | |
| 土曜日, 2025/10/25 | ||||
| 04:45 | | ACミラン | ピサ | |
| 23:00 | | パルマ | コモ | |
| 23:00 | | ウディネーゼ | レッチェ | |
| 火曜日, 2025/10/21 | ||||
| 04:45 | | クレモネーゼ | ウディネーゼ | |
| 月曜日, 2025/10/20 | ||||
| 02:00 | | アタランタ | ラツィオ | |
| 04:45 | | ACミラン | フィオレンティーナ | |
| 日曜日, 2025/10/19 | ||||
| 02:00 | | トリノ | ナポリ | |
| 04:45 | | ASローマ | インテル | |
| 20:30 | | コモ | ユヴェントス | |
| 23:00 | | カリアリ | ボローニャ | |
| 23:00 | | ジェノア | パルマ | |
| 土曜日, 2025/10/18 | ||||
| 23:00 | | レッチェ | サッスオーロ | |
| 23:00 | | ピサ | エラス・ヴェローナ | |
| 月曜日, 2025/10/06 | ||||
| 04:45 | | ユヴェントス | ACミラン | |
| セリエ Aのテレビにおける統計データ(日本) |
| 本日2025/11/16現在、このウェブサイトがフットボールの試合、セリエ A大会の試合が日本でいつどこで放送されたかの統計データを収集し始めた2023/01/04以降、次のデータを提供できます: |
| 1,086 放送される試合最も放送された試合 ASローマ - ボローニャ 4 |
| 最後の無料放送試合 - - por 最後の有料放送試合 インテル - ラツィオ 2025/11/10 セリエ A por ABEMA |
| 合計 4 テレビチャンネル 日数 1046 無料試合なし 平均 1.2 試合ごとのチャンネル |
| 合計 4 CANALES 合計 27 Total equipos |
| 曜日別試合数 月曜日 238 21.92% 火曜日 117 10.77% 水曜日 18 1.66% 木曜日 38 3.5% 金曜日 16 1.47% 土曜日 209 19.24% 日曜日 450 41.44% |
| 月別試合数 1月 126 11.6% 2月 124 11.42% 3月 104 9.58% 4月 133 12.25% 5月 132 12.15% 6月 12 1.1% 7月 - - % 8月 57 5.25% 9月 112 10.31% 10月 111 10.22% 11月 78 7.18% 12月 97 8.93% |
| 年ごとの試合数 2025 310 28.55% 2024 377 34.71% 2023 399 36.74% |
| |
現在は、セリエ Aのサッカーの試合のテレビ実況中継はありませんが、テレビガイドで最近テレビ放映された試合の履歴を見ることはできます。次のテレビ生放送の試合について公式メディアから確認が取れましたら、このセリエ Aの TV放映スケジュールを更新します。このウェブサイトが始まって以来、テレビ中継が50回公開されていることは多分ご存知でしょう。最初に公開された試合は、2025年10月5日で、セリエ Aの実況中継を最も多く放送したチャンネルはDAZNで合計49試合です。
詳細は、セリエ Aの Web サイトにアクセスしてご覧ください。