テレビで見る今日のサッカーの試合
の試合 今日 土曜日, 2023/06/03 | ||||
![]() | ||||
13:00 | | マイナビ仙台レディース ![]() | ![]() |
|
14:00 | | サンフレッチェ広島 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | 浦和レッズ ![]() | ![]() |
|
14:00 | | 日テレ・ベレーザ ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:00 |
| FC Barcelona Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:00 | | マンチェスター・C ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | ヴィッセル神戸 ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC東京 ![]() | ![]() |
|
15:00 | | 湘南ベルマーレ ![]() | ![]() |
|
16:00 | | 名古屋グランパス ![]() | ![]() |
|
18:00 | | アビスパ福岡 ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Yokohama FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | 柏レイソル ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Iwaki FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | 大宮アルディージャ ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Montedio Yamagata ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Zweigen Kanazawa ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Renofa Yamaguchi ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fujieda MYFC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | ジュビロ磐田 ![]() | ![]() |
|
18:00 | | ジェフユナイテッド市原・千葉 ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Fagiano Okayama ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Fukushima United ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Matsumoto Yamaga ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Giravanz Kitakyushu ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Nara Club ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Grulla Morioka ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Ryūkyū ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | FC Maruyasu Okazaki ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Minebea Mitsumi ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Suzuka Rampole ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:00 | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:30 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
明日 日曜日, 2023/06/04 | ||||
![]() | ||||
13:00 | | ジェフユナイテッド市原・千葉 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:30 | | サークル・ブルッヘ ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 |
| RBライプツィヒ ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:30 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Colombia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | サンフレッチェ広島 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 浦和レッズ ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Oita Trinita ![]() | ![]() |
|
14:00 | | 日テレ・ベレーザ ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Gainare Tottori ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Osaka ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Kataller Toyama ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Vanraure Hachinohe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Tokyo Musashino United ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Veertien Mie ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Tiamo Hirakata ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Briobecca Urayasu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:00 | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:30 |
| エイバル ![]() | ![]() |
|
04:00 |
| アルバセテ ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:30 |
| ニューヨーク・シティ ![]() | ![]() |
|
05:30 |
| シアトル・サウンダーズ ![]() | ![]() |
|
08:30 |
| ニューヨーク・レッドブルズ ![]() | ![]() |
|
08:30 |
| フィラデルフィア・ユニオン ![]() | ![]() |
|
08:30 |
| コロンバス・クルー ![]() | ![]() |
|
08:30 |
| FCシンシナティ ![]() | ![]() |
|
08:30 |
| インテル・マイアミ ![]() | ![]() |
|
09:30 |
| FCダラス ![]() | ![]() |
|
09:30 |
| ミネソタ・ユナイテッド ![]() | ![]() |
|
09:30 |
| オースティンFC ![]() | ![]() |
|
09:30 |
| St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
10:30 |
| コロラド・ラピッズ ![]() | ![]() |
|
11:30 |
| バンクーバー・ホワイトキャップス ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | レイン W ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
01:00 | | PIO FC ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
03:00 | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:30 | | トリノ ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
04:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | "パリ・サンジェルマン ![]() | ![]() |
|
04:00 | | ランス ![]() | ![]() |
|
04:00 | | モナコ ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2023/06/05 | ||||
![]() | ||||
01:30 | | ヘンク ![]() | ![]() |
|
01:30 | | ユニオン ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 |
| ロサンゼルスFC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:30 |
| 韓国 ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Porcinos FC ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
03:00 | | PIO FC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | ゴッサムFC W ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:30 | | ナポリ ![]() | ![]() |
|
04:00 | | ASローマ ![]() | ![]() |
|
04:00 | | ACミラン ![]() | ![]() |
|
04:00 | | アタランタ ![]() | ![]() |
|
04:00 | | ウディネーゼ ![]() | ![]() |
|
04:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:30 | | ビジャレアル ![]() | ![]() |
|
01:30 | | レアル・ソシエダ ![]() | ![]() |
|
01:30 | | マジョルカ ![]() | ![]() |
|
01:30 | | オサスナ ![]() | ![]() |
|
01:30 | | レアル・マドリード ![]() | ![]() |
|
04:00 | | バリャドリード ![]() | ![]() |
|
04:00 | | セルタ ![]() | ![]() |
|
04:00 | | ベティス ![]() | ![]() |
|
04:00 | | エスパニョール ![]() | ![]() |
|
04:00 | | エルチェ ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2023/06/06 | ||||
![]() | ||||
19:30 | | ヴィッセル神戸 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:45 |
| ハンブルガーSV ![]() | ![]() |
|
水曜日, 2023/06/07 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | 横浜F・マリノス ![]() | ![]() |
|
19:00 | | セレッソ大阪 ![]() | ![]() |
|
19:00 | | 浦和レッズ ![]() | ![]() |
|
19:00 | | 鹿島アントラーズ ![]() | ![]() |
|
19:00 | | 柏レイソル ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC東京 ![]() | ![]() |
|
19:00 | | 川崎フロンターレ ![]() | ![]() |
|
19:00 | | ガンバ大阪 ![]() | ![]() |
|
木曜日, 2023/06/08 | ||||
![]() | ||||
04:00 |
| レバンテ ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 |
| ロサンゼルスFC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
金曜日, 2023/06/09 | ||||
![]() | ||||
04:00 |
| アラベス ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2023/06/10 | ||||
![]() | ||||
14:00 | | 大宮アルディージャ ![]() | ![]() |
|
14:00 | | アルビレックス新潟 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | AC長野パルセイロ ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ノジマステラ ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ASエルフェン埼玉 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | 横浜F・マリノス ![]() | ![]() |
|
19:00 | | セレッソ大阪 ![]() | ![]() |
|
19:00 | | サガン鳥栖 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | YSCC Yokohama ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Kagoshima United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Ultimate Móstoles ![]() | ![]() |
|
PD | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
PD | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2023/06/11 | ||||
![]() | ||||
14:00 | | アルビレックス新潟 ![]() | ![]() |
|
16:00 | | 名古屋グランパス ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 鹿島アントラーズ ![]() | ![]() |
|
18:00 | | ガンバ大阪 ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Yokohama FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | 川崎フロンターレ ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:05 | | Vegalta Sendai ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Montedio Yamagata ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Blaublitz Akita ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Machida Zelvia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ventforet Kofu ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Tokushima Vortis ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mito HollyHock ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 大宮アルディージャ ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Thespakusatsu Gunma ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Roasso Kumamoto ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Fagiano Okayama ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Kataller Toyama ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Azul Claro Numazu ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Fukushima United ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Giravanz Kitakyushu ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Kamatamare Sanuki ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AC長野パルセイロ ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Imabari ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SC Sagamihara ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
PD | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
PD | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 |
| CFモントリオール ![]() | ![]() |
|
08:30 |
| ニューイングランド・レボリューション ![]() | ![]() |
|
08:30 |
| トロントFC ![]() | ![]() |
|
08:30 |
| オーランド・シティ ![]() | ![]() |
|
08:30 |
| アトランタ・ユナイテッド ![]() | ![]() |
|
08:30 |
| シャーロット ![]() | ![]() |
|
09:30 |
| シカゴ・ファイアー ![]() | ![]() |
|
09:30 |
| ヒューストン・ダイナモ ![]() | ![]() |
|
09:30 |
| スポルティング・カンザスシティ ![]() | ![]() |
|
10:30 |
| レアル・ソルトレイク ![]() | ![]() |
|
11:30 |
| バンクーバー・ホワイトキャップス ![]() | ![]() |
|
11:30 |
| サンノゼ・アースクエイクス ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | ワシントン・スピリット W ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 |
| マンチェスター・C ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2023/06/12 | ||||
![]() | ||||
02:00 |
| St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| ポートランド・ティンバーズ ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | オーランド・プライド W ![]() | ![]() |
|
木曜日, 2023/06/15 | ||||
![]() | ||||
11:30 |
| ロサンゼルスFC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:45 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
金曜日, 2023/06/16 | ||||
![]() | ||||
08:00 |
| Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Panamá ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:45 |
| España ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2023/06/17 | ||||
![]() | ||||
01:00 |
| フィンランド W ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| Dinamarca ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| ギリシャ U19 ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| San Marino ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| ラトビア ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| Macedonia Norte ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| ベラルーシ U17 ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| Gales ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| アンドラ ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| Gibraltar ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|