Leeds Utd: 現在、テレビで放映されている試合はありません。過去に放映された試合の履歴を確認できます。
火曜日, 2025/04/29 | ||||
04:00 | | リーズ | ブリストル・シティ | |
月曜日, 2025/04/21 | ||||
23:00 | | リーズ | ストーク・シティ | |
土曜日, 2025/04/19 | ||||
04:00 | | オックスフォード | リーズ | |
水曜日, 2025/04/09 | ||||
04:00 | | ミドルズブラ | リーズ | |
土曜日, 2025/04/05 | ||||
20:30 | | ルートン・タウン | リーズ | |
日曜日, 2025/03/09 | ||||
20:00 | | ポーツマス | リーズ | |
土曜日, 2025/03/01 | ||||
20:30 | | リーズ | ウェスト・ブロム | |
火曜日, 2025/02/25 | ||||
04:00 | | シェフィールド・U | リーズ | |
火曜日, 2025/02/18 | ||||
04:00 | | リーズ | サンダーランド | |
土曜日, 2025/02/08 | ||||
20:15 | | リーズ | ミルウォール | |
火曜日, 2025/01/28 | ||||
04:00 | | バーンリー | リーズ | |
日曜日, 2025/01/19 | ||||
20:00 | | リーズ | シェフィールド・ウェンズディ | |
日曜日, 2025/01/12 | ||||
01:45 |
| リーズ | Harrogate |
|
月曜日, 2024/12/30 | ||||
01:45 | | ダービー | リーズ | |
金曜日, 2024/12/27 | ||||
04:00 | | ストーク・シティ | リーズ | |
土曜日, 2024/12/14 | ||||
20:30 | | プレストン | リーズ | |
水曜日, 2024/12/11 | ||||
04:00 | | リーズ | ミドルズブラ | |
土曜日, 2024/12/07 | ||||
20:30 | | リーズ | ダービー | |
日曜日, 2024/11/24 | ||||
23:00 | | スウォンジー | リーズ | |
土曜日, 2024/10/19 | ||||
04:00 | | リーズ | シェフィールド・U | |
土曜日, 2024/10/05 | ||||
04:00 | | サンダーランド | リーズ | |
土曜日, 2024/08/24 | ||||
04:00 | | シェフィールド・ウェンズディ | リーズ | |
土曜日, 2024/08/17 | ||||
20:30 | | ウェスト・ブロム | リーズ | |
木曜日, 2024/08/15 | ||||
04:00 | | リーズ | ミドルズブラ | |
日曜日, 2024/05/26 | ||||
23:00 |
| リーズ | サウサンプトン | |
金曜日, 2024/05/17 | ||||
04:00 |
| リーズ | ノリッジ | |
日曜日, 2024/05/12 | ||||
20:00 |
| ノリッジ | リーズ | |
土曜日, 2024/05/04 | ||||
20:30 | | リーズ | サウサンプトン | |
土曜日, 2024/04/27 | ||||
04:00 | | QPR | リーズ | |
火曜日, 2024/04/23 | ||||
04:00 | | ミドルズブラ | リーズ | |
土曜日, 2024/04/13 | ||||
20:30 | | リーズ | ブラックバーン | |
水曜日, 2024/04/10 | ||||
04:00 | | リーズ | サンダーランド | |
火曜日, 2024/04/02 | ||||
04:00 | | リーズ | ハル・シティ | |
土曜日, 2024/03/30 | ||||
04:00 | | ワトフォード | リーズ | |
日曜日, 2024/03/17 | ||||
23:00 | | リーズ | ミルウォール | |
土曜日, 2024/03/09 | ||||
04:00 | | シェフィールド・ウェンズディ | リーズ | |
土曜日, 2024/03/02 | ||||
20:30 | | ハダースフィールド | リーズ | |
木曜日, 2024/02/29 | ||||
03:30 |
| チェルシー | リーズ | |
土曜日, 2024/02/24 | ||||
04:00 | | リーズ | レスター・シティ |
|
土曜日, 2024/02/17 | ||||
20:30 | | プリマス | リーズ | |
土曜日, 2024/02/03 | ||||
04:00 | | ブリストル・シティ | リーズ | |
土曜日, 2024/01/27 | ||||
23:00 |
| リーズ | プリマス | |
日曜日, 2024/01/21 | ||||
20:00 | | リーズ | プレストン | |
日曜日, 2024/01/07 | ||||
22:00 |
| ピーターバラ | リーズ | |
土曜日, 2023/12/30 | ||||
04:15 | | ウェスト・ブロム | リーズ | |
火曜日, 2023/12/26 | ||||
20:30 | | プレストン | リーズ | |
土曜日, 2023/12/23 | ||||
20:30 | | リーズ | イプスウィッチ | |
水曜日, 2023/12/13 | ||||
04:00 | | サンダーランド | リーズ | |
土曜日, 2023/11/25 | ||||
04:00 | | ロザラム | リーズ | |
土曜日, 2023/11/04 | ||||
04:00 | | レスター・シティ | リーズ | |
日本におけるリーズチームのテレビ放送の統計データ |
本日の日付2025/05/01から、このウェブサイトが日本でリーズチームのフットボールの試合がテレビ放映される日時や場所の統計データを収集し始めた2022/12/28までの期間について、以下のデータを提供できます: |
85 放送される試合 |
合計 5 テレビチャンネル 日数 854 無料試合なし 試合 85 連続有料放送 |
合計 47 対戦相手 最大 4 VS サウサンプトン 合計 4 大会 |
曜日別試合数 月曜日 3 3.53% 火曜日 8 9.41% 水曜日 8 9.41% 木曜日 7 8.24% 金曜日 2 2.35% 土曜日 40 47.06% 日曜日 17 20% |
月別試合数 1月 11 12.94% 2月 12 14.12% 3月 10 11.76% 4月 17 20% 5月 8 9.41% 6月 - - % 7月 - - % 8月 6 7.06% 9月 2 2.35% 10月 5 5.88% 11月 3 3.53% 12月 11 12.94% |
|
現在は、リーズのサッカーの試合のテレビ実況中継はありませんが、テレビガイドでテレビで放映されたリーズの最後の試合の履歴を見ることができます。次の生中継の試合について公式メディアから確認が取れ次第、リーズのテレビスケジュールを更新します。このウェブサイトが始まって以来、リーズのテレビ中継試合が85回公開されていることは多分ご存知でしょう。最初に公開された試合は、2022年12月28日とリーズ - マンチェスター・Cの試合でした。 リーズの実況中継を最も多く放送しているチャンネルはDAZNで、合計60試合となっています。そして、最も多くテレビ放映されたリーズのEFL チャンピオンシップの試合は、合計51試合となります。