明日 金曜日, 2025/05/02 | ||||
21:30 | | リヴィー・ベレグ ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/05/03 | ||||
00:00 | | ルフ・リヴィウ ![]() | ![]() |
|
02:00 | | ホッフェンハイム II ![]() | ![]() |
|
02:00 | | VfL オスナブリュック ![]() | ![]() |
|
02:30 | | グラーツァーAK ![]() | ![]() |
|
09:00 | | インフレツィ ![]() | ![]() |
|
19:00 | | チョルノモレツ・オデッサ ![]() | ![]() |
|
21:00 | | オッフェンバッハ ![]() | ![]() |
|
21:00 | | FSV フランクフルト ![]() | ![]() |
|
21:00 | | シュトゥットガルト・キッカーズ ![]() | ![]() |
|
21:00 | | シュタインバッハ・ハイガー ![]() | ![]() |
|
21:00 | | バーリンガー ![]() | ![]() |
|
21:00 | | フルダ=レーナーツ ![]() | ![]() |
|
21:00 | | フライベルク ![]() | ![]() |
|
21:00 | | ザールブリュッケン ![]() | ![]() |
|
21:45 | | スタル・ミエレツ ![]() | ![]() |
|
23:30 | | アルミニア・ビーレフェルト ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/05/04 | ||||
00:00 | | ヴェレス・リウネ ![]() | ![]() |
|
00:00 | | ティロル ![]() | ![]() |
|
01:00 | | ミハロフツェ ![]() | ![]() |
|
01:00 | | ポドブレゾバ ![]() | ![]() |
|
01:00 | | コマールノ ![]() | ![]() |
|
03:15 | | レフ・ポズナン ![]() | ![]() |
|
03:30 | | スロヴァン・ブラチスラヴァ ![]() | ![]() |
|
19:00 | | LNZ チェルカースィ ![]() | ![]() |
|
20:30 | | エネルギー・コットブス ![]() | ![]() |
|
21:00 | | アイントラハト・トリーア ![]() | ![]() |
|
21:30 | | コロス・コヴァリフカ ![]() | ![]() |
|
21:30 | | ラピード・ウィーン ![]() | ![]() |
|
21:30 | | ハルトベルク ![]() | ![]() |
|
21:30 | | BWリンツ ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/05/05 | ||||
00:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
00:00 | | RBザルツブルク ![]() | ![]() |
|
00:30 | | ヤギエロニア ![]() | ![]() |
|
01:00 | | トルナヴァ ![]() | ![]() |
|
01:00 | | バンスカー・ビストリツァ ![]() | ![]() |
|
木曜日, 2025/05/08 | ||||
02:00 | | ウンターハヒンク ![]() | ![]() |
|
金曜日, 2025/05/09 | ||||
21:30 | | ゾリャ ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/05/10 | ||||
00:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
02:00 | | ドルトムント II ![]() | ![]() |
|
02:30 | | シュトゥルム ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vorskla Poltava ![]() | ![]() |
|
21:00 | | カッセル ![]() | ![]() |
|
21:00 | | FC 08 ホンブルク ![]() | ![]() |
|
21:00 | | マインツ II ![]() | ![]() |
|
21:00 | | FC 08 フィリンゲン ![]() | ![]() |
|
21:00 | | ヴァルドルフ ![]() | ![]() |
|
21:00 | | シュタインバッハ・ハイガー ![]() | ![]() |
|
21:00 | | ギーセン ![]() | ![]() |
|
21:00 | | ゲッピンゲンSV ![]() | ![]() |
|
21:00 | | フランクフルト II ![]() | ![]() |
|
21:00 | | ハンザ・ロストック ![]() | ![]() |
|
21:30 | | オボロン・キエフ ![]() | ![]() |
|
23:30 | | インゴルシュタット ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/05/11 | ||||
00:00 | | ルフ・リヴィウ ![]() | ![]() |
|
00:00 | | アルタッハ ![]() | ![]() |
|
00:00 | | LASK リンツ ![]() | ![]() |
|
00:00 | | アウストリア・クラーゲンフルト ![]() | ![]() |
|
19:00 | | クリフバス ![]() | ![]() |
|
20:30 | | ウンターハヒンク ![]() | ![]() |
|
21:30 | | ヴォルフスベルガー ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/05/12 | ||||
00:00 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
00:00 | | アウストリア・ウィーン ![]() | ![]() |
|
21:30 | | インフレツィ ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/05/17 | ||||
PD | | インフレツィ ![]() | ![]() |
|
20:30 | | ミュンヘン1860 ![]() | ![]() |
|
20:30 | | SGディナモ・ドレスデン ![]() | ![]() |
|
20:30 | | エネルギー・コットブス ![]() | ![]() |
|
20:30 | | アルミニア・ビーレフェルト ![]() | ![]() |
|
21:00 | | オッフェンバッハ ![]() | ![]() |
|
21:00 | | FSV フランクフルト ![]() | ![]() |
|
21:00 | | シュトゥットガルト・キッカーズ ![]() | ![]() |
|
21:00 | | アイントラハト・トリーア ![]() | ![]() |
|
21:00 | | ホッフェンハイム II ![]() | ![]() |
|
21:00 | | フライブルク II ![]() | ![]() |
|
21:00 | | バーリンガー ![]() | ![]() |
|
21:00 | | フルダ=レーナーツ ![]() | ![]() |
|
21:00 | | フライベルク ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/05/18 | ||||
00:00 | | ハルトベルク ![]() | ![]() |
|
00:00 | | アルタッハ ![]() | ![]() |
|
00:00 | | グラーツァーAK ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/05/19 | ||||
00:00 | | ラピード・ウィーン ![]() | ![]() |
|
00:00 | | ヴォルフスベルガー ![]() | ![]() |
|
00:00 | | BWリンツ ![]() | ![]() |
|
日本 の ONEFOOTBALL PPV チャンネルによるサッカー統計データ |
本日2025/04/30現在、このウェブサイトがOneFootball PPVチャンネルの試合が日本でいつどこで放送されたかの統計データを収集し始めた2023/08/26以降、次のデータを提供できます: |
1,491 放送される試合14 放送された大会171 放送されたチーム1 放送されたスポーツ |
最後の試合 ジリナ - トルナヴァ 2025/04/28 スロバキア・スーパーリーグ |
|
曜日別試合数 月曜日 151 10.13% 火曜日 45 3.02% 水曜日 81 5.43% 木曜日 86 5.77% 金曜日 74 4.96% 土曜日 712 47.75% 日曜日 342 22.94% |
月別試合数 1月 27 1.81% 2月 163 10.93% 3月 250 16.77% 4月 286 19.18% 5月 57 3.82% 6月 1 0.07% 7月 9 0.6% 8月 83 5.57% 9月 97 6.51% 10月 181 12.14% 11月 189 12.68% 12月 148 9.93% |
年ごとの試合数 2025 516 34.61% 2024 696 46.68% 2023 279 18.71% |
最も放送された試合 ホッフェンハイム II - フルダ=レーナーツ 3 |
現在、84 つの異なる大会の6 試合がテレビで放映されています。次は リヴィー・ベレグ - Karpaty Lviv のウクライナプレミアリーグ をご覧いただけます。開催は 2025年5月2日 の 14:30です。��楽しみに。