| の試合 今日 日曜日, 2026/08/16 | ||||
| 00:00 | | アウストリア・ルステナウ | |
|
| 00:30 | | フローリツドルファーAC | |
|
| 00:30 | | Sturm Graz II | |
|
| 01:00 | | マリエハムン | |
|
| 01:30 | | カプフェンベルガー | |
|
| 01:30 | | アウストリア・ウィーン II | |
|
| 01:30 | | ASK Voitsberg | |
|
| 02:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 02:30 | | シュトゥルム | |
|
| 02:30 | | バイエルン W | |
|
| 17:30 | | ファースト・ヴィエナ | |
|
| 20:30 | | ハンザ・ロストック | |
|
| 21:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 22:00 | | HJK | |
|
| 22:00 | | マレーシア | |
|
| 23:00 | | ラハティ | |
|
| 23:30 | | レーゲンスブルク | |
|
| 明日 月曜日, 2026/08/17 | ||||
| 00:00 | | ハルトベルク | |
|
| 00:00 | | ティロル | |
|
| 02:00 | | ラピード・ウィーン | |
|
| 03:00 | | ハフナルフィヨルズゥル | |
|
| 03:00 | | KRレイキャヴィーク | |
|
| 03:00 | | IBV ヴェストマンナエイヤ | |
|
| 火曜日, 2026/08/18 | ||||
| 00:00 | | ゲニスタン | |
|
| 03:00 | | ヴァルル | |
|
| 04:15 | | フラム | |
|
| 22:00 | | タイ | |
|
| 水曜日, 2026/08/19 | ||||
| 22:00 | | ベトナム | |
|
| 土曜日, 2026/08/22 | ||||
| 00:00 | | FKリエパーヤ | |
|
| 00:00 | | アウダ | |
|
| 01:00 | | SJK | |
|
| 01:30 | | Wacker Innsbruck | |
|
| 01:30 | | リーフェリング | |
|
| 01:30 | | Austria Salzburg | |
|
| 01:30 | | アムシュテッテン | |
|
| 02:30 | | リート | |
|
| 03:30 | | L.R.ヴィチェンツァ | |
|
| 03:30 | | アドミラ | |
|
| 20:00 | | TPS | |
|
| 21:00 | | オッフェンバッハ | |
|
| 21:00 | | ウルム | |
|
| 21:00 | | FSV フランクフルト | |
|
| 21:00 | | アーレン | |
|
| 21:00 | | シュトゥットガルト・キッカーズ | |
|
| 21:00 | | ザントハウゼン | |
|
| 21:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 21:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| 21:00 | | スーパーノヴァ | |
|
| 22:30 | | ラピード・ウィーン (Am) | |
|
| 23:00 | | FK Ogre United | |
|
| 23:00 | | イルヴェス W | |
|
| 23:00 | | ヤロ | |
|
| 日曜日, 2026/08/23 | ||||
| 00:00 | | アルタッハ | |
|
| 00:30 | | SC Bregenz | |
|
| 02:00 | | ズュートティロール | |
|
| 02:00 | | カッラレーゼ | |
|
| 02:30 | | シュトゥルム | |
|
| 04:00 | | エンポリ | |
|
| 04:00 | | アヴェッリーノ | |
|
| 04:00 | | ベネヴェント | |
|
| 08:07 | | チーバス・グアダラハラ | |
|
| 17:30 | | BWリンツ | |
|
| 21:00 | | HJK | |
|
| 21:00 | | クオピオン・パロセウラ | |
|
| 月曜日, 2026/08/24 | ||||
| 01:00 | | RFS | |
|
| 02:00 | | エラス・ヴェローナ | |
|
| 02:00 | | ピサ | |
|
| 02:00 | | ストヤルナン | |
|
| 02:00 | | アークラネース | |
|
| 02:00 | | KAアークレイリ | |
|
| 02:00 | | ケプラヴィーク | |
|
| 04:00 | | チェゼーナ | |
|
| 04:00 | | パレルモ | |
|
| 火曜日, 2026/08/25 | ||||
| 04:15 | | ブレイザブリク | |
|
| 水曜日, 2026/08/26 | ||||
| 01:00 | | アウダ | |
|
| 土曜日, 2026/08/29 | ||||
| 01:00 | | アウダ | |
|
| 02:00 | | デュッセルドルフ | |
|
| 03:30 | | クレモネーゼ | |
|
| 09:00 | | シャフタール・ドネツク | |
|
| 09:00 | | チョルノモレツ・オデッサ | |
|
| 09:00 | | ゾリャ | |
|
| 09:00 | | コロス・コヴァリフカ | |
|
| 09:00 | | LNZ チェルカースィ | |
|
| 09:00 | | リヴィー・ベレグ | |
|
| 09:00 | | FC クドゥリウカ | |
|
| 09:00 | | FSC Bukovyna Chernivtsi | |
|
| 21:00 | | デュースブルク | |
|
| 21:00 | | グロビナ | |
|
| 23:00 | | トゥクムス2000 | |
|
| 23:30 | | ホッフェンハイム II | |
|
| 日曜日, 2026/08/30 | ||||
| 02:00 | | サンプドリア | |
|
| 02:00 | | エンテッラ | |
|
| 04:00 | | アスコリ | |
|
| 04:00 | | パドヴァ | |
|
| 04:00 | | アヴェッリーノ | |
|
| 20:30 | | ザールブリュッケン | |
|
| 21:00 | | FKリエパーヤ | |
|
| 23:00 | | FK Ogre United | |
|
| 月曜日, 2026/08/31 | ||||
| 01:00 | | IBV ヴェストマンナエイヤ | |
|
| 02:00 | | Arezzo | |
|
| 02:00 | | マントヴァ | |
|
| 02:00 | | ハフナルフィヨルズゥル | |
|
| 02:00 | | フラム | |
|
| 02:00 | | KRレイキャヴィーク | |
|
| 02:30 | | ヴィクトリア・ケルン | |
|
| 04:00 | | ピサ | |
|
| 04:00 | | ベネヴェント | |
|
| 04:15 | | ブレイザブリク | |
|
| 04:15 | | ヴァルル | |
|
| 火曜日, 2026/09/01 | ||||
| 01:00 | | イルヴェス W | |
|
| 01:00 | | ACオウル | |
|
| 01:00 | | インテル・トゥルク | |
|
| 01:00 | | マリエハムン | |
|
| 01:00 | | VPS ヴァーサ | |
|
| 01:00 | | ゲニスタン | |
|
| 水曜日, 2026/09/02 | ||||
| 02:30 | | ヴォルフスベルガー | |
|
| 木曜日, 2026/09/03 | ||||
| 01:30 | | アウストリア・ウィーン | |
|
| 03:30 | | RBザルツブルク | |
|
| 04:15 | | ヴィキングル・レイキャヴィーク | |
|
| 金曜日, 2026/09/04 | ||||
| 20:00 | | Manila Digger FC | |
|
| 土曜日, 2026/09/05 | ||||
| 00:00 | | アウダ | |
|
| 02:00 | | インゴルシュタット | |
|
| 09:00 | | ディナモ・キエフ | |
|
| 09:00 | | チョルノモレツ・オデッサ | |
|
| 09:00 | | カルパティ・リヴィウ | |
|
| 09:00 | | ヴェレス・リウネ | |
|
| 09:00 | | クリフバス | |
|
| 09:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 09:00 | | ジトーミル | |
|
| 09:00 | | エピツェントル | |
|
| 21:00 | | ハンザ・ロストック | |
|
| 21:00 | | トゥクムス2000 | |
|
| 22:00 | | ズュートティロール | |
|
| 23:00 | | イェルガヴァ | |
|
| 23:30 | | ロートヴァイス・エッセン | |
|
| 日曜日, 2026/09/06 | ||||
| 00:15 | | アスコリ | |
|
| 02:30 | | カッラレーゼ | |
|
| 22:00 | | チェゼーナ | |
|
| 22:00 | | ユーヴェ・スタビア | |
|
| 22:00 | | モデナ | |
|
| 22:00 | | エンテッラ | |
|
| 23:00 | | リガFC | |
|
| 23:00 | | ストヤルナン | |
|
| 23:00 | | アークラネース | |
|
| 23:00 | | ヴィキングル・レイキャヴィーク | |
|
| 23:00 | | KAアークレイリ | |
|
| 23:00 | | ケプラヴィーク | |
|
| 23:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 23:30 | | ゾネンホフ・グロースアスパッハ | |
|
| 月曜日, 2026/09/07 | ||||
| 00:15 | | エラス・ヴェローナ | |
|
| 02:30 | | クレモネーゼ | |
|
| 02:30 | | フォルトゥナ・ケルン | |
|
| 火曜日, 2026/09/08 | ||||
| 01:00 | | RFS | |
|
| 03:30 | | パレルモ | |
|
| 金曜日, 2026/09/11 | ||||
| 20:30 | | エズラ | |
|
| 土曜日, 2026/09/12 | ||||
| 02:00 | | エンポリ | |
|
| 04:00 | | ピサ | |
|
| 04:00 | | ベネヴェント | |
|
| 21:15 | | カスカ | |
|
| 22:00 | | パドヴァ | |
|
| 22:00 | | L.R.ヴィチェンツァ | |
|
| 22:00 | | ズュートティロール | |
|
| 日曜日, 2026/09/13 | ||||
| 00:15 | | カタンザーロ | |
|
| 02:30 | | チェゼーナ | |
|
| 22:00 | | アヴェッリーノ | |
|
| 月曜日, 2026/09/14 | ||||
| 00:15 | | マントヴァ | |
|
| 09:07 |
| チーバス・グアダラハラ | |
|
| 20:30 | | シャン・ユナイテッド | |
|
| 水曜日, 2026/09/16 | ||||
| 01:00 | | スーパーノヴァ | |
|
| 木曜日, 2026/09/17 | ||||
| 01:00 | | アウダ | |
|
| 土曜日, 2026/09/19 | ||||
| 03:30 | | ユーヴェ・スタビア | |
|
| 22:00 | | クレモネーゼ | |
|
| 22:00 | | カッラレーゼ | |
|
| 22:00 | | パレルモ | |
|
| 日曜日, 2026/09/20 | ||||
| 00:15 | | サンプドリア | |
|
| 02:30 | | アスコリ | |
|
| 22:00 | | エラス・ヴェローナ | |
|
| 22:00 | | Arezzo | |
|
| 月曜日, 2026/09/21 | ||||
| 00:15 | | マントヴァ | |
|
| 02:30 | | モデナ | |
|
| 日曜日, 2026/09/27 | ||||
| 08:00 |
| チーバス・グアダラハラ | |
|
| 金曜日, 2026/10/16 | ||||
| 01:00 | | RFS | |
|
| 日曜日, 2026/10/18 | ||||
| 08:00 |
| チーバス・グアダラハラ | |
|
| 22:00 | | FKリエパーヤ | |
|
| 水曜日, 2026/10/21 | ||||
| 12:00 |
| チーバス・グアダラハラ | |
|
| 土曜日, 2026/10/24 | ||||
| 19:00 | | FKリエパーヤ | |
|
| 日曜日, 2026/11/01 | ||||
| 09:00 |
| チーバス・グアダラハラ | |
|
日本 の ONEFOOTBALL PPV チャンネルによるサッカー統計データ |
| 本日2026/08/14現在、このウェブサイトがOneFootball PPVチャンネルの試合が日本でいつどこで放送されたかの統計データを収集し始めた2023/08/26以降、次のデータを提供できます: |
| 3,579 放送される試合32 放送された大会472 放送されたチーム1 放送されたスポーツ |
| 最後の試合 シェルボーン - アヤックス 2026/08/14 ヨーロッパカンファレンス・リーグ |
| |
| 曜日別試合数 月曜日 405 11.32% 火曜日 115 3.21% 水曜日 247 6.9% 木曜日 209 5.84% 金曜日 218 6.09% 土曜日 1,514 42.3% 日曜日 871 24.34% |
| 月別試合数 1月 105 2.93% 2月 301 8.41% 3月 395 11.04% 4月 547 15.28% 5月 300 8.38% 6月 70 1.96% 7月 173 4.83% 8月 383 10.7% 9月 273 7.63% 10月 370 10.34% 11月 390 10.9% 12月 272 7.6% |
| 年ごとの試合数 2026 1,047 29.25% 2025 1,557 43.5% 2024 696 19.45% 2023 279 7.8% |
| 最も放送された試合 FC 08 ホンブルク - バーリンガー 4 |
現在、187 つの異なる大会の13 試合がテレビで放映されています。次は アウストリア・ルステナウ - ヴォルフスベルガー のアドミラル・ブンデスリーガ をご覧いただけます。開催は 2026年8月15日 の 17:00です。お楽しみに。