の試合 今日 月曜日, 2025/02/17 | ||||
00:00 | | アウストリア・ウィーン ![]() | ![]() |
|
00:30 | | ヤギエロニア ![]() | ![]() |
|
水曜日, 2025/02/19 | ||||
03:45 | | バリーメナ ![]() | ![]() |
|
22:00 | | ハイデラバード ![]() | ![]() |
|
木曜日, 2025/02/20 | ||||
22:00 | | Mohammedan Sporting Club ![]() | ![]() |
|
金曜日, 2025/02/21 | ||||
21:30 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
22:00 | | ノースイースト・ユナイテッド ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/02/22 | ||||
02:00 | | ミュンヘン1860 ![]() | ![]() |
|
03:30 | | ラコフ ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | パンジャーブ ![]() | ![]() |
|
21:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
21:00 | | シュトゥットガルト・キッカーズ ![]() | ![]() |
|
21:00 | | アイントラハト・トリーア ![]() | ![]() |
|
21:00 | | ホッフェンハイム II ![]() | ![]() |
|
21:00 | | フライブルク II ![]() | ![]() |
|
21:00 | | バーリンガー ![]() | ![]() |
|
21:00 | | フルダ=レーナーツ ![]() | ![]() |
|
21:00 | | フライベルク ![]() | ![]() |
|
21:00 | | ハンザ・ロストック ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
22:00 | | FCゴア ![]() | ![]() |
|
23:00 | | リンフィールド ![]() | ![]() |
|
23:00 | | バリーメナ ![]() | ![]() |
|
23:00 | | キャリック・レンジャーズ ![]() | ![]() |
|
23:00 | | ラーン ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/02/23 | ||||
00:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
00:00 | | アウストリア・ウィーン ![]() | ![]() |
|
00:00 | | アウストリア・クラーゲンフルト ![]() | ![]() |
|
00:00 | | ティロル ![]() | ![]() |
|
03:15 | | ラドミアク・ラドム ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
21:00 | | マインツ II ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
21:30 | | シュトゥルム ![]() | ![]() |
|
21:30 | | アルタッハ ![]() | ![]() |
|
22:00 | | モフン・バガン ![]() | ![]() |
|
23:30 | | VfL オスナブリュック ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/02/24 | ||||
00:00 | | Dynamo Kyiv ![]() | ![]() |
|
00:00 | | LASK リンツ ![]() | ![]() |
|
00:30 | | レフ・ポズナン ![]() | ![]() |
|
02:30 | | ザントハウゼン ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/02/25 | ||||
00:00 | | シャフタール・ドネツク ![]() | ![]() |
|
22:00 | | ベンガルールFC ![]() | ![]() |
|
水曜日, 2025/02/26 | ||||
01:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
22:00 | | イースト・ベンガル ![]() | ![]() |
|
木曜日, 2025/02/27 | ||||
22:00 | | パンジャーブ ![]() | ![]() |
|
金曜日, 2025/02/28 | ||||
22:00 | | オディシャFC ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/03/01 | ||||
19:30 | | ムンバイ・シティ ![]() | ![]() |
|
22:00 | | ケーララ・ブラスターズ ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/03/02 | ||||
00:00 | | ラピード・ウィーン ![]() | ![]() |
|
00:00 | | ハルトベルク ![]() | ![]() |
|
00:00 | | グラーツァーAK ![]() | ![]() |
|
00:30 | | ポゴニ・シュチェチン ![]() | ![]() |
|
21:30 | | アウストリア・クラーゲンフルト ![]() | ![]() |
|
21:30 | | BWリンツ ![]() | ![]() |
|
21:45 | | レギア ![]() | ![]() |
|
22:00 | | イースト・ベンガル ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/03/03 | ||||
00:00 | | RBザルツブルク ![]() | ![]() |
|
22:00 | | チェンナイイン ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/03/04 | ||||
02:00 | | ラコフ ![]() | ![]() |
|
22:00 | | FCゴア ![]() | ![]() |
|
水曜日, 2025/03/05 | ||||
22:00 | | ジャムシェードプル ![]() | ![]() |
|
木曜日, 2025/03/06 | ||||
22:00 | | ハイデラバード ![]() | ![]() |
|
金曜日, 2025/03/07 | ||||
22:00 | | ケーララ・ブラスターズ ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/03/08 | ||||
19:30 | | ノースイースト・ユナイテッド ![]() | ![]() |
|
22:00 | | モフン・バガン ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/03/09 | ||||
03:15 | | レフ・ポズナン ![]() | ![]() |
|
22:00 | | チェンナイイン ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/03/10 | ||||
00:30 | | ヴィジェフ・ウッチ ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Mohammedan Sporting Club ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/03/11 | ||||
02:00 | | Motor Lublin ![]() | ![]() |
|
22:00 | | ベンガルールFC ![]() | ![]() |
|
水曜日, 2025/03/12 | ||||
22:00 | | ハイデラバード ![]() | ![]() |
|
日本 の ONEFOOTBALL PPV チャンネルによるサッカー統計データ |
本日2025/02/15現在、このウェブサイトがOneFootball PPVチャンネルの試合が日本でいつどこで放送されたかの統計データを収集し始めた2023/08/26以降、次のデータを提供できます: |
1,064 放送される試合13 放送された大会162 放送されたチーム1 放送されたスポーツ |
最後の試合 レギア - Puszcza Niepołomice 2025/02/16 エクストラクラサ |
|
曜日別試合数 月曜日 102 9.59% 火曜日 34 3.2% 水曜日 52 4.89% 木曜日 68 6.39% 金曜日 59 5.55% 土曜日 527 49.53% 日曜日 222 20.86% |
月別試合数 1月 27 2.54% 2月 100 9.4% 3月 75 7.05% 4月 97 9.12% 5月 57 5.36% 6月 1 0.09% 7月 9 0.85% 8月 83 7.8% 9月 97 9.12% 10月 181 17.01% 11月 189 17.76% 12月 148 13.91% |
年ごとの試合数 2025 89 8.36% 2024 696 65.41% 2023 279 26.22% |
最も放送された試合 FCゴア - ムンバイ・シティ 3 |
現在、74 つの異なる大会の8 試合がテレビで放映されています。次は アウストリア・ウィーン - ラピード・ウィーン のアドミラル・ブンデスリーガ をご覧いただけます。開催は 2025年2月16日 の 17:00です。お楽しみに。