の試合 今日 木曜日, 2025/05/01 | ||||
00:00 | | トゥクムス2000 ![]() | ![]() |
|
01:00 | | バイキング ![]() | ![]() |
|
19:00 | | スーパーノヴァ ![]() | ![]() |
|
23:00 | | フレドリクスタ ![]() | ![]() |
|
明日 金曜日, 2025/05/02 | ||||
01:00 | | ローゼンボリ ![]() | ![]() |
|
01:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
21:00 | | FSメタ/LU ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/05/03 | ||||
00:00 | | ハカ ![]() | ![]() |
|
00:00 | | VPS ヴァーサ ![]() | ![]() |
|
00:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
02:00 | | ハムカム ![]() | ![]() |
|
02:00 | | クオピオン・パロセウラ ![]() | ![]() |
|
02:30 | | グラーツァーAK ![]() | ![]() |
|
21:00 | | ゲニスタン ![]() | ![]() |
|
21:45 | | スタル・ミエレツ ![]() | ![]() |
|
23:00 | | インテル・トゥルク ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/05/04 | ||||
00:00 | | ティロル ![]() | ![]() |
|
01:00 | | ヴォレレンガ ![]() | ![]() |
|
01:00 | | ミハロフツェ ![]() | ![]() |
|
01:00 | | ポドブレゾバ ![]() | ![]() |
|
01:00 | | コマールノ ![]() | ![]() |
|
03:15 | | レフ・ポズナン ![]() | ![]() |
|
03:30 | | スロヴァン・ブラチスラヴァ ![]() | ![]() |
|
21:30 | | ラピード・ウィーン ![]() | ![]() |
|
21:30 | | ハルトベルク ![]() | ![]() |
|
21:30 | | BWリンツ ![]() | ![]() |
|
22:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | IBV ヴェストマンナエイヤ ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/05/05 | ||||
00:00 | | RBザルツブルク ![]() | ![]() |
|
00:00 | | トロムソ ![]() | ![]() |
|
00:00 | | モルデ ![]() | ![]() |
|
00:00 | | バイキング ![]() | ![]() |
|
00:00 | | ストレームスゴトセト ![]() | ![]() |
|
00:30 | | ヤギエロニア ![]() | ![]() |
|
01:00 | | トルナヴァ ![]() | ![]() |
|
01:00 | | バンスカー・ビストリツァ ![]() | ![]() |
|
02:00 | | アークラネース ![]() | ![]() |
|
02:15 | | ローゼンボリ ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ハフナルフィヨルズゥル ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
22:00 | | アウダ ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/05/06 | ||||
04:15 | | ブレイザブリク ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ヴィキングル・レイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
04:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
水曜日, 2025/05/07 | ||||
00:00 | | FSメタ/LU ![]() | ![]() |
|
00:00 | | トゥクムス2000 ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/05/10 | ||||
01:31 | | イルヴェス W ![]() | ![]() |
|
02:30 | | シュトゥルム ![]() | ![]() |
|
21:00 | | クオピオン・パロセウラ ![]() | ![]() |
|
23:00 | | マリエハムン ![]() | ![]() |
|
23:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/05/11 | ||||
00:00 | | アルタッハ ![]() | ![]() |
|
00:00 | | LASK リンツ ![]() | ![]() |
|
00:00 | | アウストリア・クラーゲンフルト ![]() | ![]() |
|
01:00 | | ACオウル ![]() | ![]() |
|
02:00 | | KRレイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ヴァルル ![]() | ![]() |
|
21:30 | | ヴォルフスベルガー ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/05/12 | ||||
00:00 | | アウストリア・ウィーン ![]() | ![]() |
|
02:30 | | KAアークレイリ ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ストヤルナン ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ヴィキングル・レイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/05/13 | ||||
01:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/05/17 | ||||
00:00 | | ゲニスタン ![]() | ![]() |
|
02:00 | | ハカ ![]() | ![]() |
|
23:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
23:00 | | ACオウル ![]() | ![]() |
|
23:00 | | インテル・トゥルク ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/05/18 | ||||
00:00 | | ハルトベルク ![]() | ![]() |
|
00:00 | | アルタッハ ![]() | ![]() |
|
00:00 | | グラーツァーAK ![]() | ![]() |
|
01:00 | | VPS ヴァーサ ![]() | ![]() |
|
23:00 | | フラム ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/05/19 | ||||
00:00 | | ラピード・ウィーン ![]() | ![]() |
|
00:00 | | ヴォルフスベルガー ![]() | ![]() |
|
00:00 | | BWリンツ ![]() | ![]() |
|
02:00 | | IBV ヴェストマンナエイヤ ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ストヤルナン ![]() | ![]() |
|
04:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/05/20 | ||||
04:15 | | ブレイザブリク ![]() | ![]() |
|
04:15 | | アークラネース ![]() | ![]() |
|
水曜日, 2025/05/21 | ||||
00:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
木曜日, 2025/05/22 | ||||
00:00 | | イルヴェス W ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/05/24 | ||||
00:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
23:00 | | イルヴェス W ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/05/25 | ||||
01:00 | | マリエハムン ![]() | ![]() |
|
02:00 | | ヴァルル ![]() | ![]() |
|
02:00 | | KAアークレイリ ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ヴィキングル・レイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
04:15 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
22:00 | | クオピオン・パロセウラ ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/05/26 | ||||
00:30 | | SJK ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ハフナルフィヨルズゥル ![]() | ![]() |
|
04:15 | | KRレイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
木曜日, 2025/05/29 | ||||
23:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
金曜日, 2025/05/30 | ||||
01:15 | | ブレイザブリク ![]() | ![]() |
|
01:15 | | フラム ![]() | ![]() |
|
01:15 | | IBV ヴェストマンナエイヤ ![]() | ![]() |
|
01:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ストヤルナン ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/06/01 | ||||
23:00 | | KRレイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/06/02 | ||||
02:00 | | アークラネース ![]() | ![]() |
|
02:00 | | KAアークレイリ ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ハフナルフィヨルズゥル ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ブレイザブリク ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ヴァルル ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/06/15 | ||||
23:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/06/16 | ||||
02:00 | | IBV ヴェストマンナエイヤ ![]() | ![]() |
|
04:15 | | フラム ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ヴィキングル・レイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
04:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/06/17 | ||||
04:15 | | ストヤルナン ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/06/22 | ||||
23:00 | | ハフナルフィヨルズゥル ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/06/23 | ||||
02:00 | | KAアークレイリ ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ブレイザブリク ![]() | ![]() |
|
04:15 | | アークラネース ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/06/24 | ||||
03:00 | | IBV ヴェストマンナエイヤ ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ヴァルル ![]() | ![]() |
|
金曜日, 2025/06/27 | ||||
04:15 | | ストヤルナン ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/06/29 | ||||
02:00 | | KAアークレイリ ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/06/30 | ||||
02:00 | | フラム ![]() | ![]() |
|
02:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
04:15 | | KRレイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ヴィキングル・レイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
金曜日, 2025/07/04 | ||||
04:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/07/05 | ||||
23:00 | | IBV ヴェストマンナエイヤ ![]() | ![]() |
|
23:00 | | アークラネース ![]() | ![]() |
|
23:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/07/07 | ||||
01:00 | | KRレイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/07/08 | ||||
04:15 | | ハフナルフィヨルズゥル ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/07/15 | ||||
03:00 | | IBV ヴェストマンナエイヤ ![]() | ![]() |
|
04:15 | | アークラネース ![]() | ![]() |
|
04:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/07/19 | ||||
23:00 | | ブレイザブリク ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/07/21 | ||||
02:00 | | ハフナルフィヨルズゥル ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ヴィキングル・レイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/07/27 | ||||
23:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/07/28 | ||||
04:15 | | フラム ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ヴァルル ![]() | ![]() |
|
04:15 | | KRレイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
04:15 | | KAアークレイリ ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/07/29 | ||||
04:15 | | ストヤルナン ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/08/02 | ||||
23:00 | | IBV ヴェストマンナエイヤ ![]() | ![]() |
|
水曜日, 2025/08/06 | ||||
04:15 | | ハフナルフィヨルズゥル ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ブレイザブリク ![]() | ![]() |
|
04:15 | | アークラネース ![]() | ![]() |
|
木曜日, 2025/08/07 | ||||
03:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
04:15 | | フラム ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/08/10 | ||||
23:00 | | KAアークレイリ ![]() | ![]() |
|
23:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/08/11 | ||||
04:15 | | ヴァルル ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ヴィキングル・レイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/08/12 | ||||
04:15 | | ハフナルフィヨルズゥル ![]() | ![]() |
|
04:15 | | KRレイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/08/17 | ||||
23:00 | | ストヤルナン ![]() | ![]() |
|
23:00 | | IBV ヴェストマンナエイヤ ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/08/18 | ||||
02:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
03:00 | | アークラネース ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ブレイザブリク ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/08/19 | ||||
04:15 | | フラム ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/08/24 | ||||
23:00 | | ヴィキングル・レイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/08/25 | ||||
02:00 | | アークラネース ![]() | ![]() |
|
02:00 | | KAアークレイリ ![]() | ![]() |
|
03:00 | | ハフナルフィヨルズゥル ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/08/26 | ||||
03:00 | | KRレイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ヴァルル ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/08/31 | ||||
23:00 | | IBV ヴェストマンナエイヤ ![]() | ![]() |
|
23:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/09/01 | ||||
02:00 | | ストヤルナン ![]() | ![]() |
|
02:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
04:15 | | フラム ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ヴィキングル・レイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/09/14 | ||||
23:00 | | ハフナルフィヨルズゥル ![]() | ![]() |
|
23:00 | | ブレイザブリク ![]() | ![]() |
|
23:00 | | ヴァルル ![]() | ![]() |
|
23:00 | | KRレイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
23:00 | | アークラネース ![]() | ![]() |
|
23:00 | | KAアークレイリ ![]() | ![]() |
|
日本 の ONEFOOTBALL チャンネルによるサッカー統計データ |
本日2025/04/30現在、このウェブサイトがOneFootballチャンネルの試合が日本でいつどこで放送されたかの統計データを収集し始めた2023/08/21以降、次のデータを提供できます: |
3,329 放送される試合26 放送された大会366 放送されたチーム1 放送されたスポーツ |
最後の試合 FK Jelgava - SC Grobiņa 2025/04/30 ヴィルスリーガ |
|
曜日別試合数 月曜日 600 18.02% 火曜日 206 6.19% 水曜日 187 5.62% 木曜日 182 5.47% 金曜日 121 3.63% 土曜日 910 27.34% 日曜日 1,123 33.73% |
月別試合数 1月 70 2.1% 2月 217 6.52% 3月 287 8.62% 4月 503 15.11% 5月 277 8.32% 6月 125 3.75% 7月 120 3.6% 8月 272 8.17% 9月 431 12.95% 10月 477 14.33% 11月 322 9.67% 12月 228 6.85% |
年ごとの試合数 2025 451 13.55% 2024 2,152 64.64% 2023 726 21.81% |
最も放送された試合 ドゥナイスカー・ストレダ - ポドブレゾバ 5 |
現在、180 つの異なる大会の7 試合がテレビで放映されています。次は トゥクムス2000 - BFC ダウガフピルス のヴィルスリーガ をご覧いただけます。開催は 2025年4月30日 の 17:00です。お楽しみに。