| 金曜日, 2025/10/31 | ||||
| 01:00 |  | クオピオン・パロセウラ  |  ゲニスタン | 
 | 
| 01:00 |  | インテル・トゥルク  |  SJK | 
 | 
| 02:00 |  | イルヴェス W  |  HJK | 
 | 
| の試合 今日 土曜日, 2025/11/01 | ||||
| 04:45 |  | バンガーFC  |  キャリック・レンジャーズ | 
 | 
| 23:30 |  | ポドブレゾバ  |  スロヴァン・ブラチスラヴァ | 
 | 
| 23:30 |  | スカリツァ  |  ルジョムベロク | 
 | 
| 23:30 |  | プレショフ  |  ジリナ | 
 | 
| 明日 日曜日, 2025/11/02 | ||||
| 00:00 |  | コールレーン  |  グレナボン | 
 | 
| 00:00 |  | ダンガノン  |  クルセイダーズ | 
 | 
| 02:00 |  | ドゥナイスカー・ストレダ  |  FCコシツェ | 
 | 
| 02:30 |  | バリーメナ  |  ラーン | 
 | 
| 20:00 |  | アウダ  |  トゥクムス2000 | 
 | 
| 20:00 |  | スーパーノヴァ  |  RFS | 
 | 
| 20:00 |  | BFC ダウガフピルス  |  FKリエパーヤ | 
 | 
| 20:00 |  | イェルガヴァ  |  FSメタ/LU | 
 | 
| 20:00 |  | グロビナ  |  リガFC | 
 | 
| 22:30 |  | ストレームスゴトセト  |  バイキング | 
 | 
| 23:00 |  | クオピオン・パロセウラ  |  インテル・トゥルク | 
 | 
| 23:30 |  | コマールノ  |  ミハロフツェ | 
 | 
| 月曜日, 2025/11/03 | ||||
| 01:00 |  | ヴォレレンガ  |  ボデ/グリムト | 
 | 
| 01:00 |  | モルデ  |  ローゼンボリ | 
 | 
| 01:00 |  | ハムカム  |  サンデフィヨルド | 
 | 
| 01:00 |  | ブリン  |  ブラン | 
 | 
| 01:00 |  | KFUM オスロ  |  ハウゲスン | 
 | 
| 01:00 |  | フレドリクスタ  |  クリスチャンスン | 
 | 
| 02:00 |  | トルナヴァ  |  トレンチーン | 
 | 
| 03:15 |  | トロムソ  |  サルプスボルグ 08 | 
 | 
| 火曜日, 2025/11/04 | ||||
| 01:00 |  | イルヴェス W  |  SJK | 
 | 
| 02:00 |  | ゲニスタン  |  HJK | 
 | 
| 土曜日, 2025/11/08 | ||||
| 22:00 |  | サルプスボルグ 08  |  フレドリクスタ | 
 | 
| 23:30 |  | トレンチーン  |  FCコシツェ | 
 | 
| 23:30 |  | ルジョムベロク  |  ドゥナイスカー・ストレダ | 
 | 
| 23:30 |  | ポドブレゾバ  |  スカリツァ | 
 | 
| 日曜日, 2025/11/09 | ||||
| 02:00 |  | バイキング  |  ハムカム | 
 | 
| 02:00 |  | ジリナ  |  ミハロフツェ | 
 | 
| 20:00 |  | リガFC  |  RFS | 
 | 
| 20:00 |  | FSメタ/LU  |  BFC ダウガフピルス | 
 | 
| 20:00 |  | トゥクムス2000  |  イェルガヴァ | 
 | 
| 20:00 |  | スーパーノヴァ  |  FKリエパーヤ | 
 | 
| 20:00 |  | グロビナ  |  アウダ | 
 | 
| 22:00 |  | HJK  |  クオピオン・パロセウラ | 
 | 
| 22:00 |  | インテル・トゥルク  |  イルヴェス W | 
 | 
| 22:00 |  | SJK  |  ゲニスタン | 
 | 
| 22:30 |  | ローゼンボリ  |  ヴォレレンガ | 
 | 
| 23:30 |  | スロヴァン・ブラチスラヴァ  |  コマールノ | 
 | 
| 月曜日, 2025/11/10 | ||||
| 01:00 |  | クリスチャンスン  |  ストレームスゴトセト | 
 | 
| 01:00 |  | ブラン  |  KFUM オスロ | 
 | 
| 01:00 |  | ボデ/グリムト  |  ブリン | 
 | 
| 01:00 |  | サンデフィヨルド  |  トロムソ | 
 | 
| 02:00 |  | プレショフ  |  トルナヴァ | 
 | 
| 03:15 |  | ハウゲスン  |  モルデ | 
 | 
| 土曜日, 2025/11/22 | ||||
| 23:30 |  | ジリナ  |  トレンチーン | 
 | 
| 23:30 |  | スカリツァ  |  スロヴァン・ブラチスラヴァ | 
 | 
| 23:30 |  | コマールノ  |  ポドブレゾバ | 
 | 
| 日曜日, 2025/11/23 | ||||
| 02:00 |  | FCコシツェ  |  トルナヴァ | 
 | 
| 23:30 |  | ミハロフツェ  |  ルジョムベロク | 
 | 
| 月曜日, 2025/11/24 | ||||
| 02:00 |  | ドゥナイスカー・ストレダ  |  プレショフ | 
 | 
| 土曜日, 2025/11/29 | ||||
| 23:30 |  | トルナヴァ  |  コマールノ | 
 | 
| 23:30 |  | ルジョムベロク  |  FCコシツェ | 
 | 
| 23:30 |  | プレショフ  |  スカリツァ | 
 | 
| 日曜日, 2025/11/30 | ||||
| 02:00 |  | トレンチーン  |  ドゥナイスカー・ストレダ | 
 | 
| 23:30 |  | スロヴァン・ブラチスラヴァ  |  ミハロフツェ | 
 | 
| 月曜日, 2025/12/01 | ||||
| 02:00 |  | ポドブレゾバ  |  ジリナ | 
 | 
| 土曜日, 2025/12/06 | ||||
| 23:30 |  | ジリナ  |  ルジョムベロク | 
 | 
| 23:30 |  | ミハロフツェ  |  ポドブレゾバ | 
 | 
| 23:30 |  | スカリツァ  |  コマールノ | 
 | 
| 日曜日, 2025/12/07 | ||||
| 02:00 |  | FCコシツェ  |  スロヴァン・ブラチスラヴァ | 
 | 
| 23:30 |  | トレンチーン  |  プレショフ | 
 | 
| 月曜日, 2025/12/08 | ||||
| 02:00 |  | ドゥナイスカー・ストレダ  |  トルナヴァ | 
 | 
| 土曜日, 2025/12/13 | ||||
| 23:30 |  | トルナヴァ  |  スカリツァ | 
 | 
| 23:30 |  | ルジョムベロク  |  トレンチーン | 
 | 
| 23:30 |  | ポドブレゾバ  |  ドゥナイスカー・ストレダ | 
 | 
| 日曜日, 2025/12/14 | ||||
| 02:00 |  | プレショフ  |  ミハロフツェ | 
 | 
| 23:30 |  | コマールノ  |  FCコシツェ | 
 | 
| 月曜日, 2025/12/15 | ||||
| 02:00 |  | スロヴァン・ブラチスラヴァ  |  ジリナ | 
 | 
| 土曜日, 2026/02/07 | ||||
| 23:30 |  | トレンチーン  |  ポドブレゾバ | 
 | 
| 23:30 |  | ジリナ  |  コマールノ | 
 | 
| 23:30 |  | ルジョムベロク  |  プレショフ | 
 | 
| 23:30 |  | ドゥナイスカー・ストレダ  |  スロヴァン・ブラチスラヴァ | 
 | 
| 23:30 |  | ミハロフツェ  |  トルナヴァ | 
 | 
| 23:30 |  | FCコシツェ  |  スカリツァ | 
 | 
| 土曜日, 2026/02/14 | ||||
| 23:30 |  | スロヴァン・ブラチスラヴァ  |  トレンチーン | 
 | 
| 23:30 |  | トルナヴァ  |  ジリナ | 
 | 
| 23:30 |  | ポドブレゾバ  |  ルジョムベロク | 
 | 
| 23:30 |  | スカリツァ  |  ミハロフツェ | 
 | 
| 23:30 |  | コマールノ  |  ドゥナイスカー・ストレダ | 
 | 
| 23:30 |  | プレショフ  |  FCコシツェ | 
 | 
| 土曜日, 2026/02/21 | ||||
| 23:30 |  | トレンチーン  |  ミハロフツェ | 
 | 
| 23:30 |  | トルナヴァ  |  ポドブレゾバ | 
 | 
| 23:30 |  | ルジョムベロク  |  スロヴァン・ブラチスラヴァ | 
 | 
| 23:30 |  | ドゥナイスカー・ストレダ  |  スカリツァ | 
 | 
| 23:30 |  | FCコシツェ  |  ジリナ | 
 | 
| 23:30 |  | プレショフ  |  コマールノ | 
 | 
| 土曜日, 2026/02/28 | ||||
| 23:30 |  | スロヴァン・ブラチスラヴァ  |  トルナヴァ | 
 | 
| 23:30 |  | ジリナ  |  ドゥナイスカー・ストレダ | 
 | 
| 23:30 |  | ミハロフツェ  |  FCコシツェ | 
 | 
| 23:30 |  | ポドブレゾバ  |  プレショフ | 
 | 
| 23:30 |  | スカリツァ  |  トレンチーン | 
 | 
| 23:30 |  | コマールノ  |  ルジョムベロク | 
 | 
| 日本 の ONEFOOTBALL チャンネルによるサッカー統計データ | 
| 本日2025/10/31現在、このウェブサイトがOneFootballチャンネルの試合が日本でいつどこで放送されたかの統計データを収集し始めた2023/08/21以降、次のデータを提供できます: | 
| 4,099放送される試合 26放送された大会 369放送されたチーム 1放送されたスポーツ | 
| 最後の試合  イルヴェス W - HJK  2025/10/31 ヴェイッカウスリーガ | 
|  | 
|  曜日別試合数  月曜日  946  23.08% 火曜日  258  6.29% 水曜日  211  5.15% 木曜日  217  5.29% 金曜日  146  3.56% 土曜日  698  17.03% 日曜日  1,623  39.6% | 
|  月別試合数  1月  70  1.71% 2月  217  5.29% 3月  283  6.9% 4月  507  12.37% 5月  455  11.1% 6月  216  5.27% 7月  224  5.46% 8月  415  10.12% 9月  562  13.71% 10月  600  14.64% 11月  318  7.76% 12月  232  5.66% | 
|  年ごとの試合数  2025  1,221  29.79% 2024  2,152  52.5% 2023  726  17.71% | 
| 最も放送された試合  ドゥナイスカー・ストレダ - ポドブレゾバ  7 | 
現在、99 つの異なる大会の5 試合がテレビで放映されています。次は クオピオン・パロセウラ - ゲニスタン のヴェイッカウスリーガ をご覧いただけます。開催は 2025年10月30日 の 17:00です。お楽しみに。