ユニオン: 現在、テレビで放映されている試合はありません。過去に放映された試合の履歴を確認できます。
金曜日, 2025/04/25 | ||||
03:30 | | クラブ・ブルッヘ | ユニオン | |
日曜日, 2025/04/20 | ||||
23:00 | | ヘンク | ユニオン | |
日曜日, 2025/04/13 | ||||
03:45 | | ユニオン | アンデルレヒト | |
日曜日, 2025/04/06 | ||||
03:45 | | ヘント | ユニオン | |
日曜日, 2025/03/30 | ||||
03:45 | | ユニオン | アントワープ | |
日曜日, 2025/03/16 | ||||
03:45 | | ヘンク | ユニオン | |
月曜日, 2025/03/10 | ||||
02:15 | | ユニオン | スタンダール・リエージュ | |
月曜日, 2025/02/24 | ||||
01:30 | | アンデルレヒト | ユニオン |
|
金曜日, 2025/02/21 | ||||
04:00 | | アヤックス | ユニオン | |
金曜日, 2025/02/14 | ||||
01:45 |
| ユニオン | アヤックス |
|
日曜日, 2025/02/09 | ||||
23:00 | | コルトレイク | ユニオン | |
日曜日, 2025/02/02 | ||||
23:00 | | ユニオン | シント=トロイデン | |
金曜日, 2025/01/31 | ||||
04:00 |
| レンジャーズ | ユニオン |
|
金曜日, 2025/01/24 | ||||
04:00 |
| ユニオン | ブラガ |
|
木曜日, 2025/01/09 | ||||
03:45 | | アントワープ | ユニオン | |
月曜日, 2024/12/23 | ||||
01:30 | | ユニオン | クラブ・ブルッヘ |
|
金曜日, 2024/12/13 | ||||
01:45 |
| ユニオン | ニース |
|
月曜日, 2024/12/02 | ||||
01:30 | | ユニオン | アントワープ | |
金曜日, 2024/11/29 | ||||
04:00 |
| トゥウェンテ | ユニオン |
|
月曜日, 2024/11/11 | ||||
01:30 | | ユニオン | ヘンク | |
金曜日, 2024/11/08 | ||||
01:45 |
| ユニオン | ASローマ |
|
日曜日, 2024/11/03 | ||||
03:45 | | KVメヘレン | ユニオン | |
金曜日, 2024/10/25 | ||||
01:45 |
| ミッティラン | ユニオン |
|
日曜日, 2024/10/20 | ||||
03:45 | | ユニオン | ヘント | |
月曜日, 2024/10/07 | ||||
01:30 | | クラブ・ブルッヘ | ユニオン | |
金曜日, 2024/10/04 | ||||
04:00 |
| ユニオン | ボデ/グリムト |
|
金曜日, 2024/09/27 | ||||
01:45 |
| フェネルバフチェ | ユニオン |
|
土曜日, 2024/09/21 | ||||
03:45 | | スタンダール・リエージュ | ユニオン | |
日曜日, 2024/09/15 | ||||
20:30 | | アントワープ | ユニオン |
|
月曜日, 2024/09/02 | ||||
01:30 | | ユニオン | アンデルレヒト | |
日曜日, 2024/08/25 | ||||
23:00 | | シント=トロイデン | ユニオン | |
土曜日, 2024/08/17 | ||||
03:45 | | ユニオン | シャルルロワ | |
月曜日, 2024/05/27 | ||||
01:30 |
| ユニオン | ヘンク |
|
日曜日, 2024/05/19 | ||||
20:30 |
| サークル・ブルッヘ | ユニオン | |
火曜日, 2024/05/14 | ||||
03:30 | | クラブ・ブルッヘ | ユニオン | |
木曜日, 2024/05/09 | ||||
22:30 | | ユニオン | アントワープ | |
月曜日, 2024/05/06 | ||||
01:30 | | ユニオン | アンデルレヒト | |
金曜日, 2024/04/26 | ||||
03:30 | | アントワープ | ユニオン | |
月曜日, 2024/04/22 | ||||
01:30 | | ユニオン | クラブ・ブルッヘ | |
月曜日, 2024/04/15 | ||||
01:30 | | アンデルレヒト | ユニオン | |
日曜日, 2024/04/07 | ||||
20:30 | | ユニオン | サークル・ブルッヘ | |
火曜日, 2024/04/02 | ||||
01:30 | | ヘンク | ユニオン | |
日曜日, 2024/03/17 | ||||
23:00 | | アントワープ | ユニオン |
|
金曜日, 2024/03/15 | ||||
01:45 | | フェネルバフチェ | ユニオン | |
月曜日, 2024/03/11 | ||||
01:30 | | ユニオン | ヘント | |
金曜日, 2024/03/08 | ||||
04:00 |
| ユニオン | フェネルバフチェ |
|
木曜日, 2024/02/29 | ||||
03:30 | | ユニオン | クラブ・ブルッヘ |
|
金曜日, 2024/02/23 | ||||
04:00 |
| フランクフルト | ユニオン |
|
金曜日, 2024/02/16 | ||||
01:45 |
| ユニオン | フランクフルト |
|
木曜日, 2024/02/08 | ||||
03:45 | | クラブ・ブルッヘ | ユニオン | |
日本におけるユニオンチームのテレビ放送の統計データ |
本日の日付2025/05/01から、このウェブサイトが日本でユニオンチームのフットボールの試合がテレビ放映される日時や場所の統計データを収集し始めた2023/01/12までの期間について、以下のデータを提供できます: |
82 放送される試合 |
合計 6 テレビチャンネル 日数 839 無料試合なし 試合 82 連続有料放送 |
合計 26 対戦相手 最大 12 VS クラブ・ブルッヘ 合計 3 大会 |
曜日別試合数 月曜日 20 24.39% 火曜日 2 2.44% 水曜日 1 1.22% 木曜日 7 8.54% 金曜日 25 30.49% 土曜日 6 7.32% 日曜日 21 25.61% |
月別試合数 1月 10 12.2% 2月 11 13.41% 3月 9 10.98% 4月 12 14.63% 5月 9 10.98% 6月 1 1.22% 7月 1 1.22% 8月 3 3.66% 9月 5 6.1% 10月 9 10.98% 11月 6 7.32% 12月 6 7.32% |
|
現在は、ユニオンのサッカーの試合のテレビ実況中継はありませんが、テレビガイドでテレビで放映されたユニオンの最後の試合の履歴を見ることができます。次の生中継の試合について公式メディアから確認が取れ次第、ユニオンのテレビスケジュールを更新します。このウェブサイトが始まって以来、ユニオンのテレビ中継試合が86回公開されていることは多分ご存知でしょう。最初に公開された試合は、2023年1月12日とユニオン - ヘントの試合でした。 ユニオンの実況中継を最も多く放送しているチャンネルはDAZNで、合計62試合となっています。そして、最も多くテレビ放映されたユニオンのジュピラー・プロリーグの試合は、合計54試合となります。