コヴェントリー: 現在、テレビで放映されている試合はありません。過去に放映された試合の履歴を確認できます。
土曜日, 2025/02/08 | ||||
23:00 | | コヴェントリー | イプスウィッチ | |
土曜日, 2025/02/01 | ||||
23:00 | | スウォンジー | コヴェントリー | |
日曜日, 2025/01/12 | ||||
02:00 |
| コヴェントリー | シェフィールド・ウェンズディ |
|
木曜日, 2024/12/26 | ||||
23:00 | | コヴェントリー | プリマス | |
土曜日, 2024/12/21 | ||||
20:30 | | ポーツマス | コヴェントリー | |
木曜日, 2024/12/12 | ||||
04:00 | | ウェスト・ブロム | コヴェントリー | |
土曜日, 2024/11/23 | ||||
20:30 | | コヴェントリー | シェフィールド・U | |
土曜日, 2024/10/26 | ||||
20:30 | | コヴェントリー | ルートン・タウン | |
水曜日, 2024/10/23 | ||||
04:00 | | QPR | コヴェントリー | |
木曜日, 2024/09/19 | ||||
04:00 | | コヴェントリー | トッテナム | |
土曜日, 2024/09/14 | ||||
23:00 | | ワトフォード | コヴェントリー | |
水曜日, 2024/08/28 | ||||
03:45 | | コヴェントリー | オックスフォード | |
土曜日, 2024/08/17 | ||||
04:00 | | コヴェントリー | オックスフォード | |
水曜日, 2024/08/14 | ||||
03:45 | | ブリストル・シティ | コヴェントリー | |
水曜日, 2024/05/01 | ||||
04:00 | | コヴェントリー | イプスウィッチ | |
土曜日, 2024/04/27 | ||||
23:00 | | ブラックバーン | コヴェントリー | |
日曜日, 2024/04/21 | ||||
23:30 |
| コヴェントリー | マンチェスター・U | |
月曜日, 2024/04/01 | ||||
23:00 | | コヴェントリー | カーディフ | |
土曜日, 2024/03/16 | ||||
20:15 |
| ウルヴス | コヴェントリー |
|
土曜日, 2024/03/02 | ||||
04:00 | | ウェスト・ブロム | コヴェントリー | |
火曜日, 2024/02/27 | ||||
03:45 |
| コヴェントリー | メイドストーン |
|
日曜日, 2024/02/11 | ||||
20:00 | | コヴェントリー | ミルウォール | |
土曜日, 2024/01/27 | ||||
03:45 |
| シェフィールド・ウェンズディ | コヴェントリー |
|
土曜日, 2024/01/13 | ||||
20:30 | | コヴェントリー | レスター・シティ | |
土曜日, 2024/01/06 | ||||
20:30 |
| コヴェントリー | オックスフォード | |
土曜日, 2023/12/30 | ||||
03:45 | | コヴェントリー | スウォンジー | |
土曜日, 2023/12/09 | ||||
04:00 | | コヴェントリー | バーミンガム | |
火曜日, 2023/10/31 | ||||
04:00 | | コヴェントリー | ウェスト・ブロム | |
火曜日, 2023/09/26 | ||||
04:00 | | コヴェントリー | ハダースフィールド | |
土曜日, 2023/08/26 | ||||
23:00 | | コヴェントリー | サンダーランド | |
土曜日, 2023/08/12 | ||||
20:30 | | コヴェントリー | ミドルズブラ | |
日曜日, 2023/08/06 | ||||
20:00 | | レスター・シティ | コヴェントリー | |
日曜日, 2023/05/28 | ||||
00:45 | | コヴェントリー | ルートン・タウン | |
日曜日, 2023/05/14 | ||||
20:00 |
| コヴェントリー | ミドルズブラ | |
月曜日, 2023/04/10 | ||||
23:00 | | コヴェントリー | ワトフォード | |
土曜日, 2023/02/25 | ||||
20:30 | | コヴェントリー | サンダーランド | |
土曜日, 2023/01/21 | ||||
20:30 | | コヴェントリー | ノリッジ | |
月曜日, 2022/12/26 | ||||
23:00 | | シェフィールド・U | コヴェントリー |
|
日本におけるコヴェントリーチームのテレビ放送の統計データ |
本日の日付2025/02/15から、このウェブサイトが日本でコヴェントリーチームのフットボールの試合がテレビ放映される日時や場所の統計データを収集し始めた2022/12/26までの期間について、以下のデータを提供できます: |
38 放送される試合 |
合計 5 テレビチャンネル 日数 782 無料試合なし 試合 38 連続有料放送 |
合計 25 対戦相手 最大 3 VS ウェスト・ブロム 合計 3 大会 |
曜日別試合数 月曜日 3 7.89% 火曜日 3 7.89% 水曜日 4 10.53% 木曜日 3 7.89% 金曜日 - - % 土曜日 19 50% 日曜日 6 15.79% |
月別試合数 1月 5 13.16% 2月 5 13.16% 3月 2 5.26% 4月 4 10.53% 5月 3 7.89% 6月 - - % 7月 - - % 8月 6 15.79% 9月 3 7.89% 10月 3 7.89% 11月 1 2.63% 12月 6 15.79% |
|
現在は、コヴェントリーのサッカーの試合のテレビ実況中継はありませんが、テレビガイドでテレビで放映されたコヴェントリーの最後の試合の履歴を見ることができます。次の生中継の試合について公式メディアから確認が取れ次第、コヴェントリーのテレビスケジュールを更新します。このウェブサイトが始まって以来、コヴェントリーのテレビ中継試合が38回公開されていることは多分ご存知でしょう。最初に公開された試合は、2022年12月26日とシェフィールド・U - コヴェントリーの試合でした。 コヴェントリーの実況中継を最も多く放送しているチャンネルはDAZNで、合計36試合となっています。そして、最も多くテレビ放映されたコヴェントリーのEFL チャンピオンシップの試合は、合計28試合となります。