チェルシー W: 現在、テレビで放映されている試合はありません。過去に放映された試合の履歴を確認できます。
日曜日, 2025/02/16 | ||||
22:00 | | チェルシー W | エヴァートンLFC W | |
日曜日, 2025/02/02 | ||||
22:30 | | アストン・ヴィラ W | チェルシー W |
|
日曜日, 2025/01/26 | ||||
20:30 | | チェルシー W | アーセナル W |
|
日曜日, 2025/01/19 | ||||
23:00 | | ウェストハム W | チェルシー W |
|
水曜日, 2024/12/18 | ||||
01:45 | | レアル・マドリード W | チェルシー W | |
土曜日, 2024/12/14 | ||||
20:00 | | レスター・シティ W | チェルシー W |
|
木曜日, 2024/12/12 | ||||
04:00 |
| チェルシー W | Twente Femenino | |
日曜日, 2024/12/08 | ||||
22:00 | | チェルシー W | ブライトン W |
|
日曜日, 2024/11/24 | ||||
20:00 | | チェルシー W | マンチェスター・U W |
|
木曜日, 2024/11/21 | ||||
04:00 |
| チェルシー W | セルティック W | |
日曜日, 2024/11/17 | ||||
01:30 | | チェルシー W | マンチェスター・C W |
|
木曜日, 2024/11/14 | ||||
04:00 |
| セルティック W | チェルシー W | |
日曜日, 2024/11/10 | ||||
20:30 | | リヴァプール W | チェルシー W |
|
月曜日, 2024/11/04 | ||||
02:45 | | エヴァートンLFC W | チェルシー W |
|
月曜日, 2024/10/21 | ||||
02:45 | | チェルシー W | トッテナム W |
|
土曜日, 2024/10/12 | ||||
21:45 | | アーセナル W | チェルシー W |
|
水曜日, 2024/10/09 | ||||
04:00 |
| チェルシー W | レアル・マドリード W | |
土曜日, 2024/09/21 | ||||
03:00 | | チェルシー W | アストン・ヴィラ W |
|
月曜日, 2024/08/26 | ||||
05:15 | | チェルシー W | アーセナル W | |
火曜日, 2024/08/20 | ||||
08:00 | | ゴッサムFC W | チェルシー W | |
土曜日, 2024/05/18 | ||||
23:00 | | マンチェスター・U W | チェルシー W | |
木曜日, 2024/05/16 | ||||
03:15 | | トッテナム W | チェルシー W | |
月曜日, 2024/05/06 | ||||
02:45 | | チェルシー W | ブリストル・シティ W | |
木曜日, 2024/05/02 | ||||
03:00 | | リヴァプール W | チェルシー W | |
日曜日, 2024/04/28 | ||||
01:30 |
| チェルシー W | バルセロナ W | |
土曜日, 2024/04/20 | ||||
20:30 |
| バルセロナ W | チェルシー W |
|
木曜日, 2024/04/18 | ||||
03:00 | | チェルシー W | アストン・ヴィラ W | |
日曜日, 2024/04/14 | ||||
22:00 | | マンチェスター・U W | チェルシー W | |
日曜日, 2024/03/31 | ||||
23:00 | | アーセナル W | チェルシー W | |
木曜日, 2024/03/28 | ||||
04:00 |
| チェルシー W | アヤックス W |
|
月曜日, 2024/03/25 | ||||
00:30 | | ウェストハム W | チェルシー W | |
水曜日, 2024/03/20 | ||||
01:45 |
| アヤックス W | チェルシー W |
|
土曜日, 2024/03/16 | ||||
03:00 | | チェルシー W | アーセナル W | |
日曜日, 2024/03/10 | ||||
21:00 |
| エヴァートンLFC W | チェルシー W | |
月曜日, 2024/03/04 | ||||
02:00 | | レスター・シティ W | チェルシー W | |
土曜日, 2024/02/17 | ||||
03:15 | | チェルシー W | マンチェスター・C W | |
月曜日, 2024/02/05 | ||||
02:45 | | チェルシー W | エヴァートンLFC W | |
水曜日, 2024/01/31 | ||||
01:45 |
| パリFC W | チェルシー W |
|
日曜日, 2024/01/28 | ||||
01:30 | | ブライトン W | チェルシー W | |
木曜日, 2024/01/25 | ||||
04:00 |
| チェルシー W | レアル・マドリード W |
|
日曜日, 2024/01/21 | ||||
20:30 | | チェルシー W | マンチェスター・U W | |
木曜日, 2023/12/21 | ||||
04:00 |
| ヘッケン W | チェルシー W |
|
金曜日, 2023/12/15 | ||||
04:00 |
| チェルシー W | ヘッケン W |
|
日曜日, 2023/12/10 | ||||
20:30 | | アーセナル W | チェルシー W | |
金曜日, 2023/11/24 | ||||
04:00 |
| チェルシー W | パリFC W |
|
土曜日, 2023/11/18 | ||||
21:30 | | チェルシー W | リヴァプール W | |
木曜日, 2023/11/16 | ||||
04:00 |
| レアル・マドリード W | チェルシー W | |
土曜日, 2023/11/04 | ||||
20:30 | | アストン・ヴィラ W | チェルシー W | |
日曜日, 2023/10/15 | ||||
01:30 | | チェルシー W | ウェストハム W | |
日曜日, 2023/10/08 | ||||
20:30 | | マンチェスター・C W | チェルシー W | |
日本におけるチェルシー Wチームのテレビ放送の統計データ |
本日の日付2025/02/15から、このウェブサイトが日本でチェルシー Wチームのフットボールの試合がテレビ放映される日時や場所の統計データを収集し始めた2022/12/08までの期��について、以下のデータを提供できます: |
71 放送される試合最後の無料放送試合 アストン・ヴィラ W - チェルシー W 2025/02/02 スーパーリーグ|女子 por WSL YouTube |
合計 4 テレビチャンネル 日数 12 無料試合なし 試合 0 連続有料放送 |
合計 23 対戦相手 最大 8 VS アーセナル W 合計 5 大会 |
曜日別試合数 月曜日 10 14.08% 火曜日 1 1.41% 水曜日 4 5.63% 木曜日 14 19.72% 金曜日 6 8.45% 土曜日 12 16.9% 日曜日 24 33.8% |
月別試合数 1月 8 11.27% 2月 5 7.04% 3月 12 16.9% 4月 8 11.27% 5月 9 12.68% 6月 - - % 7月 - - % 8月 2 2.82% 9月 1 1.41% 10月 5 7.04% 11月 10 14.08% 12月 11 15.49% |
|
現在は、チェルシー Wのサッカーの試合のテレビ実況中継はありませんが、テレビガイドでテレビで放映されたチェルシー Wの最後の試合の履歴を見ることができます。次の生中継の試合について公式メディアから確認が取れ次第、チェルシー Wのテレビスケジュールを更新します。このウェブサイトが始まって以来、チェルシー Wのテレビ中継試合が72回公開されていることは多分ご存知でしょう。最初に公開された試合は、2022年12月8日とレアル・マドリード W - チェルシー Wの試合でした。 チェルシー Wの実況中継を最も多く放送しているチャンネルはDAZNで、合計59試合となっています。そして、最も多くテレビ放映されたチェルシー Wのスーパーリーグ|女子の試合は、合計42試合となります。