ブラックバーン: 現在、テレビで放映されている試合はありません。過去に放映された試合の履歴を確認できます。
土曜日, 2024/11/09 | ||||
20:30 | | カーディフ | ブラックバーン | |
土曜日, 2024/10/19 | ||||
23:00 | | ブラックバーン | スウォンジー | |
日曜日, 2024/09/22 | ||||
20:00 | | プレストン | ブラックバーン | |
土曜日, 2024/08/31 | ||||
20:30 | | バーンリー | ブラックバーン | |
水曜日, 2024/08/28 | ||||
03:45 | | ブラックバーン | ブラックプール | |
水曜日, 2024/08/14 | ||||
03:30 | | Stockport County | ブラックバーン | |
土曜日, 2024/04/27 | ||||
23:00 | | ブラックバーン | コヴェントリー | |
日曜日, 2024/04/21 | ||||
20:30 | | ブラックバーン | シェフィールド・ウェンズディ | |
土曜日, 2024/04/13 | ||||
20:30 | | リーズ | ブラックバーン | |
土曜日, 2024/03/30 | ||||
01:30 | | ブラックバーン | イプスウィッチ | |
水曜日, 2024/02/28 | ||||
03:45 | | ブラックバーン | ニューカッスル | |
火曜日, 2024/01/30 | ||||
03:30 |
| ブラックバーン | レクサム | |
土曜日, 2024/01/13 | ||||
23:00 | | ウェスト・ブロム | ブラックバーン | |
土曜日, 2024/01/06 | ||||
23:00 |
| ブラックバーン | ケンブリッジ・ユナイテッド | |
土曜日, 2023/12/16 | ||||
23:00 | | サウサンプトン | ブラックバーン | |
土曜日, 2023/11/11 | ||||
04:00 | | ブラックバーン | プレストン | |
日曜日, 2023/11/05 | ||||
20:00 | | ノリッジ | ブラックバーン | |
木曜日, 2023/11/02 | ||||
03:45 |
| チェルシー | ブラックバーン | |
日曜日, 2023/10/01 | ||||
20:00 | | ブラックバーン | レスター・シティ | |
日曜日, 2023/08/27 | ||||
20:00 | | ワトフォード | ブラックバーン | |
土曜日, 2023/08/05 | ||||
23:00 | | ブラックバーン | ウェスト・ブロム | |
月曜日, 2023/05/08 | ||||
23:00 | | ミルウォール | ブラックバーン | |
火曜日, 2023/05/02 | ||||
01:30 | | ブラックバーン | ルートン・タウン | |
水曜日, 2023/04/26 | ||||
04:00 | | ブラックバーン | バーンリー | |
日曜日, 2023/04/23 | ||||
01:30 | | プレストン | ブラックバーン | |
土曜日, 2023/04/15 | ||||
23:00 | | ブラックバーン | ハル・シティ U21 | |
月曜日, 2023/04/10 | ||||
20:30 | | ハダースフィールド | ブラックバーン | |
日曜日, 2023/03/19 | ||||
20:00 |
| シェフィールド・U | ブラックバーン |
|
土曜日, 2023/03/11 | ||||
04:00 | | ストーク・シティ | ブラックバーン | |
土曜日, 2023/03/04 | ||||
20:30 | | ブラックバーン | シェフィールド・U | |
水曜日, 2023/03/01 | ||||
03:30 |
| レスター・シティ | ブラックバーン | |
土曜日, 2023/02/25 | ||||
23:00 | | QPR | ブラックバーン | |
火曜日, 2023/02/07 | ||||
04:00 | | ブラックバーン | ウィガン | |
土曜日, 2023/01/28 | ||||
23:00 |
| ブラックバーン | バーミンガム | |
土曜日, 2023/01/14 | ||||
20:30 | | ロザラム | ブラックバーン | |
日曜日, 2023/01/08 | ||||
22:00 |
| ノリッジ | ブラックバーン | |
日曜日, 2023/01/01 | ||||
20:00 | | ブラックバーン | カーディフ | |
月曜日, 2022/12/26 | ||||
20:30 | | サンダーランド | ブラックバーン | |
木曜日, 2022/12/22 | ||||
03:45 |
| ブラックバーン | ノッティンガム U21 | |
日曜日, 2022/12/18 | ||||
01:30 | | ノリッジ | ブラックバーン | |
土曜日, 2022/12/10 | ||||
20:00 | | ブラックバーン | プレストン | |
日本におけるブラックバーンチームのテレビ放送の統計データ |
本日の日付2024/12/12から、このウェブサイトが日本でブラックバーンチームのFútbolの試合がテレビ放映される日時や場所の統計データを収集し始めた2022/12/10までの期間について、以下のデータを提供できます: |
41 放送される試合 |
合計 3 テレビチャンネル 日数 732 無料試合なし 試合 41 連続有料放送 |
合計 31 対戦相手 最大 4 VS プレストン 合計 3 大会 |
曜日別試合数 月曜日 6 14.63% 火曜日 5 12.2% 水曜日 2 4.88% 木曜日 - - % 金曜日 3 7.32% 土曜日 17 41.46% 日曜日 8 19.51% |
月別試合数 1月 7 17.07% 2月 4 9.76% 3月 4 9.76% 4月 7 17.07% 5月 2 4.88% 6月 - - % 7月 - - % 8月 5 12.2% 9月 1 2.44% 10月 2 4.88% 11月 4 9.76% 12月 5 12.2% |
|
現在は、ブラックバーンのサッカーの試合のテレビ実況中継はありませんが、テレビガイドでテレビで放映されたブラックバーンの最後の試合の履歴を見ることができます。次の生中継の試合について公式メディアから確認が取れ次第、ブラックバーンのテレビスケジュールを更新します。このウェブサイトが始まって以来、ブラックバーンのテレビ中継試合が41回公開されていることは多分ご存知でしょう。最初に公開された試合は、2022年12月10日とブラックバーン - プレストンの試合でした。 ブラックバーンの実況中継を最も多く放送しているチャンネルはDAZNで、合計41試合となっています。そして、最も多くテレビ放映されたブラックバーンのEFL チャンピオンシップの試合は、合計30試合となります。