| 明日 土曜日, 2026/03/14 | ||||
| 03:30 | | サン・ロレンソ W | |
|
| 07:10 | | Talleres Córdoba Femenino | |
|
| 09:00 | | アトレティコ・デ・ラファエラ | |
|
| 09:00 | | ラシン・デ・コルドバ | |
|
| 日曜日, 2026/03/15 | ||||
| 02:00 | | アルセナル | |
|
| 02:00 | | ビジャ・サン・カルロス | |
|
| 02:00 | | ロス・アンデス | |
|
| 03:30 | | Banfield Femenino | |
|
| 04:00 | | エクスクルシオニスタス | |
|
| 04:00 | | オール・ボーイズ | |
|
| 04:00 | | CAエストゥディアンテス | |
|
| 04:00 | | デポルティーボ・モロン | |
|
| 04:00 | | サン・ミゲル | |
|
| 06:00 | | ゴドイ・クルス | |
|
| 07:00 | | トリスタン・スアレス | |
|
| 08:00 | | コロン・サンタフェ 2 | |
|
| 08:00 | | キルメス | |
|
| 23:00 | | River Plate Femenino | |
|
| 23:00 | | Gimnasia LP Femenino | |
|
| 23:00 | | Racing Avellaneda Femenino | |
|
| 23:00 | | SAT Femenino | |
|
| 月曜日, 2026/03/16 | ||||
| 02:00 | | スポルティーボ・イタリアーノ | |
|
| 02:00 | | ビジャ・ダルミネ | |
|
| 02:00 | | UAI ウルキーサ | |
|
| 02:00 | | リニエルス | |
|
| 02:00 | | タジェレス(R.E) | |
|
| 03:30 | | Newell's Old Boys Femenino | |
|
| 04:00 | | アルヘンティーノ・デ・メルロ | |
|
| 04:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 04:00 | | ミッドランド | |
|
| 04:00 | | アグロペクアリオ | |
|
| 05:00 | | ヒムナシア・デ・フフイ | |
|
| 05:00 | | CAミトレ | |
|
| 06:00 | | CSD サン・マルティン | |
|
| 06:00 | | サン・マルティン | |
|
| 08:00 | | レアル・ピラール | |
|
| 火曜日, 2026/03/17 | ||||
| 09:00 | | CAアトランタ | |
|
| 土曜日, 2026/03/21 | ||||
| 09:30 | | サン・マルティン・デ・サン・フアン | |
|
| 日曜日, 2026/03/22 | ||||
| 04:00 | | アカスソ | |
|
| 04:00 | | アルマグロ | |
|
| 04:00 | | デフェンソーレス・デ・ベルグラーノ | |
|
| 04:00 | | サン・ミゲル | |
|
| 05:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 06:00 | | デポルティーボ・メルロ | |
|
| 06:00 | | CAブラウン | |
|
| 06:00 | | ラフェレレ | |
|
| 06:00 | | デポルティーボ・アルメーニョ | |
|
| 06:00 | | ドック・スッド | |
|
| 06:00 | | フランドリア | |
|
| 06:00 | | コミニカシオネス | |
|
| 06:00 | | アルヘンティノ・デ・キルメス | |
|
| 06:00 | | イトゥサインゴ | |
|
| 06:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 06:00 | | デフェンソーレス・ウニドス | |
|
| 07:00 | | フェロカリル・オエステ | |
|
| 07:00 | | トリスタン・スアレス | |
|
| 09:00 | | チャコ・フォー・エバー | |
|
| 月曜日, 2026/03/23 | ||||
| 04:00 | | チャカリタ・ジュニアーズ | |
|
| 04:00 | | テンペルレイ | |
|
| 04:00 | | パトロナート 2 | |
|
| 04:00 | | デポルティーボ・マドリン | |
|
| 04:00 | | サン・テルモ | |
|
| 04:00 | | ラヌース | |
|
| 04:00 | | Boca Juniors W | |
|
| 04:00 | | CA Huracán Femenino | |
|
| 04:00 | | Ferro Carril Oeste Femenino | |
|
| 04:00 | | Independiente Femenino | |
|
| 04:00 | | San Luis FC | |
|
| 04:00 | | Talleres Córdoba Femenino | |
|
| 04:00 | | Unión Santa Fe Femenino | |
|
| 05:00 | | CA Central Norte | |
|
| 05:00 | | CAゲメス | |
|
| 07:00 | | CDマイプ | |
|
| 火曜日, 2026/03/24 | ||||
| 07:00 | | ヌエバ・チカゴ | |
|
| 月曜日, 2026/03/30 | ||||
| 04:00 | | River Plate Femenino | |
|
| 04:00 | | Belgrano Femenino | |
|
| 04:00 | | Banfield Femenino | |
|
| 04:00 | | Gimnasia LP Femenino | |
|
| 04:00 | | Newell's Old Boys Femenino | |
|
| 04:00 | | Racing Avellaneda Femenino | |
|
| 04:00 | | サン・ロレンソ W | |
|
| 04:00 | | SAT Femenino | |
|
日本 の LPF PLAY チャンネルによるサッカー統計データ |
| 本日2026/03/13現在、このウェブサイトがLPF Playチャンネルの試合が日本でいつどこで放送されたかの統計データを収集し始めた2026/02/13以降、次のデータを提供できます: |
| 98 放送される試合2 放送された大会58 放送されたチーム1 放送されたスポーツ |
| 最後の試合 エクスクルシオニスタス - デフェンソーレス・ウニドス 2026/03/05 プリメーラ B |
| |
| 曜日別試合数 月曜日 35 35.71% 火曜日 5 5.1% 水曜日 5 5.1% 木曜日 6 6.12% 金曜日 - - % 土曜日 14 14.29% 日曜日 33 33.67% |
| 月別試合数 1月 - - % 2月 66 67.35% 3月 32 32.65% 4月 - - % 5月 - - % 6月 - - % 7月 - - % 8月 - - % 9月 - - % 10月 - - % 11月 - - % 12月 - - % |
| 年ごとの試合数 2026 98 100% |
| 最も放送された試合 アルセナル - コミニカシオネス 1 |
現在、82 つの異なる大会の3 試合がテレビで放映されています。次は サン・ロレンソ W - Boca Juniors W のプリメーラ A|女子 をご覧いただけます。開催は 2026年3月13日 の 19:30です。お楽しみに。