の試合 今日 土曜日, 2025/05/17 | ||||
08:30 | | ゴッサムFC W ![]() | ![]() |
|
08:30 | | レーシング・ルイビル W ![]() | ![]() |
|
09:00 | | オーランド・プライド W ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ヒューストン・ダッシュ W ![]() | ![]() |
|
明日 日曜日, 2025/05/18 | ||||
06:00 | | ノース・カロライナ・カレッジ W ![]() | ![]() |
|
08:30 | | ワシントン・スピリット W ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/05/24 | ||||
10:30 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | レイン W ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/05/25 | ||||
06:00 | | ヒューストン・ダッシュ W ![]() | ![]() |
|
08:30 | | シカゴ・レッドスターズ W ![]() | ![]() |
|
11:00 | | エンジェル・シティ W ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/05/26 | ||||
11:00 | | サンディエゴ・ウェーブ W ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/06/07 | ||||
08:30 | | レーシング・ルイビル W ![]() | ![]() |
|
11:00 | | サンディエゴ・ウェーブ W ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/06/08 | ||||
02:00 | | ゴッサムFC W ![]() | ![]() |
|
08:00 | | オーランド・プライド W ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | エンジェル・シティ W ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/06/09 | ||||
05:00 | | ワシントン・スピリット W ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/06/14 | ||||
09:00 | | ヒューストン・ダッシュ W ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/06/15 | ||||
06:00 | | シカゴ・レッドスターズ W ![]() | ![]() |
|
08:30 | | カンザスシティ・カレント W ![]() | ![]() |
|
11:00 | | エンジェル・シティ W ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/06/16 | ||||
05:00 | | ポートランド・ソーンズ W ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/06/21 | ||||
09:00 | | レーシング・ルイビル W ![]() | ![]() |
|
09:00 | | カンザスシティ・カレント W ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/06/22 | ||||
06:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
08:30 | | ゴッサムFC W ![]() | ![]() |
|
08:30 | | ノース・カロライナ・カレッジ W ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ポートランド・ソーンズ W ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/06/23 | ||||
11:00 | | サンディエゴ・ウェーブ W ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/08/02 | ||||
09:00 | | シカゴ・レッドスターズ W ![]() | ![]() |
|
09:00 | | レーシング・ルイビル W ![]() | ![]() |
|
11:30 | | レイン W ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/08/03 | ||||
08:30 | | ノース・カロライナ・カレッジ W ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/08/04 | ||||
01:30 | | ワシントン・スピリット W ![]() | ![]() |
|
07:00 | | オーランド・プライド W ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/08/09 | ||||
09:00 | | ヒューストン・ダッシュ W ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/08/10 | ||||
01:00 | | ゴッサムFC W ![]() | ![]() |
|
08:30 | | オーランド・プライド W ![]() | ![]() |
|
11:00 | | サンディエゴ・ウェーブ W ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/08/11 | ||||
03:00 | | シカゴ・レッドスターズ W ![]() | ![]() |
|
05:00 | | ポートランド・ソーンズ W ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/08/16 | ||||
09:00 | | ワシントン・スピリット W ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/08/17 | ||||
05:00 | | カンザスシティ・カレント W ![]() | ![]() |
|
08:30 | | ノース・カロライナ・カレッジ W ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/08/18 | ||||
05:00 | | ゴッサムFC W ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/08/19 | ||||
11:00 | | レイン W ![]() | ![]() |
|
金曜日, 2025/08/22 | ||||
11:30 | | エンジェル・シティ W ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/08/23 | ||||
09:00 | | シカゴ・レッドスターズ W ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/08/24 | ||||
05:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
08:30 | | ゴッサムFC W ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ポートランド・ソーンズ W ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/08/25 | ||||
08:00 | | ヒューストン・ダッシュ W ![]() | ![]() |
|
09:00 | | サンディエゴ・ウェーブ W ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/08/30 | ||||
08:30 | | レーシング・ルイビル W ![]() | ![]() |
|
09:00 | | オーランド・プライド W ![]() | ![]() |
|
11:30 | | レイン W ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/09/01 | ||||
05:00 | | ワシントン・スピリット W ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/09/02 | ||||
10:00 | | エンジェル・シティ W ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/09/06 | ||||
09:00 | | レーシング・ルイビル W ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/09/07 | ||||
08:30 | | ノース・カロライナ・カレッジ W ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/09/08 | ||||
04:00 | | シカゴ・レッドスターズ W ![]() | ![]() |
|
05:00 | | ワシントン・スピリット W ![]() | ![]() |
|
06:00 | | ゴッサムFC W ![]() | ![]() |
|
09:00 | | サンディエゴ・ウェーブ W ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/09/13 | ||||
11:00 | | サンディエゴ・ウェーブ W ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/09/14 | ||||
01:30 | | ノース・カロライナ・カレッジ W ![]() | ![]() |
|
06:00 | | オーランド・プライド W ![]() | ![]() |
|
08:30 | | カンザスシティ・カレント W ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/09/15 | ||||
04:00 | | シカゴ・レッドスターズ W ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | レイン W ![]() | ![]() |
|
金曜日, 2025/09/19 | ||||
11:30 | | エンジェル・シティ W ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/09/20 | ||||
08:30 | | オーランド・プライド W ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ヒューストン・ダッシュ W ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/09/21 | ||||
08:30 | | カンザスシティ・カレント W ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ポートランド・ソーンズ W ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/09/22 | ||||
09:30 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/09/27 | ||||
09:00 | | ゴッサムFC W ![]() | ![]() |
|
09:00 | | カンザスシティ・カレント W ![]() | ![]() |
|
11:30 | | サンディエゴ・ウェーブ W ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/09/28 | ||||
08:30 | | レーシング・ルイビル W ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/09/29 | ||||
02:00 | | ワシントン・スピリット W ![]() | ![]() |
|
09:00 | | レイン W ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/10/04 | ||||
09:00 | | ヒューストン・ダッシュ W ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/10/05 | ||||
08:30 | | ノース・カロライナ・カレッジ W ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ポートランド・ソーンズ W ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/10/06 | ||||
02:00 | | ワシントン・スピリット W ![]() | ![]() |
|
05:00 | | シカゴ・レッドスターズ W ![]() | ![]() |
|
05:00 | | ゴッサムFC W ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/10/07 | ||||
11:30 | | エンジェル・シティ W ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/10/11 | ||||
08:30 | | レーシング・ルイビル W ![]() | ![]() |
|
09:00 | | オーランド・プライド W ![]() | ![]() |
|
11:30 | | レイン W ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/10/12 | ||||
06:00 | | カンザスシティ・カレント W ![]() | ![]() |
|
08:30 | | ノース・カロライナ・カレッジ W ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/10/13 | ||||
06:00 | | エンジェル・シティ W ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/10/18 | ||||
11:00 | | レイン W ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/10/19 | ||||
01:30 | | ワシントン・スピリット W ![]() | ![]() |
|
08:30 | | ヒューストン・ダッシュ W ![]() | ![]() |
|
11:00 | | サンディエゴ・ウェーブ W ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/10/20 | ||||
04:00 | | ゴッサムFC W ![]() | ![]() |
|
06:00 | | エンジェル・シティ W ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/11/02 | ||||
07:00 | | シカゴ・レッドスターズ W ![]() | ![]() |
|
07:00 | | オーランド・プライド W ![]() | ![]() |
|
07:00 | | ポートランド・ソーンズ W ![]() | ![]() |
|
07:00 | | ノース・カロライナ・カレッジ W ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | レーシング・ルイビル W ![]() | ![]() |
|
07:00 | | カンザスシティ・カレント W ![]() | ![]() |
|
日本 の NWSL+ チャンネルによるサッカー統計データ |
本日2025/05/17現在、このウェブサイトがNWSL+チャンネルの試合が日本でいつどこで放送されたかの統計データを収集し始めた2024/03/16以降、次のデータを提供できます: |
247 放送される試合2 放送された大会14 放送されたチーム1 放送されたスポーツ |
最後の試合 ヒューストン・ダッシュ W - ポートランド・ソーンズ W 2025/05/17 NWSL|女子 |
|
曜日別試合数 月曜日 64 25.91% 火曜日 2 0.81% 水曜日 1 0.4% 木曜日 8 3.24% 金曜日 1 0.4% 土曜日 63 25.51% 日曜日 108 43.72% |
月別試合数 1月 - - % 2月 - - % 3月 41 16.6% 4月 44 17.81% 5月 52 21.05% 6月 28 11.34% 7月 9 3.64% 8月 8 3.24% 9月 34 13.77% 10月 21 8.5% 11月 10 4.05% 12月 - - % |
年ごとの試合数 2025 62 25.1% 2024 185 74.9% |
最も放送された試合 オーランド・プライド W - ワシントン・スピリット W 4 |
現在、123 つの異なる大会の1 試合がテレビで放映されています。次は ゴッサムFC W - サンディエゴ・ウェーブ W のNWSL|女子 をご覧いただけます。開催は 2025年5月17日 の 1:30です。お楽しみに。