スーペルリーガのテレビ番組, 今日のフットボール
の試合 今日 火曜日, 2024/10/08 | ||||
03:00 | | バラカス・セントラル | インデペンディエンテ・リバダビア | |
06:00 | | バンフィエルドド | エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ W | |
06:45 | | デフェンサ・イ・フスティシア | ロサリオ・セントラル 2 | |
09:00 | | アトレティコ・トゥクマン | ティグレ | |
日曜日, 2024/10/13 | ||||
03:30 | | ゴドイ・クルス | サン・ロレンソ | |
日曜日, 2024/10/20 | ||||
07:00 | | CAベルグラーノ | プラテンセ | |
07:00 | | エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ W | インスティトゥート・コルドバ | |
07:00 | | アルヘンティノス・ジュニアーズ | タジェレス | |
07:00 | | ゴドイ・クルス | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
07:00 | | ラヌース | インデペンディエンテ | |
07:00 | | ラシン・クラブ | デフェンサ・イ・フスティシア | |
07:00 | | リーベル・プレート | ベレス・サルスフィエルド | |
07:00 | | サン・ロレンソ | バラカス・セントラル | |
07:00 | | ティグレ | ボカ・ジュニアーズ | |
07:00 | | ウニオン・デ・サンタフェ | モンツァ | |
07:00 | | ロサリオ・セントラル 2 | バンフィエルドド | |
07:00 | | CAサルミエント | ヒムナシア・ラ・プラタ | |
07:00 | | セントラル・コルドバ | インデペンディエンテ・リバダビア | |
07:00 | | CDリエストラ | アトレティコ・トゥクマン | |
日曜日, 2024/10/27 | ||||
07:00 | | ボカ・ジュニアーズ | CDリエストラ | |
07:00 | | インデペンディエンテ | ゴドイ・クルス | |
07:00 | | ニューウェルズ・オールドボーイズ | CAサルミエント | |
07:00 | | ベレス・サルスフィエルド | CAベルグラーノ | |
07:00 | | ヒムナシア・ラ・プラタ | ウニオン・デ・サンタフェ | |
07:00 | | バンフィエルドド | ラシン・クラブ | |
07:00 | | デフェンサ・イ・フスティシア | リーベル・プレート | |
07:00 | | プラテンセ | アルヘンティノス・ジュニアーズ | |
07:00 | | インスティトゥート・コルドバ | ロサリオ・セントラル 2 | |
07:00 | | アトレティコ・トゥクマン | ラヌース | |
07:00 | | インデペンディエンテ・リバダビア | サン・ロレンソ | |
07:00 | | モンツァ | セントラル・コルドバ | |
07:00 | | タジェレス | ティグレ | |
07:00 | | バラカス・セントラル | エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ W | |
日曜日, 2024/11/03 | ||||
07:00 | | CAベルグラーノ | デフェンサ・イ・フスティシア | |
07:00 | | エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ W | インデペンディエンテ・リバダビア | |
07:00 | | アルヘンティノス・ジュニアーズ | ベレス・サルスフィエルド | |
07:00 | | ゴドイ・クルス | アトレティコ・トゥクマン | |
07:00 | | ラヌース | ボカ・ジュニアーズ | |
07:00 | | ラシン・クラブ | インスティトゥート・コルドバ | |
07:00 | | リーベル・プレート | バンフィエルドド | |
07:00 | | ティグレ | プラテンセ | |
07:00 | | ウニオン・デ・サンタフェ | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
07:00 | | ロサリオ・セントラル 2 | バラカス・セントラル | |
07:00 | | CAサルミエント | インデペンディエンテ | |
07:00 | | モンツァ | ヒムナシア・ラ・プラタ | |
07:00 | | セントラル・コルドバ | サン・ロレンソ | |
07:00 | | CDリエストラ | タジェレス | |
水曜日, 2024/11/06 | ||||
07:00 | | ボカ・ジュニアーズ | ゴドイ・クルス | |
07:00 | | インデペンディエンテ | ウニオン・デ・サンタフェ | |
07:00 | | ニューウェルズ・オールドボーイズ | モンツァ | |
07:00 | | サン・ロレンソ | エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ W | |
07:00 | | ベレス・サルスフィエルド | ティグレ | |
07:00 | | ヒムナシア・ラ・プラタ | セントラル・コルドバ | |
07:00 | | バンフィエルドド | CAベルグラーノ | |
07:00 | | デフェンサ・イ・フスティシア | アルヘンティノス・ジュニアーズ | |
07:00 | | プラテンセ | CDリエストラ | |
07:00 | | インスティトゥート・コルドバ | リーベル・プレート | |
07:00 | | アトレティコ・トゥクマン | CAサルミエント | |
07:00 | | インデペンディエンテ・リバダビア | ロサリオ・セントラル 2 | |
07:00 | | タジェレス | ラヌース | |
07:00 | | バラカス・セントラル | ラシン・クラブ | |
日曜日, 2024/11/10 | ||||
07:00 | | CAベルグラーノ | インスティトゥート・コルドバ | |
07:00 | | アルヘンティノス・ジュニアーズ | バンフィエルドド | |
07:00 | | ゴドイ・クルス | タジェレス | |
07:00 | | ラヌース | プラテンセ | |
07:00 | | ラシン・クラブ | インデペンディエンテ・リバダビア | |
07:00 | | リーベル・プレート | バラカス・セントラル | |
07:00 | | ティグレ | デフェンサ・イ・フスティシア | |
07:00 | | ウニオン・デ・サンタフェ | アトレティコ・トゥクマン | |
07:00 | | ヒムナシア・ラ・プラタ | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
07:00 | | ロサリオ・セントラル 2 | サン・ロレンソ | |
07:00 | | CAサルミエント | ボカ・ジュニアーズ | |
07:00 | | モンツァ | インデペンディエンテ | |
07:00 | | セントラル・コルドバ | エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ W | |
07:00 | | CDリエストラ | ベレス・サルスフィエルド | |
水曜日, 2024/11/20 | ||||
07:00 | | エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ W | ロサリオ・セントラル 2 | |
07:00 | | ボカ・ジュニアーズ | ウニオン・デ・サンタフェ | |
07:00 | | インデペンディエンテ | ヒムナシア・ラ・プラタ | |
07:00 | | ニューウェルズ・オールドボーイズ | セントラル・コルドバ | |
07:00 | | サン・ロレンソ | ラシン・クラブ | |
07:00 | | ベレス・サルスフィエルド | ラヌース | |
07:00 | | バンフィエルドド | ティグレ | |
07:00 | | デフェンサ・イ・フスティシア | CDリエストラ | |
07:00 | | プラテンセ | ゴドイ・クルス | |
07:00 | | インスティトゥート・コルドバ | アルヘンティノス・ジュニアーズ | |
07:00 | | アトレティコ・トゥクマン | モンツァ | |
07:00 | | インデペンディエンテ・リバダビア | リーベル・プレート | |
07:00 | | タジェレス | CAサルミエント | |
07:00 | | バラカス・セントラル | CAベルグラーノ | |
日曜日, 2024/11/24 | ||||
07:00 | | CAベルグラーノ | インデペンディエンテ・リバダビア | |
07:00 | | アルヘンティノス・ジュニアーズ | バラカス・セントラル | |
07:00 | | ゴドイ・クルス | ベレス・サルスフィエルド | |
07:00 | | ラヌース | デフェンサ・イ・フスティシア | |
07:00 | | ニューウェルズ・オールドボーイズ | インデペンディエンテ | |
07:00 | | ラシン・クラブ | エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ W | |
07:00 | | リーベル・プレート | サン・ロレンソ | |
07:00 | | ティグレ | インスティトゥート・コルドバ | |
07:00 | | ウニオン・デ・サンタフェ | タジェレス | |
07:00 | | ヒムナシア・ラ・プラタ | アトレティコ・トゥクマン | |
07:00 | | CAサルミエント | プラテンセ | |
07:00 | | モンツァ | ボカ・ジュニアーズ | |
07:00 | | セントラル・コルドバ | ロサリオ・セントラル 2 | |
07:00 | | CDリエストラ | バンフィエルドド | |
日曜日, 2024/12/01 | ||||
07:00 | | エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ W | リーベル・プレート | |
07:00 | | ボカ・ジュニアーズ | ヒムナシア・ラ・プラタ | |
07:00 | | インデペンディエンテ | セントラル・コルドバ | |
07:00 | | サン・ロレンソ | CAベルグラーノ | |
07:00 | | ベレス・サルスフィエルド | CAサルミエント | |
07:00 | | ロサリオ・セントラル 2 | ラシン・クラブ | |
07:00 | | バンフィエルドド | ラヌース | |
07:00 | | デフェンサ・イ・フスティシア | ゴドイ・クルス | |
07:00 | | プラテンセ | ウニオン・デ・サンタフェ | |
07:00 | | インスティトゥート・コルドバ | CDリエストラ | |
07:00 | | アトレティコ・トゥクマン | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
07:00 | | インデペンディエンテ・リバダビア | アルヘンティノス・ジュニアーズ | |
07:00 | | タジェレス | モンツァ | |
07:00 | | バラカス・セントラル | ティグレ | |
日曜日, 2024/12/08 | ||||
07:00 | | CAベルグラーノ | エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ W | |
07:00 | | アルヘンティノス・ジュニアーズ | サン・ロレンソ | |
07:00 | | ゴドイ・クルス | バンフィエルドド | |
07:00 | | インデペンディエンテ | アトレティコ・トゥクマン | |
07:00 | | ラヌース | インスティトゥート・コルドバ | |
07:00 | | ニューウェルズ・オールドボーイズ | ボカ・ジュニアーズ | |
07:00 | | リーベル・プレート | ロサリオ・セントラル 2 | |
07:00 | | ティグレ | インデペンディエンテ・リバダビア | |
07:00 | | ウニオン・デ・サンタフェ | ベレス・サルスフィエルド | |
07:00 | | ヒムナシア・ラ・プラタ | タジェレス | |
07:00 | | CAサルミエント | デフェンサ・イ・フスティシア | |
07:00 | | モンツァ | プラテンセ | |
07:00 | | セントラル・コルドバ | ラシン・クラブ | |
07:00 | | CDリエストラ | バラカス・セントラル | |
日曜日, 2024/12/15 | ||||
07:00 | | エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ W | アルヘンティノス・ジュニアーズ | |
07:00 | | ボカ・ジュニアーズ | インデペンディエンテ | |
07:00 | | ラシン・クラブ | リーベル・プレート | |
07:00 | | サン・ロレンソ | ティグレ | |
07:00 | | ベレス・サルスフィエルド | モンツァ | |
07:00 | | ロサリオ・セントラル 2 | CAベルグラーノ | |
07:00 | | バンフィエルドド | CAサルミエント | |
07:00 | | デフェンサ・イ・フスティシア | ウニオン・デ・サンタフェ | |
07:00 | | プラテンセ | ヒムナシア・ラ・プラタ | |
07:00 | | インスティトゥート・コルドバ | ゴドイ・クルス | |
07:00 | | アトレティコ・トゥクマン | セントラル・コルドバ | |
07:00 | | インデペンディエンテ・リバダビア | CDリエストラ | |
07:00 | | タジェレス | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
07:00 | | バラカス・セントラル | ラヌース | |
日本におけるTORNEO LPFのテレビ放送の統計データ |
今日までのデータは、2024/10/07で、ウェブサイトが2023/06/11に日本でFútbolの試合がテレビ放送される時期と場所の統計データを収集し始めてから表示されています。 |
TORNEO LPFの他の国でテレビ放送された試合の統計データ |
Arab MENA, 以下は2024/05/11から今日までの統計データです: Argentina, 以下は2014/08/13から今日までの統計データです: Bolivia, 以下は2014/08/13から今日までの統計データです: Brasil, 以下は2018/01/28から今日までの統計データです: Canada, 以下は2021/07/17から今日までの統計データです: Chile, 以下は2014/08/16から今日までの統計データです: Colombia, 以下は2014/08/13から今日までの統計データです: Costa Rica, 以下は2014/08/31から今日までの統計データです: Danmark, 以下は2022/06/04から今日までの統計データです: Deutschland, 以下は2016/08/28から今日までの統計データです: Ecuador, 以下は2014/08/13から今日までの統計データです: El Salvador, 以下は2014/08/16から今日までの統計データです: España, 以下は2013/02/09から今日までの統計データです: France, 以下は2021/07/17から今日までの統計データです: Guatemala, 以下は2014/08/16から今日までの統計データです: Honduras, 以下は2014/08/16から今日までの統計データです: India, 以下は2023/06/11から今日までの統計データです: Italia, 以下は2019/10/29から今日までの統計データです: México, 以下は2014/08/13から今日までの統計データです: Nicaragua, 以下は2014/08/16から今日までの統計データです: Norge, 以下は2022/06/04から今日までの統計データです: Österreich, 以下は2016/08/28から今日までの統計データです: Panamá, 以下は2014/08/16から今日までの統計データです: Paraguay, 以下は2014/08/13から今日までの統計データです: Perú, 以下は2014/08/13から今日までの統計データです: Portugal, 以下は2019/10/05から今日までの統計データです: Republic of Ireland, 以下は2021/07/17から今日までの統計データです: República Dominicana, 以下は2014/08/16から今日までの統計データです: Suomi, 以下は2022/06/04から今日までの統計データです: Sverige, 以下は2022/06/04から今日までの統計データです: United Kingdom, 以下は2021/07/17から今日までの統計データです: Uruguay, 以下は2014/08/13から今日までの統計データです: USA, 以下は2016/04/09から今日までの統計データです: Venezuela, 以下は2014/08/13から今日までの統計データです: России, 以下は2021/07/17から今日までの統計データです: |