リーガ・プロのテレビ番組, 今日のフットボール
の試合 今日 土曜日, 2024/10/05 | ||||
09:00 | | リベルタ | クンバヤ | |
明日 日曜日, 2024/10/06 | ||||
01:00 | | ムシュク・ルナ | インデペンディエンテ・デル・バジェ |
|
03:30 | | デポルティーボ・クエンカ | テクニコ・ウニベルシタリオ |
|
06:00 | | エル・ナシオナル | バルセロナSC |
|
月曜日, 2024/10/07 | ||||
02:00 | | ウニベルシダ・カトリカ | インバブーラ |
|
04:30 | | LDU キト | オレンセ |
|
07:00 | | エメレク | アウカス |
|
火曜日, 2024/10/08 | ||||
05:30 | | マカラ | デルフィン |
|
土曜日, 2024/10/19 | ||||
09:00 | | オレンセ | リベルタ |
|
日曜日, 2024/10/20 | ||||
04:00 | | ムシュク・ルナ | デポルティーボ・クエンカ |
|
06:30 | | インデペンディエンテ・デル・バジェ | インバブーラ |
|
09:00 | | テクニコ・ウニベルシタリオ | LDU キト |
|
月曜日, 2024/10/21 | ||||
01:30 | | アウカス | マカラ |
|
04:00 | | デルフィン | エル・ナシオナル |
|
08:00 | | バルセロナSC | エメレク |
|
火曜日, 2024/10/22 | ||||
09:00 | | クンバヤ | ウニベルシダ・カトリカ |
|
土曜日, 2024/10/26 | ||||
09:00 | | デポルティーボ・クエンカ | インデペンディエンテ・デル・バジェ |
|
日曜日, 2024/10/27 | ||||
04:00 | | リベルタ | アウカス |
|
06:30 | | LDU キト | ムシュク・ルナ |
|
09:00 | | ウニベルシダ・カトリカ | エメレク |
|
月曜日, 2024/10/28 | ||||
02:00 | | マカラ | クンバヤ |
|
04:30 | | エル・ナシオナル | オレンセ |
|
07:00 | | バルセロナSC | デルフィン |
|
火曜日, 2024/10/29 | ||||
08:00 | | インバブーラ | テクニコ・ウニベルシタリオ |
|
土曜日, 2024/11/02 | ||||
08:00 | | オレンセ | デルフィン |
|
日曜日, 2024/11/03 | ||||
03:00 | | クンバヤ | デポルティーボ・クエンカ |
|
05:30 | | リベルタ | インバブーラ |
|
08:00 | | アウカス | ��ルセロナSC |
|
月曜日, 2024/11/04 | ||||
01:30 | | ムシュク・ルナ | マカラ |
|
04:00 | | インデペンディエンテ・デル・バジェ | エル・ナシオナル |
|
07:00 | | エメレク | LDU キト |
|
火曜日, 2024/11/05 | ||||
08:00 | | テクニコ・ウニベルシタリオ | ウニベルシダ・カトリカ |
|
土曜日, 2024/11/09 | ||||
08:00 | | デルフィン | ムシュク・ルナ |
|
日曜日, 2024/11/10 | ||||
02:30 | | ウニベルシダ・カトリカ | アウカス |
|
05:00 | | マカラ | エメレク |
|
08:00 | | LDU キト | インデペンディエンテ・デル・バジェ |
|
月曜日, 2024/11/11 | ||||
02:00 | | エル・ナシオナル | リベルタ |
|
04:30 | | オレンセ | テクニコ・ウニベルシタリオ |
|
07:00 | | バルセロナSC | クンバヤ |
|
火曜日, 2024/11/12 | ||||
08:00 | | インバブーラ | デポルティーボ・クエンカ |
|
日曜日, 2024/11/24 | ||||
07:00 | | エメレク | インバブーラ |
|
07:00 | | インデペンディエンテ・デル・バジェ | マカラ |
|
07:00 | | ウニベルシダ・カトリカ | LDU キト |
|
07:00 | | ムシュク・ルナ | エル・ナシオナル |
|
07:00 | | デポルティーボ・クエンカ | リベルタ |
|
07:00 | | アウカス | デルフィン |
|
07:00 | | テクニコ・ウニベルシタリオ | バルセロナSC |
|
07:00 | | クンバヤ | オレンセ |
|
日曜日, 2024/12/01 | ||||
07:00 | | LDU キト | デポルティーボ・クエンカ |
|
07:00 | | バルセロナSC | ムシュク・ルナ |
|
07:00 | | エル・ナシオナル | テクニコ・ウニベルシタリオ |
|
07:00 | | インバブーラ | アウカス |
|
07:00 | | デルフィン | クンバヤ |
|
07:00 | | マカラ | ウニベルシダ・カトリカ |
|
07:00 | | オレンセ | インデペンディエンテ・デル・バジェ |
|
07:00 | | リベルタ | エメレク |
|
日本におけるLIGA PRO ECUADORのテレビ放送の統計データ |
今日までのデータは、2024/10/05で、ウェブサイトが2024/08/10に日本でFútbolの試合がテレビ放送される時期と場所の統計データを収集し始めてから表示されています。 |
LIGA PRO ECUADORの他の国でテレビ放送された試合の統計データ |
Arab MENA, 以下は2024/08/10から今日までの統計データです: Argentina, 以下は2014/08/24から今日までの統計データです: Bolivia, 以下は2015/01/31から今日までの統計データです: Brasil, 以下は2020/09/25から今日までの統計データです: Canada, 以下は2020/09/19から今日までの統計データです: Chile, 以下は2014/08/24から今日までの統計データです: Colombia, 以下は2014/08/24から今日までの統計データです: Costa Rica, 以下は2015/01/31から今日までの統計データです: Danmark, 以下は2024/08/10から今日までの統計データです: Deutschland, 以下は2020/09/19から今日までの統計データです: Ecuador, 以下は2014/08/24から今日までの統計データです: El Salvador, 以下は2015/01/31から今日までの統計データです: España, 以下は2020/09/19から今日までの統計データです: France, 以下は2024/08/10から今日までの統計データです: Guatemala, 以下は2015/01/31から今日までの統計データです: Honduras, 以下は2015/01/31から今日までの統計データです: India, 以下は2024/08/10から今日までの統計データです: Italia, 以下は2024/08/10から今日までの統計データです: México, 以下は2015/05/10から今日までの統計データです: Nicaragua, 以下は2015/01/31から今日までの統計データです: Norge, 以下は2024/08/10から今日までの統計データです: Österreich, 以下は2024/08/17から今日までの統計データです: Panamá, 以下は2015/01/31から今日までの統計データです: Paraguay, 以下は2015/01/31から今日までの統計データです: Perú, 以下は2014/08/24から今日までの統計データです: Portugal, 以下は2020/09/19から今日までの統計データです: Republic of Ireland, 以下は2020/09/19から今日までの統計データです: República Dominicana, 以下は2015/01/31から今日までの統計データです: Suomi, 以下は2024/08/10から今日までの統計データです: Sverige, 以下は2024/08/10から今日までの統計データです: United Kingdom, 以下は2020/09/19から今日までの統計データです: Uruguay, 以下は2014/08/24から今日までの統計データです: USA, 以下は2018/02/17から今日までの統計データです: Venezuela, 以下は2014/08/24から今日までの統計データです: России, 以下は2024/08/10から今日までの統計データです: |