サークル・ブルッヘ: 現在、テレビで放映されている試合はありません。過去に放映された試合の履歴を確認できます。
日曜日, 2025/04/27 | ||||
03:45 | | サークル・ブルッヘ | シント=トロイデン | |
日曜日, 2025/04/13 | ||||
01:15 | | シント=トロイデン | サークル・ブルッヘ | |
金曜日, 2025/03/14 | ||||
01:45 | | サークル・ブルッヘ | ヤギエロニア | |
日曜日, 2025/03/09 | ||||
20:30 | | サークル・ブルッヘ | クラブ・ブルッヘ | |
金曜日, 2025/03/07 | ||||
04:00 |
| ヤギエロニア | サークル・ブルッヘ |
|
土曜日, 2024/12/28 | ||||
03:45 | | シント=トロイデン | サークル・ブルッヘ | |
金曜日, 2024/12/20 | ||||
04:00 |
| サークル・ブルッヘ | イスタンブールBBSK |
|
金曜日, 2024/12/13 | ||||
01:45 |
| オリンピア・リュブリャナ | サークル・ブルッヘ |
|
金曜日, 2024/11/29 | ||||
01:45 |
| サークル・ブルッヘ | ハーツ |
|
日曜日, 2024/11/10 | ||||
20:30 | | サークル・ブルッヘ | アンデルレヒト | |
金曜日, 2024/11/08 | ||||
04:00 |
| LASK リンツ | サークル・ブルッヘ |
|
木曜日, 2024/10/24 | ||||
23:30 |
| ヴィキングル・レイキャヴィーク | サークル・ブルッヘ |
|
金曜日, 2024/10/04 | ||||
01:45 |
| サークル・ブルッヘ | ザンクト・ガレン |
|
月曜日, 2024/09/30 | ||||
02:15 | | サークル・ブルッヘ | シント=トロイデン | |
日曜日, 2024/09/01 | ||||
20:30 | | クラブ・ブルッヘ | サークル・ブルッヘ | |
月曜日, 2024/05/27 | ||||
01:30 |
| クラブ・ブルッヘ | サークル・ブルッヘ | |
日曜日, 2024/05/19 | ||||
20:30 |
| サークル・ブルッヘ | ユニオン | |
月曜日, 2024/05/13 | ||||
01:30 | | アントワープ | サークル・ブルッヘ | |
日曜日, 2024/05/05 | ||||
03:45 | | サークル・ブルッヘ | ヘンク | |
日曜日, 2024/04/28 | ||||
23:00 | | サークル・ブルッヘ | アンデルレヒト | |
木曜日, 2024/04/25 | ||||
03:30 | | アンデルレヒト | サークル・ブルッヘ | |
日曜日, 2024/04/21 | ||||
20:30 | | サークル・ブルッヘ | アントワープ | |
日曜日, 2024/04/14 | ||||
03:45 | | ヘンク | サークル・ブルッヘ | |
日曜日, 2024/04/07 | ||||
20:30 | | ユニオン | サークル・ブルッヘ | |
月曜日, 2024/04/01 | ||||
20:30 | | サークル・ブルッヘ | クラブ・ブルッヘ | |
日曜日, 2024/02/18 | ||||
20:30 | | サークル・ブルッヘ | クラブ・ブルッヘ | |
月曜日, 2024/02/05 | ||||
02:15 | | サークル・ブルッヘ | シント=トロイデン | |
木曜日, 2023/12/28 | ||||
03:45 | | アンデルレヒト | サークル・ブルッヘ | |
日曜日, 2023/11/12 | ||||
20:30 | | クラブ・ブルッヘ | サークル・ブルッヘ | |
日曜日, 2023/11/05 | ||||
20:30 | | サークル・ブルッヘ | アンデルレヒト | |
土曜日, 2023/09/30 | ||||
03:45 | | コルトレイク | サークル・ブルッヘ | |
日曜日, 2023/08/27 | ||||
23:00 | | シント=トロイデン | サークル・ブルッヘ | |
日曜日, 2023/07/30 | ||||
20:30 | | アントワープ | サークル・ブルッヘ | |
日曜日, 2023/06/04 | ||||
03:30 | | サークル・ブルッヘ | ウェステルロー | |
日曜日, 2023/05/28 | ||||
03:45 | | スタンダール・リエージュ | サークル・ブルッヘ | |
日曜日, 2023/05/21 | ||||
03:45 | | ヘント | サークル・ブルッヘ | |
日曜日, 2023/05/14 | ||||
01:15 | | サークル・ブルッヘ | ヘント | |
日曜日, 2023/05/07 | ||||
20:30 | | ウェステルロー | サークル・ブルッヘ | |
日曜日, 2023/04/30 | ||||
01:15 | | サークル・ブルッヘ | スタンダール・リエージュ | |
月曜日, 2023/04/24 | ||||
01:30 | | ワレヘム | サークル・ブルッヘ | |
日曜日, 2023/04/16 | ||||
01:15 | | サークル・ブルッヘ | シント=トロイデン | |
日曜日, 2023/04/09 | ||||
23:00 | | アントワープ | サークル・ブルッヘ | |
土曜日, 2023/04/01 | ||||
23:00 | | サークル・ブルッヘ | コルトレイク | |
土曜日, 2023/03/18 | ||||
03:45 | | サークル・ブルッヘ | ヘンク | |
月曜日, 2023/03/13 | ||||
02:15 | | アンデルレヒト | サークル・ブルッヘ | |
日曜日, 2023/03/05 | ||||
01:15 | | サークル・ブルッヘ | スラン | |
日曜日, 2023/02/26 | ||||
01:15 | | オイペン | サークル・ブルッヘ | |
日曜日, 2023/02/19 | ||||
20:30 | | サークル・ブルッヘ | クラブ・ブルッヘ | |
土曜日, 2023/02/11 | ||||
03:00 | | ルーヴェン | サークル・ブルッヘ | |
土曜日, 2023/02/04 | ||||
23:00 | | サークル・ブルッヘ | スタンダール・リエージュ | |
日本におけるサークル・ブルッヘチームのテレビ放送の統計データ |
本日の日付2025/05/01から、このウェブサイトが日本でサークル・ブルッヘチームのフットボールの試合がテレビ放映される日時や場所の統計データを収集し始めた2022/12/23までの期間について、以下のデータを提供できます: |
48 放送される試合 |
合計 2 テレビチャンネル 日数 859 無料試合なし 試合 48 連続有料放送 |
合計 17 対戦相手 最大 7 VS シント=トロイデン 合計 1 大会 |
曜日別試合数 月曜日 8 16.67% 火曜日 - - % 水曜日 - - % 木曜日 3 6.25% 金曜日 - - % 土曜日 7 14.58% 日曜日 30 62.5% |
月別試合数 1月 5 10.42% 2月 6 12.5% 3月 4 8.33% 4月 13 27.08% 5月 8 16.67% 6月 1 2.08% 7月 1 2.08% 8月 1 2.08% 9月 3 6.25% 10月 - - % 11月 3 6.25% 12月 3 6.25% |
|
現在は、サークル・ブルッヘのサッカーの試合のテレビ実況中継はありませんが、テレビガイドでテレビで放映されたサークル・ブルッヘの最後の試合の履歴を見ることができます。次の生中継の試合について公式メディアから確認が取れ次第、サークル・ブルッヘのテレビスケジュールを更新します。このウェブサイトが始まって以来、サークル・ブルッヘのテレビ中継試合が56回公開されていることは多分ご存知でしょう。最初に公開された試合は、2022年12月23日とKVメヘレン - サークル・ブルッヘの試合でした。 サークル・ブルッヘの実況中継を最も多く放送しているチャンネルはDAZNで、合計48試合となっています。そして、最も多くテレビ放映されたサークル・ブルッヘのジュピラー・プロリーグの試合は、合計48試合となります。