バイエルン W: 現在、テレビで放映されている試合はありません。過去に放映された試合の履歴を確認できます。
木曜日, 2024/12/19 | ||||
04:00 | | アーセナル W | バイエルン W | |
日曜日, 2024/12/15 | ||||
21:00 | | バイエルン W | ポツダム W | |
金曜日, 2024/12/13 | ||||
01:45 |
| バイエルン W | ユヴェントス W | |
土曜日, 2024/12/07 | ||||
21:00 | | SGS エッセン W | バイエルン W | |
日曜日, 2024/11/24 | ||||
23:00 | | フライブルク W | バイエルン W | |
金曜日, 2024/11/22 | ||||
01:45 |
| Vålerenga Kvinner | バイエルン W | |
日曜日, 2024/11/17 | ||||
21:00 | | バイエルン W | Carl Zeiss Jena Femenino | |
水曜日, 2024/11/13 | ||||
04:00 |
| バイエルン W | Vålerenga Kvinner | |
土曜日, 2024/11/09 | ||||
01:30 | | フライブルク W | バイエルン W | |
火曜日, 2024/11/05 | ||||
01:00 | | バイエルン W | フランクフルト W | |
月曜日, 2024/10/21 | ||||
01:30 | | レバークーゼン W | バイエルン W | |
木曜日, 2024/10/17 | ||||
01:45 |
| ユヴェントス W | バイエルン W | |
日曜日, 2024/10/13 | ||||
00:45 | | ヴォルフスブルク W | バイエルン W | |
木曜日, 2024/10/10 | ||||
01:45 |
| バイエルン W | アーセナル W | |
土曜日, 2024/10/05 | ||||
21:00 | | バイエルン W | ケルン W | |
日曜日, 2024/09/29 | ||||
21:00 | | ブレーメン W | バイエルン W | |
火曜日, 2024/09/24 | ||||
01:00 | | バイエルン W | Hoffenheim Femenino | |
土曜日, 2024/09/14 | ||||
01:30 | | バイエルン W | RBライプツィヒ W | |
土曜日, 2024/08/31 | ||||
00:00 | | ポツダム W | バイエルン W | |
月曜日, 2024/08/26 | ||||
01:15 | | バイエルン W | ヴォルフスブルク W | |
月曜日, 2024/05/20 | ||||
22:30 | | Hoffenheim Femenino | バイエルン W | |
日曜日, 2024/05/12 | ||||
21:00 | | バイエルン W | Nürnberg Femenino | |
木曜日, 2024/05/09 | ||||
23:00 |
| バイエルン W | ヴォルフスブルク W | |
土曜日, 2024/05/04 | ||||
19:00 | | レバークーゼン W | バイエルン W | |
火曜日, 2024/04/23 | ||||
02:30 | | バイエルン W | ブレーメン W | |
月曜日, 2024/04/15 | ||||
01:30 | | デュースブルク W | バイエルン W | |
土曜日, 2024/03/30 | ||||
20:00 |
| バイエルン W | フランクフルト W | |
日曜日, 2024/03/24 | ||||
00:45 | | ヴォルフスブルク W | バイエルン W | |
土曜日, 2024/03/16 | ||||
19:00 | | バイエルン W | RBライプツィヒ W | |
土曜日, 2024/03/09 | ||||
20:00 | | フランクフルト W | バイエルン W | |
水曜日, 2024/03/06 | ||||
01:30 |
| Carl Zeiss Jena Femenino | バイエルン W | |
日曜日, 2024/02/18 | ||||
23:00 | | バイエルン W | SGS エッセン W | |
土曜日, 2024/02/10 | ||||
21:00 | | ケルン W | バイエルン W | |
火曜日, 2024/02/06 | ||||
02:30 | | バイエルン W | フライブルク W | |
水曜日, 2024/01/31 | ||||
04:00 |
| バイエルン W | PSG W | |
土曜日, 2024/01/27 | ||||
21:00 | | バイエルン W | Hoffenheim Femenino | |
木曜日, 2024/01/25 | ||||
01:45 |
| ASローマ W | バイエルン W |
|
木曜日, 2023/12/21 | ||||
01:45 |
| アヤックス W | バイエルン W |
|
月曜日, 2023/12/18 | ||||
01:30 | | Nürnberg Femenino | バイエルン W | |
金曜日, 2023/12/15 | ||||
01:45 |
| バイエルン W | アヤックス W |
|
火曜日, 2023/12/12 | ||||
02:30 | | バイエルン W | レバークーゼン W | |
金曜日, 2023/11/24 | ||||
01:45 |
| PSG W | バイエルン W |
|
月曜日, 2023/11/20 | ||||
01:30 | | ブレーメン W | バイエルン W | |
木曜日, 2023/11/16 | ||||
01:45 |
| バイエルン W | ASローマ W |
|
月曜日, 2023/11/13 | ||||
01:30 | | バイエルン W | デュースブルク W | |
日曜日, 2023/11/05 | ||||
22:00 | | バイエルン W | ヴォルフスブルク W | |
月曜日, 2023/10/23 | ||||
01:30 | | RBライプツィヒ W | バイエルン W | |
日曜日, 2023/10/15 | ||||
00:55 | | バイエルン W | フランクフルト W | |
日曜日, 2023/10/08 | ||||
21:00 | | SGS エッセン W | バイエルン W | |
火曜日, 2023/10/03 | ||||
02:30 | | バイエルン W | ケルン W | |
日本におけるバイエルン Wチームのテレビ放送の統計データ |
本日の日付2025/01/17から、このウェブサイトが日本でバイエルン Wチームのフットボールの試合がテレビ放映される日時や場所の統計データを収集し始めた2022/12/07までの期間について、以下のデータを提供できます: |
56 放送される試合最後の無料放送試合 バイエルン W - ヴォルフスブルク W 2024/08/25 DFB-Supercup Frauen por OneFootball, DAZN |
合計 5 テレビチャンネル 日数 144 無料試合なし 試合 19 連続有料放送 |
合計 22 対戦相手 最大 5 VS ヴォルフスブルク W 合計 4 大会 |
曜日別試合数 月曜日 7 12.5% 火曜日 4 7.14% 水曜日 9 16.07% 木曜日 6 10.71% 金曜日 4 7.14% 土曜日 11 19.64% 日曜日 15 26.79% |
月別試合数 1月 3 5.36% 2月 3 5.36% 3月 7 12.5% 4月 2 3.57% 5月 4 7.14% 6月 - - % 7月 - - % 8月 2 3.57% 9月 4 7.14% 10月 9 16.07% 11月 11 19.64% 12月 11 19.64% |
|
現在は、バイエルン Wのサッカーの試合のテレビ実況中継はありませんが、テレビガイドでテレビで放映されたバイエルン Wの最後の試合の履歴を見ることができます。次の生中継の試合について公式メディアから確認が取れ次第、バイエルン Wのテレビスケジュールを更新します。このウェブサイトが始まって以来、バイエルン Wのテレビ中継試合が56回公開されていることは多分ご存知でしょう。最初に公開された試合は、2022年12月7日とバイエルン W - バルセロナ Wの試合でした。 バイエルン Wの実況中継を最も多く放送しているチャンネルはDAZNで、合計56試合となっています。そして、最も多くテレビ放映されたバイエルン Wのブンデスリーガ|女子の試合は、合計34試合となります。