| 明日 日曜日, 2026/07/26 | ||||
| 07:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 08:00 | | コロンバス・クルー | |
|
| 08:30 | | CFモントリオール | |
|
| 08:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 08:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 08:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 08:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 09:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 09:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 10:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 11:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 11:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 土曜日, 2026/08/01 | ||||
| 08:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 日曜日, 2026/08/02 | ||||
| 08:30 | | CFモントリオール | |
|
| 08:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 08:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 08:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 08:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 08:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 09:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 09:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 09:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 10:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 11:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 日曜日, 2026/08/16 | ||||
| 08:30 | | CFモントリオール | |
|
| 08:30 | | トロントFC | |
|
| 08:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 08:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | シャーロット | |
|
| 09:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 09:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 10:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 10:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 11:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 月曜日, 2026/08/17 | ||||
| 07:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 07:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 09:30 | | オースティンFC | |
|
| 10:00 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 木曜日, 2026/08/20 | ||||
| 08:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 08:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 08:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 08:30 | | トロントFC | |
|
| 08:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 08:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 09:00 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 09:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 10:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 10:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 10:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 11:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 11:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 日曜日, 2026/08/23 | ||||
| 08:30 | | CFモントリオール | |
|
| 08:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 08:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 08:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 08:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 08:30 | | シャーロット | |
|
| 09:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 09:30 | | オースティンFC | |
|
| 09:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 10:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 11:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 11:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 月曜日, 2026/08/24 | ||||
| 05:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 08:00 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 日曜日, 2026/08/30 | ||||
| 05:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 08:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 08:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 08:30 | | トロントFC | |
|
| 08:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 09:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 09:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 09:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 10:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 11:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 11:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 月曜日, 2026/08/31 | ||||
| 08:00 | | セントルイス・シティ | |
|
| 土曜日, 2026/09/05 | ||||
| 08:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 日曜日, 2026/09/06 | ||||
| 08:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 08:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 08:30 | | トロントFC | |
|
| 08:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 08:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 08:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 08:30 | | シャーロット | |
|
| 09:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 09:30 | | FCダラス | |
|
| 09:30 | | オースティンFC | |
|
| 10:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 10:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 11:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 11:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 木曜日, 2026/09/10 | ||||
| 08:30 | | CFモントリオール | |
|
| 08:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 08:30 | | トロントFC | |
|
| 08:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 08:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 09:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 09:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | オースティンFC | |
|
| 11:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 11:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 11:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 日曜日, 2026/09/13 | ||||
| 08:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 08:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 08:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 08:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 09:30 | | FCダラス | |
|
| 09:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 09:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 10:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 10:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 11:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 月曜日, 2026/09/14 | ||||
| 07:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 07:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 10:00 | | サンディエゴFC | |
|
| 土曜日, 2026/09/19 | ||||
| 08:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 日曜日, 2026/09/20 | ||||
| 08:30 | | CFモントリオール | |
|
| 08:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 08:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 09:30 | | FCダラス | |
|
| 09:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 09:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 09:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 10:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 10:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 10:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 11:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 月曜日, 2026/09/21 | ||||
| 08:00 | | インテル・マイアミ | |
|
| 日曜日, 2026/09/27 | ||||
| 08:30 | | CFモントリオール | |
|
| 08:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 08:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 08:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | シャーロット | |
|
| 09:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 09:30 | | FCダラス | |
|
| 09:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 09:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 09:30 | | オースティンFC | |
|
| 10:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 11:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 11:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 月曜日, 2026/09/28 | ||||
| 08:00 | | コロンバス・クルー | |
|
| 金曜日, 2026/10/02 | ||||
| 10:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 水曜日, 2026/10/07 | ||||
| 09:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 日曜日, 2026/10/11 | ||||
| 02:00 | | トロントFC | |
|
| 03:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 08:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 08:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 08:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 08:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 08:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 08:30 | | シャーロット | |
|
| 09:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 09:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | オースティンFC | |
|
| 10:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 月曜日, 2026/10/12 | ||||
| 08:00 | | セントルイス・シティ | |
|
| 木曜日, 2026/10/15 | ||||
| 08:30 | | CFモントリオール | |
|
| 08:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 08:30 | | トロントFC | |
|
| 08:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 08:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 09:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 09:30 | | FCダラス | |
|
| 09:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 09:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 10:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 10:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 11:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 日曜日, 2026/10/18 | ||||
| 03:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 05:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 08:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 08:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 08:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 09:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 09:30 | | オースティンFC | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 11:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 11:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 11:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 月曜日, 2026/10/19 | ||||
| 08:00 | | FCシンシナティ | |
|
| 日曜日, 2026/10/25 | ||||
| 02:30 | | CFモントリオール | |
|
| 03:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 05:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 08:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 08:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 08:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | FCダラス | |
|
| 09:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 09:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 09:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 09:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 10:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 10:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 月曜日, 2026/10/26 | ||||
| 09:00 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 木曜日, 2026/10/29 | ||||
| 07:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 07:30 | | トロントFC | |
|
| 07:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 07:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 07:30 | | シャーロット | |
|
| 08:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 08:30 | | FCダラス | |
|
| 08:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 08:30 | | オースティンFC | |
|
| 08:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 10:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 10:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 10:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 日曜日, 2026/11/01 | ||||
| 01:00 | | シャーロット | |
|
| 02:00 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 02:00 | | コロンバス・クルー | |
|
| 02:00 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 02:00 | | FCシンシナティ | |
|
| 03:00 | | セントルイス・シティ | |
|
| 05:00 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 05:00 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 09:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 月曜日, 2026/11/02 | ||||
| 05:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 05:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 05:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 05:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 08:00 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 10:15 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 日曜日, 2026/11/08 | ||||
| 05:00 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 05:00 | | CFモントリオール | |
|
| 05:00 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 05:00 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 05:00 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 05:00 | | オーランド・シティ | |
|
| 05:00 | | FCシンシナティ | |
|
| 05:00 | | インテル・マイアミ | |
|
| 08:00 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 08:00 | | FCダラス | |
|
| 08:00 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 08:00 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 08:00 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 08:00 | | オースティンFC | |
|
| 08:00 | | サンディエゴFC | |
|
日本 の APPLE TV チャンネルによるサッカー統計データ |
| 本日2026/07/25現在、このウェブサイトがApple TVチャンネルの試合が日本でいつどこで放送されたかの統計データを収集し始めた2023/02/25以降、次のデータを提供できます: |
| 440 放送される試合2 放送された大会48 放送されたチーム1 放送されたスポーツ |
| 最後の試合 ロサンゼルスFC - レアル・ソルトレイク 2026/07/23 MLS |
| |
| 曜日別試合数 月曜日 55 12.5% 火曜日 6 1.36% 水曜日 15 3.41% 木曜日 63 14.32% 金曜日 7 1.59% 土曜日 9 2.05% 日曜日 285 64.77% |
| 月別試合数 1月 - - % 2月 30 6.82% 3月 88 20% 4月 78 17.73% 5月 82 18.64% 6月 7 1.59% 7月 46 10.45% 8月 51 11.59% 9月 27 6.14% 10月 23 5.23% 11月 5 1.14% 12月 3 0.68% |
| 年ごとの試合数 2026 239 54.32% 2025 23 5.23% 2024 122 27.73% 2023 56 12.73% |
| 最も放送された試合 トロントFC - インテル・マイアミ 4 |
現在、268 つの異なる大会の1 試合がテレビで放映されています。次は ニューヨーク・レッドブルズ - シャーロット のMLS をご覧いただけます。開催は 2026年7月26日 の 0:30です。お楽しみに。