| 日曜日, 2026/03/01 | ||||
| 04:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 04:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 06:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 06:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 09:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 10:30 | | FCダラス | |
|
| 10:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 10:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 11:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 12:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 月曜日, 2026/03/02 | ||||
| 04:30 | | オースティンFC | |
|
| 06:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 09:00 | | オーランド・シティ | |
|
| 11:15 | | サンディエゴFC | |
|
| 日曜日, 2026/03/08 | ||||
| 04:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 04:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 06:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 09:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 09:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | シャーロット | |
|
| 10:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 10:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 10:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 11:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 12:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 12:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 月曜日, 2026/03/09 | ||||
| 05:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 08:00 | | FCシンシナティ | |
|
| 日曜日, 2026/03/15 | ||||
| 02:00 | | トロントFC | |
|
| 04:15 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 07:15 | | コロンバス・クルー | |
|
| 08:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 08:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 08:30 | | シャーロット | |
|
| 09:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 09:30 | | FCダラス | |
|
| 09:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 10:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 10:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 11:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 月曜日, 2026/03/16 | ||||
| 03:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 08:00 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 日曜日, 2026/03/22 | ||||
| 02:00 | | トロントFC | |
|
| 05:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 07:15 | | ナッシュビルSC | |
|
| 08:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | シャーロット | |
|
| 09:30 | | FCダラス | |
|
| 09:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 09:30 | | オースティンFC | |
|
| 09:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 11:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 月曜日, 2026/03/23 | ||||
| 02:00 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 02:00 | | FCシンシナティ | |
|
| 03:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 05:45 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 08:00 | | サンディエゴFC | |
|
| 日曜日, 2026/04/05 | ||||
| 03:00 | | トロントFC | |
|
| 06:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 06:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 09:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 09:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 09:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 09:30 | | シャーロット | |
|
| 10:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 10:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 12:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 12:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 12:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 日曜日, 2026/04/12 | ||||
| 03:00 | | トロントFC | |
|
| 04:30 | | CFモントリオール | |
|
| 04:30 | | オースティンFC | |
|
| 06:45 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 09:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 09:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 09:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 09:30 | | シャーロット | |
|
| 10:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 10:30 | | FCダラス | |
|
| 10:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 11:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 12:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 月曜日, 2026/04/13 | ||||
| 09:00 | | コロンバス・クルー | |
|
| 11:00 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 土曜日, 2026/04/18 | ||||
| 12:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 日曜日, 2026/04/19 | ||||
| 03:00 | | トロントFC | |
|
| 04:30 | | CFモントリオール | |
|
| 06:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 09:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 09:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 09:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 09:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 09:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 09:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 10:30 | | FCダラス | |
|
| 10:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 11:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 11:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 月曜日, 2026/04/20 | ||||
| 09:00 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 木曜日, 2026/04/23 | ||||
| 09:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 09:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 09:30 | | トロントFC | |
|
| 09:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 09:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 09:45 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 10:30 | | FCダラス | |
|
| 10:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 11:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 12:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 12:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 日曜日, 2026/04/26 | ||||
| 03:00 | | トロントFC | |
|
| 03:45 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 09:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 09:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 10:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 10:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 10:30 | | オースティンFC | |
|
| 10:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 11:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 12:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 12:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 月曜日, 2026/04/27 | ||||
| 04:30 | | CFモントリオール | |
|
| 09:00 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 日曜日, 2026/05/03 | ||||
| 03:00 | | トロントFC | |
|
| 04:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 06:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 09:00 | | インテル・マイアミ | |
|
| 09:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 09:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 09:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 09:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 09:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 10:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 10:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 11:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 12:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 月曜日, 2026/05/04 | ||||
| 06:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 09:00 | | オースティンFC | |
|
| 日曜日, 2026/05/10 | ||||
| 03:00 | | トロントFC | |
|
| 04:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 06:30 | | CFモントリオール | |
|
| 09:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 09:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | シャーロット | |
|
| 10:30 | | FCダラス | |
|
| 11:00 | | ナッシュビルSC | |
|
| 11:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 12:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 12:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 12:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 月曜日, 2026/05/11 | ||||
| 06:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 09:00 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 11:00 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 木曜日, 2026/05/14 | ||||
| 09:00 | | シャーロット | |
|
| 09:30 | | CFモントリオール | |
|
| 09:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 09:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 09:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 09:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 10:30 | | FCダラス | |
|
| 10:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 10:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 10:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 11:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 11:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 11:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 日曜日, 2026/05/17 | ||||
| 09:30 | | CFモントリオール | |
|
| 09:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 09:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 09:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 09:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 09:30 | | シャーロット | |
|
| 10:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 10:30 | | オースティンFC | |
|
| 11:00 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 11:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 11:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 12:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 月曜日, 2026/05/18 | ||||
| 08:00 | | インテル・マイアミ | |
|
| 10:00 | | ナッシュビルSC | |
|
| 日曜日, 2026/05/24 | ||||
| 04:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 09:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 09:30 | | シャーロット | |
|
| 10:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 10:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 10:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 10:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 11:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 11:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 11:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 12:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 月曜日, 2026/05/25 | ||||
| 07:00 | | コロンバス・クルー | |
|
| 09:00 | | インテル・マイアミ | |
|
| 11:00 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 金曜日, 2026/07/17 | ||||
| 09:30 | | CFモントリオール | |
|
| 10:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 10:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 12:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 土曜日, 2026/07/18 | ||||
| 10:00 | | ナッシュビルSC | |
|
| 12:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 木曜日, 2026/07/23 | ||||
| 09:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 09:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 09:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 09:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 09:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 10:00 | | シャーロット | |
|
| 10:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 10:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 10:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 10:30 | | オースティンFC | |
|
| 11:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 12:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 12:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 12:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 12:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 日曜日, 2026/07/26 | ||||
| 09:00 | | コロンバス・クルー | |
|
| 09:30 | | CFモントリオール | |
|
| 09:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 09:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 09:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 09:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 09:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 10:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 10:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 10:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 11:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 12:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 12:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 12:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 土曜日, 2026/08/01 | ||||
| 09:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 日曜日, 2026/08/02 | ||||
| 09:30 | | CFモントリオール | |
|
| 09:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 09:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 09:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 09:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 09:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 10:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 10:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 10:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 10:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 11:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 12:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 日曜日, 2026/08/16 | ||||
| 09:30 | | CFモントリオール | |
|
| 09:30 | | トロントFC | |
|
| 09:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 09:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | シャーロット | |
|
| 10:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 10:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 10:30 | | オースティンFC | |
|
| 11:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 11:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 12:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 12:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 月曜日, 2026/08/17 | ||||
| 08:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 08:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 11:00 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 木曜日, 2026/08/20 | ||||
| 09:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 09:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 09:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 09:30 | | トロントFC | |
|
| 09:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 09:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 10:00 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 10:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 11:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 11:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 11:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 12:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 12:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 12:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 日曜日, 2026/08/23 | ||||
| 09:30 | | CFモントリオール | |
|
| 09:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 09:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 09:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 09:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 09:30 | | シャーロット | |
|
| 10:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 10:30 | | オースティンFC | |
|
| 10:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 11:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 12:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 12:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 12:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 月曜日, 2026/08/24 | ||||
| 06:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 09:00 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 日曜日, 2026/08/30 | ||||
| 06:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 09:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 09:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 09:30 | | トロントFC | |
|
| 09:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 10:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 10:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 10:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 10:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 11:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 12:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 12:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 月曜日, 2026/08/31 | ||||
| 09:00 | | セントルイス・シティ | |
|
| 土曜日, 2026/09/05 | ||||
| 09:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 日曜日, 2026/09/06 | ||||
| 09:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 09:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 09:30 | | トロントFC | |
|
| 09:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 09:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 09:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 09:30 | | シャーロット | |
|
| 10:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 10:30 | | FCダラス | |
|
| 10:30 | | オースティンFC | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 11:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 12:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 12:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 木曜日, 2026/09/10 | ||||
| 09:30 | | CFモントリオール | |
|
| 09:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 09:30 | | トロントFC | |
|
| 09:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 09:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 10:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 10:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 10:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 10:30 | | オースティンFC | |
|
| 12:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 12:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 12:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 12:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 12:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 日曜日, 2026/09/13 | ||||
| 09:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 09:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 09:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 09:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 10:30 | | FCダラス | |
|
| 10:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 10:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 11:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 11:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 12:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 12:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 月曜日, 2026/09/14 | ||||
| 08:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 08:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 11:00 | | サンディエゴFC | |
|
| 土曜日, 2026/09/19 | ||||
| 09:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 日曜日, 2026/09/20 | ||||
| 09:30 | | CFモントリオール | |
|
| 09:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 09:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 10:30 | | FCダラス | |
|
| 10:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 10:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 10:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 10:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 11:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 11:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 11:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 12:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 月曜日, 2026/09/21 | ||||
| 09:00 | | インテル・マイアミ | |
|
| 日曜日, 2026/09/27 | ||||
| 09:30 | | CFモントリオール | |
|
| 09:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 09:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 09:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | シャーロット | |
|
| 10:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 10:30 | | FCダラス | |
|
| 10:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 10:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 10:30 | | オースティンFC | |
|
| 11:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 12:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 12:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 12:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 月曜日, 2026/09/28 | ||||
| 09:00 | | コロンバス・クルー | |
|
| 日曜日, 2026/10/11 | ||||
| 04:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 04:30 | | トロントFC | |
|
| 09:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 09:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 09:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 09:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 09:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 09:30 | | シャーロット | |
|
| 10:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 10:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 10:30 | | オースティンFC | |
|
| 11:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 12:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 月曜日, 2026/10/12 | ||||
| 09:00 | | セントルイス・シティ | |
|
| 木曜日, 2026/10/15 | ||||
| 09:30 | | CFモントリオール | |
|
| 09:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 09:30 | | トロントFC | |
|
| 09:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 09:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 10:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 10:30 | | FCダラス | |
|
| 10:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 10:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 11:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 11:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 12:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 12:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 12:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 日曜日, 2026/10/18 | ||||
| 04:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 06:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 09:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 09:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 09:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 09:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 10:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 10:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 10:30 | | オースティンFC | |
|
| 12:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 12:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 12:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 12:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 月曜日, 2026/10/19 | ||||
| 09:00 | | FCシンシナティ | |
|
| 日曜日, 2026/10/25 | ||||
| 04:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 06:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 09:30 | | CFモントリオール | |
|
| 09:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 09:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 09:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 10:30 | | FCダラス | |
|
| 10:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 10:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 10:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 10:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 11:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 11:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 月曜日, 2026/10/26 | ||||
| 10:00 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 木曜日, 2026/10/29 | ||||
| 08:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 08:30 | | トロントFC | |
|
| 08:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 08:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 08:30 | | シャーロット | |
|
| 09:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 09:30 | | FCダラス | |
|
| 09:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 09:30 | | オースティンFC | |
|
| 09:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 11:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 11:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 11:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 日曜日, 2026/11/01 | ||||
| 03:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 05:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 08:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 08:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 08:30 | | シャーロット | |
|
| 09:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 09:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 10:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 11:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 11:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 月曜日, 2026/11/02 | ||||
| 05:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 08:00 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 11:00 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 日曜日, 2026/11/08 | ||||
| 06:00 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 06:00 | | CFモントリオール | |
|
| 06:00 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 06:00 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 06:00 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 06:00 | | オーランド・シティ | |
|
| 06:00 | | FCシンシナティ | |
|
| 06:00 | | インテル・マイアミ | |
|
| 09:00 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 09:00 | | FCダラス | |
|
| 09:00 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 09:00 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 09:00 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 09:00 | | オースティンFC | |
|
| 09:00 | | サンディエゴFC | |
|
日本 の APPLE TV チャンネルによるサッカー統計データ |
| 本日2026/02/25現在、このウェブサイトがApple TVチャンネルの試合が日本でいつどこで放送されたかの統計データを収集し始めた2023/02/25以降、次のデータを提供できます: |
| 216 放送される試合2 放送された大会48 放送されたチーム1 放送されたスポーツ |
| 最後の試合 シアトル・サウンダーズ - コロラド・ラピッズ 2026/02/23 MLS |
| |
| 曜日別試合数 月曜日 28 12.96% 火曜日 6 2.78% 水曜日 15 6.94% 木曜日 23 10.65% 金曜日 4 1.85% 土曜日 6 2.78% 日曜日 134 62.04% |
| 月別試合数 1月 - - % 2月 30 13.89% 3月 28 12.96% 4月 8 3.7% 5月 8 3.7% 6月 7 3.24% 7月 26 12.04% 8月 51 23.61% 9月 27 12.5% 10月 23 10.65% 11月 5 2.31% 12月 3 1.39% |
| 年ごとの試合数 2026 15 6.94% 2025 23 10.65% 2024 122 56.48% 2023 56 25.93% |
| 最も放送された試合 ナッシュビルSC - インテル・マイアミ 4 |
現在、494 つの異なる大会の1 試合がテレビで放映されています。次は シカゴ・ファイアー - CFモントリオール のMLS をご覧いただけます。開催は 2026年2月28日 の 20:30です。お楽しみに。