| 日曜日, 2026/04/12 | ||||
| 02:00 | | トロントFC | | |
| 03:30 | | CFモントリオール | |
|
| 03:30 | | オースティンFC | |
|
| 05:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 08:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 08:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 08:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 08:30 | | シャーロット | |
|
| 09:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 09:30 | | FCダラス | |
|
| 09:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 10:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 11:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 月曜日, 2026/04/13 | ||||
| 08:00 | | コロンバス・クルー | |
|
| 10:00 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 土曜日, 2026/04/18 | ||||
| 11:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 日曜日, 2026/04/19 | ||||
| 02:00 | | トロントFC | |
|
| 03:30 | | CFモントリオール | |
|
| 05:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 08:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 08:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 08:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 08:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 08:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 08:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | FCダラス | |
|
| 09:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 10:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 10:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 月曜日, 2026/04/20 | ||||
| 08:00 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 木曜日, 2026/04/23 | ||||
| 08:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 08:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 08:30 | | トロントFC | |
|
| 08:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 08:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 08:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | FCダラス | |
|
| 09:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 10:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 11:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 日曜日, 2026/04/26 | ||||
| 02:00 | | トロントFC | |
|
| 03:30 | | CFモントリオール | |
|
| 05:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 08:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 08:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 09:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 09:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 09:30 | | オースティンFC | |
|
| 09:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 10:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 11:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 11:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 月曜日, 2026/04/27 | ||||
| 08:00 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 日曜日, 2026/05/03 | ||||
| 02:00 | | トロントFC | |
|
| 03:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 05:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 08:00 | | インテル・マイアミ | |
|
| 08:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 08:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 08:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 08:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 08:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 09:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 10:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 月曜日, 2026/05/04 | ||||
| 04:00 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 06:30 | | オースティンFC | |
|
| 日曜日, 2026/05/10 | ||||
| 02:00 | | トロントFC | |
|
| 03:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 05:30 | | CFモントリオール | |
|
| 08:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 08:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | シャーロット | |
|
| 09:30 | | FCダラス | |
|
| 10:00 | | ナッシュビルSC | |
|
| 10:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 11:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 11:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 11:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 月曜日, 2026/05/11 | ||||
| 05:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 08:00 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 10:00 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 木曜日, 2026/05/14 | ||||
| 08:00 | | シャーロット | |
|
| 08:30 | | CFモントリオール | |
|
| 08:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 08:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 08:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 08:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 09:30 | | FCダラス | |
|
| 09:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 09:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 10:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 10:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 10:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 日曜日, 2026/05/17 | ||||
| 05:30 | | CFモントリオール | |
|
| 08:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 08:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 08:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 08:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 08:30 | | シャーロット | |
|
| 09:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 09:30 | | オースティンFC | |
|
| 10:00 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 10:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 10:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 11:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 月曜日, 2026/05/18 | ||||
| 07:00 | | インテル・マイアミ | |
|
| 09:00 | | ナッシュビルSC | |
|
| 日曜日, 2026/05/24 | ||||
| 03:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 05:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 08:30 | | シャーロット | |
|
| 09:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 09:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 09:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 10:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 10:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 10:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 月曜日, 2026/05/25 | ||||
| 06:00 | | コロンバス・クルー | |
|
| 08:00 | | インテル・マイアミ | |
|
| 10:00 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 金曜日, 2026/07/17 | ||||
| 08:30 | | CFモントリオール | |
|
| 09:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 09:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 11:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 土曜日, 2026/07/18 | ||||
| 09:00 | | ナッシュビルSC | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 木曜日, 2026/07/23 | ||||
| 08:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 08:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 08:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 08:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 08:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 09:00 | | シャーロット | |
|
| 09:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 09:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 09:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 09:30 | | オースティンFC | |
|
| 10:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 11:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 11:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 日曜日, 2026/07/26 | ||||
| 08:00 | | コロンバス・クルー | |
|
| 08:30 | | CFモントリオール | |
|
| 08:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 08:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 08:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 08:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 08:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 09:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 09:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 10:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 11:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 11:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 土曜日, 2026/08/01 | ||||
| 08:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 日曜日, 2026/08/02 | ||||
| 08:30 | | CFモントリオール | |
|
| 08:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 08:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 08:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 08:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 08:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 09:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 09:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 09:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 10:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 11:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 日曜日, 2026/08/16 | ||||
| 08:30 | | CFモントリオール | |
|
| 08:30 | | トロントFC | |
|
| 08:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 08:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | シャーロット | |
|
| 09:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 09:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 09:30 | | オースティンFC | |
|
| 10:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 10:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 11:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 月曜日, 2026/08/17 | ||||
| 07:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 07:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 10:00 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 木曜日, 2026/08/20 | ||||
| 08:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 08:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 08:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 08:30 | | トロントFC | |
|
| 08:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 08:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 09:00 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 09:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 10:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 10:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 10:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 11:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 11:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 日曜日, 2026/08/23 | ||||
| 08:30 | | CFモントリオール | |
|
| 08:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 08:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 08:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 08:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 08:30 | | シャーロット | |
|
| 09:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 09:30 | | オースティンFC | |
|
| 09:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 10:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 11:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 11:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 月曜日, 2026/08/24 | ||||
| 05:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 08:00 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 日曜日, 2026/08/30 | ||||
| 05:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 08:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 08:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 08:30 | | トロントFC | |
|
| 08:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 09:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 09:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 09:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 10:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 11:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 11:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 月曜日, 2026/08/31 | ||||
| 08:00 | | セントルイス・シティ | |
|
| 土曜日, 2026/09/05 | ||||
| 08:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 日曜日, 2026/09/06 | ||||
| 08:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 08:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 08:30 | | トロントFC | |
|
| 08:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 08:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 08:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 08:30 | | シャーロット | |
|
| 09:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 09:30 | | FCダラス | |
|
| 09:30 | | オースティンFC | |
|
| 10:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 10:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 11:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 11:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 木曜日, 2026/09/10 | ||||
| 08:30 | | CFモントリオール | |
|
| 08:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 08:30 | | トロントFC | |
|
| 08:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 08:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 09:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 09:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | オースティンFC | |
|
| 11:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 11:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 11:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 11:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 日曜日, 2026/09/13 | ||||
| 08:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 08:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 08:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 08:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 09:30 | | FCダラス | |
|
| 09:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 09:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 10:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 10:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 11:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 月曜日, 2026/09/14 | ||||
| 07:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 07:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 10:00 | | サンディエゴFC | |
|
| 土曜日, 2026/09/19 | ||||
| 08:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 日曜日, 2026/09/20 | ||||
| 08:30 | | CFモントリオール | |
|
| 08:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 08:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 09:30 | | FCダラス | |
|
| 09:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 09:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 09:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 10:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 10:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 10:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 11:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 月曜日, 2026/09/21 | ||||
| 08:00 | | インテル・マイアミ | |
|
| 日曜日, 2026/09/27 | ||||
| 08:30 | | CFモントリオール | |
|
| 08:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 08:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 08:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | シャーロット | |
|
| 09:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 09:30 | | FCダラス | |
|
| 09:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 09:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 09:30 | | オースティンFC | |
|
| 10:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 11:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 11:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 月曜日, 2026/09/28 | ||||
| 08:00 | | コロンバス・クルー | |
|
| 日曜日, 2026/10/11 | ||||
| 03:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 03:30 | | トロントFC | |
|
| 08:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 08:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 08:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 08:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 08:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 08:30 | | シャーロット | |
|
| 09:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 09:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | オースティンFC | |
|
| 10:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 月曜日, 2026/10/12 | ||||
| 08:00 | | セントルイス・シティ | |
|
| 木曜日, 2026/10/15 | ||||
| 08:30 | | CFモントリオール | |
|
| 08:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 08:30 | | トロントFC | |
|
| 08:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 08:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 09:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 09:30 | | FCダラス | |
|
| 09:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 09:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 10:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 10:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 11:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 日曜日, 2026/10/18 | ||||
| 03:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 05:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 08:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 08:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 08:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 08:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 09:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 09:30 | | オースティンFC | |
|
| 11:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 11:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 11:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 11:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 月曜日, 2026/10/19 | ||||
| 08:00 | | FCシンシナティ | |
|
| 日曜日, 2026/10/25 | ||||
| 03:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 05:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 08:30 | | CFモントリオール | |
|
| 08:30 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 08:30 | | オーランド・シティ | |
|
| 08:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 09:30 | | FCダラス | |
|
| 09:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 09:30 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 09:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 09:30 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 10:30 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 10:30 | | サンディエゴFC | |
|
| 月曜日, 2026/10/26 | ||||
| 09:00 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 木曜日, 2026/10/29 | ||||
| 07:30 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 07:30 | | トロントFC | |
|
| 07:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 07:30 | | インテル・マイアミ | |
|
| 07:30 | | シャーロット | |
|
| 08:30 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 08:30 | | FCダラス | |
|
| 08:30 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 08:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 08:30 | | オースティンFC | |
|
| 08:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 10:30 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 10:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 10:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 日曜日, 2026/11/01 | ||||
| 02:30 | | FCシンシナティ | |
|
| 04:30 | | ナッシュビルSC | |
|
| 07:30 | | コロンバス・クルー | |
|
| 07:30 | | ニューヨーク・シティ | |
|
| 07:30 | | シャーロット | |
|
| 08:30 | | スポルティング・カンザスシティ | |
|
| 08:30 | | セントルイス・シティ | |
|
| 09:30 | | コロラド・ラピッズ | |
|
| 10:30 | | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
|
| 10:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス | |
|
| 10:30 | | サンノゼ・アースクエイクス | |
|
| 10:30 | | ロサンゼルスFC | |
|
| 月曜日, 2026/11/02 | ||||
| 04:30 | | アトランタ・ユナイテッド | |
|
| 07:00 | | ニューイングランド・レボリューション | |
|
| 10:00 | | ポートランド・ティンバーズ | |
|
| 日曜日, 2026/11/08 | ||||
| 05:00 | | シカゴ・ファイアー | |
|
| 05:00 | | CFモントリオール | |
|
| 05:00 | | ニューヨーク・レッドブルズ | |
|
| 05:00 | | D.C.ユナイテッド | |
|
| 05:00 | | フィラデルフィア・ユニオン | |
|
| 05:00 | | オーランド・シティ | |
|
| 05:00 | | FCシンシナティ | |
|
| 05:00 | | インテル・マイアミ | |
|
| 08:00 | | シアトル・サウンダーズ | |
|
| 08:00 | | FCダラス | |
|
| 08:00 | | ヒューストン・ダイナモ | |
|
| 08:00 | | レアル・ソルトレイク | |
|
| 08:00 | | ミネソタ・ユナイテッド | |
|
| 08:00 | | オースティンFC | |
|
| 08:00 | | サンディエゴFC | |
|
| MLSのテレビにおける統計データ(日本) |
| 本日2026/04/09現在、このウェブサイトがフットボールの試合、MLS大会の試合が日本でいつどこで放送されたかの統計データを収集し始めた2023/02/25以降、次のデータを提供できます: |
| 1,368 放送される試合最も放送された試合 ミネソタ・ユナイテッド - シアトル・サウンダーズ 6 |
| 最後の無料放送試合 - - por 最後の有料放送試合 ロサンゼルス・ギャラクシー - ミネソタ・ユナイテッド 2026/04/05 MLS por Apple TV, MLS Season Pass |
| 合計 3 テレビチャンネル 日数 1138 無料試合なし 平均 1.2 試合ごとのチャンネル |
| 合計 3 CANALES 合計 32 Total equipos |
| 曜日別試合数 月曜日 115 8.41% 火曜日 8 0.58% 水曜日 10 0.73% 木曜日 222 16.23% 金曜日 5 0.37% 土曜日 16 1.17% 日曜日 992 72.51% |
| 月別試合数 1月 - - % 2月 43 3.14% 3月 185 13.52% 4月 126 9.21% 5月 152 11.11% 6月 170 12.43% 7月 199 14.55% 8月 104 7.6% 9月 190 13.89% 10月 157 11.48% 11月 39 2.85% 12月 3 0.22% |
| 年ごとの試合数 2026 90 6.58% 2025 277 20.25% 2024 497 36.33% 2023 504 36.84% |
| |
現在、419 試合がテレビでライブ中継されており、2 のTVチャンネルがそれぞれ放映します。次は、トロントFC - FCシンシナティ 戦が、2026年4月11日 (木) 19:00 から開催され、Apple TV, MLS Season Pass (Apple TV)で放映されます。お楽しみに。
詳細は、MLSの Web サイトにアクセスしてご覧ください。