木曜日, 2025/06/26 | ||||
08:30 | | CFモントリオール ![]() | ![]() | |
08:30 | | ニューイングランド・レボリューション ![]() | ![]() |
|
08:30 | | コロンバス・クルー ![]() | ![]() |
|
08:30 | | トロントFC ![]() | ![]() |
|
09:30 | | シカゴ・ファイアー ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FCダラス ![]() | ![]() |
|
09:30 | | スポルティング・カンザスシティ ![]() | ![]() |
|
09:30 | | ミネソタ・ユナイテッド ![]() | ![]() |
|
09:30 | | セントルイス・シティ ![]() | ![]() |
|
10:30 | | コロラド・ラピッズ ![]() | ![]() |
|
11:30 | | バンクーバー・ホワイトキャップス ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/06/29 | ||||
08:30 | | CFモントリオール ![]() | ![]() |
|
08:30 | | ニューヨーク・レッドブルズ ![]() | ![]() |
|
08:30 | | D.C.ユナイテッド ![]() | ![]() |
|
08:30 | | ニューイングランド・レボリューション ![]() | ![]() |
|
08:30 | | トロントFC ![]() | ![]() |
|
08:30 | | オーランド・シティ ![]() | ![]() |
|
08:30 | | インテル・マイアミ ![]() | ![]() |
|
09:30 | | シカゴ・ファイアー ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FCダラス ![]() | ![]() |
|
09:30 | | ヒューストン・ダイナモ ![]() | ![]() |
|
09:30 | | スポルティング・カンザスシティ ![]() | ![]() |
|
11:30 | | シアトル・サウンダーズ ![]() | ![]() |
|
11:30 | | サンノゼ・アースクエイクス ![]() | ![]() |
|
11:30 | | ロサンゼルスFC ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/06/30 | ||||
07:00 | | コロンバス・クルー ![]() | ![]() |
|
MLSのテレビにおける統計データ(日本) |
本日2025/06/18現在、このウェブサイトがフットボールの試合、MLS大会の試合が日本でいつどこで放送されたかの統計データを収集し始めた2023/02/25以降、次のデータを提供できます: |
1,003 放送される試合最も放送された試合 セントルイス・シティ - スポルティング・カンザスシティ 5 |
最後の無料放送試合 - - por 最後の有料放送試合 アトランタ・ユナイテッド - インテル・マイアミ 2025/03/17 MLS por Apple TV |
合計 3 テレビチャンネル 日数 843 無料試合なし 平均 1.1 試合ごとのチャンネル |
合計 3 CANALES 合計 29 Total equipos |
曜日別試合数 月曜日 69 6.88% 火曜日 4 0.4% 水曜日 7 0.7% 木曜日 186 18.54% 金曜日 4 0.4% 土曜日 6 0.6% 日曜日 727 72.48% |
月別試合数 1月 - - % 2月 28 2.79% 3月 125 12.46% 4月 111 11.07% 5月 152 15.15% 6月 145 14.46% 7月 125 12.46% 8月 50 4.99% 9月 135 13.46% 10月 110 10.97% 11月 20 1.99% 12月 2 0.2% |
年ごとの試合数 2025 2 0.2% 2024 497 49.55% 2023 504 50.25% |
|
現在、26 試合がテレビでライブ中継されており、1 のTVチャンネルがそれぞれ放映します。次は、CFモントリオール - FCシンシナティ 戦が、2025年6月26日 (木) 1:30 から開催され、MLS Season Pass (Apple TV)で放映されます。お楽しみに。
詳細は、MLSの Web サイトにアクセスしてご覧ください。