| 月曜日, 2026/03/23 | ||||
| 03:00 | | カハマルカ | | |
| 03:30 | | CAサルミエント | | |
| 04:00 | | ヴィボー | | |
| 04:00 | | クルゼイロ | | |
| 04:00 | | ヴァスコ・ダ・ガマ | | |
| 04:00 | | Remo | | |
| 04:00 | | アトレチコPR | | |
| 05:30 | | グラウ | | |
| 05:45 |
| エストゥディアンテス・リオ・クアルト | | |
| 06:30 | | インテルナシオナル | | |
| 06:30 | | ヴィトーリア | | |
| 08:00 | | スポルト・ボーイズ | | |
| 08:00 |
| ボカ・ジュニアーズ | | |
| 08:30 | | コリンチャンス | | |
| 10:15 |
| アルヘンティノス・ジュニアーズ | | |
| 10:15 |
| インデペンディエンテ・リバダビア | | |
| の試合 今日 火曜日, 2026/03/24 | ||||
| 07:00 |
| エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ W | | |
| 09:15 |
| モンツァ | | |
| 木曜日, 2026/03/26 | ||||
| 07:00 |
| CDリエストラ | | |
| 金曜日, 2026/03/27 | ||||
| 09:00 |
| アルヘンティノス・ジュニアーズ | | |
| 月曜日, 2026/03/30 | ||||
| 07:30 | | アトレチコPR | | |
| 水曜日, 2026/04/01 | ||||
| 04:30 |
| アルドシビ | | |
| 木曜日, 2026/04/02 | ||||
| 08:30 | | ボタフォゴRJ | | |
| 08:30 | | インテルナシオナル | | |
| 09:00 | | バイーア | | |
| 09:00 | | クルゼイロ | | |
| 09:30 | | コリチーバ | | |
| 10:30 | | フルミネンセ | | |
| 金曜日, 2026/04/03 | ||||
| 08:00 | | サントス | | |
| 08:00 | | シャペコエンセ | | |
| 10:30 | | パルメイラス | | |
| 10:30 | | ブラガンチーノ | | |
| 日曜日, 2026/04/05 | ||||
| 07:30 | | サンパウロ | | |
| 09:30 | | コリチーバ | | |
| 10:00 | | ヴァスコ・ダ・ガマ | | |
| 月曜日, 2026/04/06 | ||||
| 05:00 | | シャペコエンセ | | |
| 06:00 |
| アルヘンティノス・ジュニアーズ | | |
| 06:00 |
| インデペンディエンテ | | |
| 06:00 |
| ラヌース | | |
| 06:00 |
| リーベル・プレート | | |
| 06:00 |
| サン・ロレンソ | | |
| 06:00 |
| ティグレ | | |
| 06:00 |
| ウニオン・デ・サンタフェ | | |
| 06:00 |
| ヒムナシア・ラ・プラタ | | |
| 06:00 |
| ロサリオ・セントラル 2 | | |
| 06:00 |
| インスティトゥート・コルドバ | | |
| 06:00 |
| セントラル・コルドバ | | |
| 06:00 |
| タジェレス | | |
| 06:00 |
| アルドシビ | | |
| 06:00 |
| ヒムナシア・デ・メンドーサ | | |
| 06:00 |
| バラカス・セントラル | | |
| 06:30 | | アトレチコ・ミネイロ | | |
| 08:30 | | バイーア | | |
| 08:30 | | コリンチャンス | | |
| 09:00 | | ミラソウ | | |
| 09:30 | | グレミオ | | |
| 土曜日, 2026/04/11 | ||||
| 10:00 | | ボタフォゴRJ | | |
| 10:00 | | コリンチャンス | | |
| 10:00 | | クルゼイロ | | |
| 10:00 | | フルミネンセ | | |
| 10:00 | | インテルナシオナル | | |
| 10:00 | | サントス | | |
| 10:00 | | ヴィトーリア | | |
| 10:00 | | ミラソウ | | |
| 10:00 | | Remo | | |
| 10:00 | | アトレチコPR | | |
| 月曜日, 2026/04/13 | ||||
| 06:00 |
| CAベルグラーノ | | |
| 06:00 |
| エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ W | | |
| 06:00 |
| ボカ・ジュニアーズ | | |
| 06:00 |
| ラヌース | | |
| 06:00 |
| ニューウェルズ・オールドボーイズ | | |
| 06:00 |
| ラシン・クラブ | | |
| 06:00 |
| ベレス・サルスフィエルド | | |
| 06:00 |
| デフェンサ・イ・フスティシア | | |
| 06:00 |
| プラテンセ | | |
| 06:00 |
| CAサルミエント | | |
| 06:00 |
| アトレティコ・トゥクマン | | |
| 06:00 |
| インデペンディエンテ・リバダビア | | |
| 06:00 |
| モンツァ | | |
| 06:00 |
| CDリエストラ | | |
| 06:00 |
| エストゥディアンテス・リオ・クアルト | | |
| 土曜日, 2026/04/18 | ||||
| 10:00 | | クルゼイロ | | |
| 10:00 | | インテルナシオナル | | |
| 10:00 | | サントス | | |
| 10:00 | | ヴァスコ・ダ・ガマ | | |
| 10:00 | | ヴィトーリア | | |
| 10:00 | | コリチーバ | | |
| 10:00 | | パルメイラス | | |
| 10:00 | | ブラガンチーノ | | |
| 10:00 | | シャペコエンセ | | |
| 月曜日, 2026/04/20 | ||||
| 06:00 |
| アルヘンティノス・ジュニアーズ | | |
| 06:00 |
| インデペンディエンテ | | |
| 06:00 |
| リーベル・プレート | | |
| 06:00 |
| サン・ロレンソ | | |
| 06:00 |
| ティグレ | | |
| 06:00 |
| ウニオン・デ・サンタフェ | | |
| 06:00 |
| ヒムナシア・ラ・プラタ | | |
| 06:00 |
| ロサリオ・セントラル 2 | | |
| 06:00 |
| バンフィエルドド | | |
| 06:00 |
| インスティトゥート・コルドバ | | |
| 06:00 |
| セントラル・コルドバ | | |
| 06:00 |
| タジェレス | | |
| 06:00 |
| アルドシビ | | |
| 06:00 |
| ヒムナシア・デ・メンドーサ | | |
| 06:00 |
| バラカス・セントラル | | |
| 土曜日, 2026/04/25 | ||||
| 10:00 | | アトレチコ・ミネイロ | | |
| 10:00 | | バイーア | | |
| 10:00 | | ボタフォゴRJ | | |
| 10:00 | | コリンチャンス | | |
| 10:00 | | フルミネンセ | | |
| 10:00 | | グレミオ | | |
| 10:00 | | サンパウロ | | |
| 10:00 | | ブラガンチーノ | | |
| 10:00 | | Remo | | |
| 10:00 | | アトレチコPR | | |
| 月曜日, 2026/04/27 | ||||
| 06:00 |
| CAベルグラーノ | | |
| 06:00 |
| エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ W | | |
| 06:00 |
| ラヌース | | |
| 06:00 |
| ニューウェルズ・オールドボーイズ | | |
| 06:00 |
| ラシン・クラブ | | |
| 06:00 |
| リーベル・プレート | | |
| 06:00 |
| ベレス・サルスフィエルド | | |
| 06:00 |
| デフェンサ・イ・フスティシア | | |
| 06:00 |
| プラテンセ | | |
| 06:00 |
| CAサルミエント | | |
| 06:00 |
| アトレティコ・トゥクマン | | |
| 06:00 |
| インデペンディエンテ・リバダビア | | |
| 06:00 |
| モンツァ | | |
| 06:00 |
| CDリエストラ | | |
| 06:00 |
| エストゥディアンテス・リオ・クアルト | | |
| 土曜日, 2026/05/02 | ||||
| 10:00 | | ボタフォゴRJ | | |
| 10:00 | | クルゼイロ | | |
| 10:00 | | インテルナシオナル | | |
| 10:00 | | サンパウロ | | |
| 10:00 | | ヴィトーリア | | |
| 10:00 | | ミラソウ | | |
| 10:00 | | パルメイラス | | |
| 10:00 | | アトレチコPR | | |
| 10:00 | | シャペコエンセ | | |
| 月曜日, 2026/05/04 | ||||
| 06:00 |
| CAベルグラーノ | | |
| 06:00 |
| ラヌース | | |
| 06:00 |
| ラシン・クラブ | | |
| 06:00 |
| リーベル・プレート | | |
| 06:00 |
| サン・ロレンソ | | |
| 06:00 |
| ウニオン・デ・サンタフェ | | |
| 06:00 |
| ベレス・サルスフィエルド | | |
| 06:00 |
| ヒムナシア・ラ・プラタ | | |
| 06:00 |
| ロサリオ・セントラル 2 | | |
| 06:00 |
| プラテンセ | | |
| 06:00 |
| セントラル・コルドバ | | |
| 06:00 |
| アルドシビ | | |
| 06:00 |
| ヒムナシア・デ・メンドーサ | | |
| 06:00 |
| バラカス・セントラル | | |
| 06:00 |
| エストゥディアンテス・リオ・クアルト | | |
| 土曜日, 2026/05/09 | ||||
| 10:00 | | アトレチコ・ミネイロ | | |
| 10:00 | | バイーア | | |
| 10:00 | | コリンチャンス | | |
| 10:00 | | フルミネンセ | | |
| 10:00 | | グレミオ | | |
| 10:00 | | サントス | | |
| 10:00 | | ヴァスコ・ダ・ガマ | | |
| 10:00 | | コリチーバ | | |
| 10:00 | | ミラソウ | | |
| 10:00 | | Remo | | |
| 土曜日, 2026/05/16 | ||||
| 10:00 | | アトレチコ・ミネイロ | | |
| 10:00 | | バイーア | | |
| 10:00 | | ボタフォゴRJ | | |
| 10:00 | | フルミネンセ | | |
| 10:00 | | インテルナシオナル | | |
| 10:00 | | サントス | | |
| 10:00 | | パルメイラス | | |
| 10:00 | | ブラガンチーノ | | |
| 10:00 | | アトレチコPR | | |
| 10:00 | | シャペコエンセ | | |
| 土曜日, 2026/05/23 | ||||
| 10:00 | | コリンチャンス | | |
| 10:00 | | クルゼイロ | | |
| 10:00 | | グレミオ | | |
| 10:00 | | サンパウロ | | |
| 10:00 | | ヴァスコ・ダ・ガマ | | |
| 10:00 | | ヴィトーリア | | |
| 10:00 | | コリチーバ | | |
| 10:00 | | ミラソウ | | |
| 10:00 | | Remo | | |
| 土曜日, 2026/05/30 | ||||
| 10:00 | | バイーア | | |
| 10:00 | | クルゼイロ | | |
| 10:00 | | グレミオ | | |
| 10:00 | | サントス | | |
| 10:00 | | ヴァスコ・ダ・ガマ | | |
| 10:00 | | パルメイラス | | |
| 10:00 | | ブラガンチーノ | | |
| 10:00 | | Remo | | |
| 10:00 | | アトレチコPR | | |
| 水曜日, 2026/07/22 | ||||
| 10:00 | | アトレチコ・ミネイロ | | |
| 10:00 | | ボタフォゴRJ | | |
| 10:00 | | コリンチャンス | | |
| 10:00 | | フルミネンセ | | |
| 10:00 | | インテルナシオナル | | |
| 10:00 | | サンパウロ | | |
| 10:00 | | ヴィトーリア | | |
| 10:00 | | コリチーバ | | |
| 10:00 | | ミラソウ | | |
| 10:00 | | シャペコエンセ | | |
| 土曜日, 2026/07/25 | ||||
| 10:00 | | バイーア | | |
| 10:00 | | クルゼイロ | | |
| 10:00 | | グレミオ | | |
| 10:00 | | サントス | | |
| 10:00 | | ヴァスコ・ダ・ガマ | | |
| 10:00 | | パルメイラス | | |
| 10:00 | | ブラガンチーノ | | |
| 10:00 | | Remo | | |
| 10:00 | | アトレチコPR | | |
| 水曜日, 2026/07/29 | ||||
| 10:00 | | アトレチコ・ミネイロ | | |
| 10:00 | | アトレチコ・ミネイロ | | |
| 10:00 | | ボタフォゴRJ | | |
| 10:00 | | ボタフォゴRJ | | |
| 10:00 | | コリンチャンス | | |
| 10:00 | | コリンチャンス | | |
| 10:00 | | フルミネンセ | | |
| 10:00 | | フルミネンセ | | |
| 10:00 | | インテルナシオナル | | |
| 10:00 | | インテルナシオナル | | |
| 10:00 | | サンパウロ | | |
| 10:00 | | サンパウロ | | |
| 10:00 | | ヴィトーリア | | |
| 10:00 | | ヴィトーリア | | |
| 10:00 | | コリチーバ | | |
| 10:00 | | コリチーバ | | |
| 10:00 | | ミラソウ | | |
| 10:00 | | ミラソウ | | |
| 10:00 | | シャペコエンセ | | |
| 10:00 | | シャペコエンセ | | |
| 土曜日, 2026/08/08 | ||||
| 10:00 | | バイーア | | |
| 10:00 | | ボタフォゴRJ | | |
| 10:00 | | クルゼイロ | | |
| 10:00 | | グレミオ | | |
| 10:00 | | サントス | | |
| 10:00 | | コリチーバ | | |
| 10:00 | | パルメイラス | | |
| 10:00 | | ブラガンチーノ | | |
| 10:00 | | Remo | | |
| 土曜日, 2026/08/15 | ||||
| 10:00 | | アトレチコ・ミネイロ | | |
| 10:00 | | コリンチャンス | | |
| 10:00 | | フルミネンセ | | |
| 10:00 | | インテルナシオナル | | |
| 10:00 | | サンパウロ | | |
| 10:00 | | ヴァスコ・ダ・ガマ | | |
| 10:00 | | ヴィトーリア | | |
| 10:00 | | ミラソウ | | |
| 10:00 | | アトレチコPR | | |
| 10:00 | | シャペコエンセ | | |
| 土曜日, 2026/08/22 | ||||
| 10:00 | | ボタフォゴRJ | | |
| 10:00 | | クルゼイロ | | |
| 10:00 | | フルミネンセ | | |
| 10:00 | | インテルナシオナル | | |
| 10:00 | | サントス | | |
| 10:00 | | ヴィトーリア | | |
| 10:00 | | コリチーバ | | |
| 10:00 | | パルメイラス | | |
| 10:00 | | ブラガンチーノ | | |
| 10:00 | | シャペコエンセ | | |
| 土曜日, 2026/08/29 | ||||
| 10:00 | | アトレチコ・ミネイロ | | |
| 10:00 | | バイーア | | |
| 10:00 | | コリンチャンス | | |
| 10:00 | | グレミオ | | |
| 10:00 | | サンパウロ | | |
| 10:00 | | ヴァスコ・ダ・ガマ | | |
| 10:00 | | ミラソウ | | |
| 10:00 | | Remo | | |
| 10:00 | | アトレチコPR | | |
| 土曜日, 2026/09/05 | ||||
| 10:00 | | ボタフォゴRJ | | |
| 10:00 | | コリンチャンス | | |
| 10:00 | | クルゼイロ | | |
| 10:00 | | フルミネンセ | | |
| 10:00 | | インテルナシオナル | | |
| 10:00 | | サンパウロ | | |
| 10:00 | | ヴィトーリア | | |
| 10:00 | | コリチーバ | | |
| 10:00 | | ブラガンチーノ | | |
| 10:00 | | Remo | | |
| 土曜日, 2026/09/12 | ||||
| 10:00 | | アトレチコ・ミネイロ | | |
| 10:00 | | バイーア | | |
| 10:00 | | ボタフォゴRJ | | |
| 10:00 | | グレミオ | | |
| 10:00 | | サントス | | |
| 10:00 | | コリチーバ | | |
| 10:00 | | ミラソウ | | |
| 10:00 | | パルメイラス | | |
| 10:00 | | シャペコエンセ | | |
| 土曜日, 2026/09/19 | ||||
| 10:00 | | アトレチコ・ミネイロ | | |
| 10:00 | | コリンチャンス | | |
| 10:00 | | グレミオ | | |
| 10:00 | | サンパウロ | | |
| 10:00 | | ヴァスコ・ダ・ガマ | | |
| 10:00 | | ヴィトーリア | | |
| 10:00 | | ミラソウ | | |
| 10:00 | | Remo | | |
| 10:00 | | アトレチコPR | | |
| 水曜日, 2026/10/07 | ||||
| 10:00 | | ボタフォゴRJ | | |
| 10:00 | | クルゼイロ | | |
| 10:00 | | フルミネンセ | | |
| 10:00 | | インテルナシオナル | | |
| 10:00 | | サントス | | |
| 10:00 | | ヴィトーリア | | |
| 10:00 | | パルメイラス | | |
| 10:00 | | ブラガンチーノ | | |
| 10:00 | | Remo | | |
| 10:00 | | アトレチコPR | | |
日本 の FANATIZ チャンネルによるサッカー統計データ |
| 本日2026/03/23現在、このウェブサイトがFanatizチャンネルの試合が日本でいつどこで放送されたかの統計データを収集し始めた2023/06/10以降、次のデータを提供できます: |
| 4,276 放送される試合27 放送された大会285 放送されたチーム1 放送されたスポーツ |
| 最後の試合 アルヘンティノス・ジュニアーズ - プラテンセ 2026/03/23 スーペルリーガ |
| |
| 曜日別試合数 月曜日 1,231 28.79% 火曜日 440 10.29% 水曜日 217 5.07% 木曜日 494 11.55% 金曜日 353 8.26% 土曜日 406 9.49% 日曜日 1,135 26.54% |
| 月別試合数 1月 345 8.07% 2月 737 17.24% 3月 472 11.04% 4月 217 5.07% 5月 191 4.47% 6月 195 4.56% 7月 425 9.94% 8月 434 10.15% 9月 396 9.26% 10月 391 9.14% 11月 357 8.35% 12月 116 2.71% |
| 年ごとの試合数 2026 315 7.37% 2025 1,538 35.97% 2024 1,391 32.53% 2023 1,032 24.13% |
| 最も放送された試合 アトレティコ・トゥクマン - ヒムナシア・ラ・プラタ 5 |
現在、307 つの異なる大会の4 試合がテレビで放映されています。次は カハマルカ - アリアンサ・アトレティコ のリーガ 1 をご覧いただけます。開催は 2026年3月22日 の 19:00です。お楽しみに。