日曜日, 2025/05/04 | ||||
23:00 | | IBV ヴェストマンナエイヤ ![]() | ![]() | |
月曜日, 2025/05/05 | ||||
02:00 | | アークラネース ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ハフナルフィヨルズゥル ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/05/06 | ||||
04:15 | | ブレイザブリク ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ヴィキングル・レイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
04:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/05/10 | ||||
23:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/05/11 | ||||
02:00 | | KRレイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ヴァルル ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/05/12 | ||||
02:30 | | KAアークレイリ ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ストヤルナン ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ヴィキングル・レイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/05/18 | ||||
23:00 | | フラム ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/05/19 | ||||
02:00 | | IBV ヴェストマンナエイヤ ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ストヤルナン ![]() | ![]() |
|
04:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/05/20 | ||||
04:15 | | ブレイザブリク ![]() | ![]() |
|
04:15 | | アークラネース ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/05/25 | ||||
02:00 | | ヴァルル ![]() | ![]() |
|
02:00 | | KAアークレイリ ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ヴィキングル・レイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
04:15 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/05/26 | ||||
04:15 | | ハフナルフィヨルズゥル ![]() | ![]() |
|
04:15 | | KRレイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
木曜日, 2025/05/29 | ||||
23:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
金曜日, 2025/05/30 | ||||
01:15 | | ブレイザブリク ![]() | ![]() |
|
01:15 | | フラム ![]() | ![]() |
|
01:15 | | IBV ヴェストマンナエイヤ ![]() | ![]() |
|
01:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ストヤルナン ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/06/01 | ||||
23:00 | | KRレイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/06/02 | ||||
02:00 | | アークラネース ![]() | ![]() |
|
02:00 | | KAアークレイリ ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ハフナルフィヨルズゥル ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ブレイザブリク ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ヴァルル ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/06/15 | ||||
23:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/06/16 | ||||
02:00 | | IBV ヴェストマンナエイヤ ![]() | ![]() |
|
04:15 | | フラム ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ヴィキングル・レイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
04:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/06/17 | ||||
04:15 | | ストヤルナン ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/06/22 | ||||
23:00 | | ハフナルフィヨルズゥル ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/06/23 | ||||
02:00 | | KAアークレイリ ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ブレイザブリク ![]() | ![]() |
|
04:15 | | アークラネース ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/06/24 | ||||
03:00 | | IBV ヴェストマンナエイヤ ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ヴァルル ![]() | ![]() |
|
金曜日, 2025/06/27 | ||||
04:15 | | ストヤルナン ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/06/29 | ||||
02:00 | | KAアークレイリ ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/06/30 | ||||
02:00 | | フラム ![]() | ![]() |
|
02:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
04:15 | | KRレイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ヴィキングル・レイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
金曜日, 2025/07/04 | ||||
04:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/07/05 | ||||
23:00 | | IBV ヴェストマンナエイヤ ![]() | ![]() |
|
23:00 | | アークラネース ![]() | ![]() |
|
23:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/07/07 | ||||
01:00 | | KRレイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/07/08 | ||||
04:15 | | ハフナルフィヨルズゥル ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/07/15 | ||||
03:00 | | IBV ヴェストマンナエイヤ ![]() | ![]() |
|
04:15 | | アークラネース ![]() | ![]() |
|
04:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/07/19 | ||||
23:00 | | ブレイザブリク ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/07/21 | ||||
02:00 | | ハフナルフィヨルズゥル ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ヴィキングル・レイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/07/27 | ||||
23:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/07/28 | ||||
04:15 | | フラム ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ヴァルル ![]() | ![]() |
|
04:15 | | KRレイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
04:15 | | KAアークレイリ ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/07/29 | ||||
04:15 | | ストヤルナン ![]() | ![]() |
|
土曜日, 2025/08/02 | ||||
23:00 | | IBV ヴェストマンナエイヤ ![]() | ![]() |
|
水曜日, 2025/08/06 | ||||
04:15 | | ハフナルフィヨルズゥル ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ブレイザブリク ![]() | ![]() |
|
04:15 | | アークラネース ![]() | ![]() |
|
木曜日, 2025/08/07 | ||||
03:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
04:15 | | フラム ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/08/10 | ||||
23:00 | | KAアークレイリ ![]() | ![]() |
|
23:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/08/11 | ||||
04:15 | | ヴァルル ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ヴィキングル・レイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/08/12 | ||||
04:15 | | ハフナルフィヨルズゥル ![]() | ![]() |
|
04:15 | | KRレイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/08/17 | ||||
23:00 | | ストヤルナン ![]() | ![]() |
|
23:00 | | IBV ヴェストマンナエイヤ ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/08/18 | ||||
02:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
03:00 | | アークラネース ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ブレイザブリク ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/08/19 | ||||
04:15 | | フラム ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/08/24 | ||||
23:00 | | ヴィキングル・レイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/08/25 | ||||
02:00 | | アークラネース ![]() | ![]() |
|
02:00 | | KAアークレイリ ![]() | ![]() |
|
03:00 | | ハフナルフィヨルズゥル ![]() | ![]() |
|
火曜日, 2025/08/26 | ||||
03:00 | | KRレイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ヴァルル ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/08/31 | ||||
23:00 | | IBV ヴェストマンナエイヤ ![]() | ![]() |
|
23:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
月曜日, 2025/09/01 | ||||
02:00 | | ストヤルナン ![]() | ![]() |
|
02:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
04:15 | | フラム ![]() | ![]() |
|
04:15 | | ヴィキングル・レイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
日曜日, 2025/09/14 | ||||
23:00 | | ハフナルフィヨルズゥル ![]() | ![]() |
|
23:00 | | ブレイザブリク ![]() | ![]() |
|
23:00 | | ヴァルル ![]() | ![]() |
|
23:00 | | KRレイキャヴィーク ![]() | ![]() |
|
23:00 | | アークラネース ![]() | ![]() |
|
23:00 | | KAアークレイリ ![]() | ![]() |
|
ベスタ=デリド・カルラのテレビにおける統計データ(日本) |
本日2025/04/30現在、このウェブサイトがフットボールの試合、ベスタ=デリド・カルラ大会の試合が日本でいつどこで放送されたかの統計データを収集し始めた2023/06/10以降、次のデータを提供できます: |
201 放送される試合最も放送された試合 ストヤルナン - ハフナルフィヨルズゥル 4 |
最後の無料放送試合 ヴァルル - ヴィキングル・レイキャヴィーク 2025/04/29 ベスタ=デリド・カルラ por OneFootball 最後の有料放送試合 - - por |
合計 2 テレビチャンネル 日数 1 無料試合なし 平均 1 試合ごとのチャンネル |
合計 2 CANALES 合計 15 Total equipos |
曜日別試合数 月曜日 61 30.35% 火曜日 31 15.42% 水曜日 11 5.47% 木曜日 11 5.47% 金曜日 11 5.47% 土曜日 35 17.41% 日曜日 41 20.4% |
月別試合数 1月 - - % 2月 - - % 3月 - - % 4月 48 23.88% 5月 26 12.94% 6月 41 20.4% 7月 20 9.95% 8月 19 9.45% 9月 22 10.95% 10月 25 12.44% 11月 - - % 12月 - - % |
年ごとの試合数 2025 24 11.94% 2024 154 76.62% 2023 23 11.44% |
|
現在、108 試合がテレビでライブ中継されており、1 のTVチャンネルがそれぞれ放映します。次は、IBV ヴェストマンナエイヤ - IF Vestri 戦が、2025年5月4日 (木) 16:00 から開催され、OneFootballで放映されます。お楽しみに。