Newell's Old Boys: 現在、テレビで放映されている試合はありません。過去に放映された試合の履歴を確認できます。
日曜日, 2025/03/16 | ||||
05:30 | | エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ W | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
月曜日, 2025/03/10 | ||||
08:30 |
| ニューウェルズ・オールドボーイズ | CAベルグラーノ | |
火曜日, 2025/03/04 | ||||
08:00 |
| アトレティコ・トゥクマン | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
火曜日, 2025/02/25 | ||||
04:00 |
| バラカス・セントラル | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
月曜日, 2025/02/17 | ||||
04:00 |
| ニューウェルズ・オールドボーイズ | ロサリオ・セントラル 2 | |
木曜日, 2025/02/13 | ||||
04:45 |
| ニューウェルズ・オールドボーイズ | デフェンサ・イ・フスティシア | |
土曜日, 2025/02/08 | ||||
07:00 |
| セントラル・コルドバ | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
月曜日, 2025/02/03 | ||||
06:15 |
| ニューウェルズ・オールドボーイズ | アルドシビ | |
火曜日, 2025/01/28 | ||||
07:00 |
| バンフィエルドド | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
金曜日, 2025/01/24 | ||||
08:30 |
| ニューウェルズ・オールドボーイズ | インデペンディエンテ・リバダビア | |
月曜日, 2024/12/16 | ||||
06:30 | | タジェレス | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
月曜日, 2024/12/09 | ||||
08:00 | | ニューウェルズ・オールドボーイズ | ボカ・ジュニアーズ | |
火曜日, 2024/12/03 | ||||
09:00 | | アトレティコ・トゥクマン | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
水曜日, 2024/11/27 | ||||
06:00 | | ニューウェルズ・オールドボーイズ | インデペンディエンテ | |
木曜日, 2024/11/21 | ||||
04:00 | | ニューウェルズ・オールドボーイズ | セントラル・コルドバ | |
日曜日, 2024/11/10 | ||||
04:00 | | ヒムナシア・ラ・プラタ | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
水曜日, 2024/11/06 | ||||
08:00 | | ニューウェルズ・オールドボーイズ | モンツァ | |
土曜日, 2024/11/02 | ||||
08:15 | | ウニオン・デ・サンタフェ | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
日曜日, 2024/10/27 | ||||
05:15 | | ニューウェルズ・オールドボーイズ | CAサルミエント | |
月曜日, 2024/10/21 | ||||
07:30 | | ゴドイ・クルス | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
日曜日, 2024/10/06 | ||||
05:30 | | ニューウェルズ・オールドボーイズ | ラヌース | |
土曜日, 2024/09/28 | ||||
03:00 | | CDリエストラ | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
日曜日, 2024/09/01 | ||||
03:00 | | ニューウェルズ・オールドボーイズ | CAベルグラーノ | |
土曜日, 2024/08/17 | ||||
09:00 | | ニューウェルズ・オールドボーイズ | ラシン・クラブ | |
日曜日, 2024/08/11 | ||||
04:30 | | ロサリオ・セントラル 2 | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
土曜日, 2024/08/03 | ||||
08:00 | | ニューウェルズ・オールドボーイズ | エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ W | |
日曜日, 2024/07/28 | ||||
05:00 | | サン・ロレンソ | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
水曜日, 2024/07/24 | ||||
06:45 | | ニューウェルズ・オールドボーイズ | インデペンディエンテ・リバダビア | |
土曜日, 2024/07/20 | ||||
03:00 | | バラカス・セントラル | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
金曜日, 2024/06/14 | ||||
09:15 | | ニューウェルズ・オールドボーイズ | インスティトゥート・コルドバ | |
水曜日, 2024/06/05 | ||||
08:00 | | バンフィエルドド | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
日曜日, 2024/05/26 | ||||
05:30 | | ニューウェルズ・オールドボーイズ | デフェンサ・イ・フスティシア | |
水曜日, 2024/05/22 | ||||
08:00 | | ベレス・サルスフィエルド | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
金曜日, 2024/05/17 | ||||
05:10 | | CDリエストラ | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
土曜日, 2024/05/11 | ||||
09:15 | | ニューウェルズ・オールドボーイズ | プラテンセ | |
水曜日, 2024/04/17 | ||||
07:30 | | デフェンサ・イ・フスティシア | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
日曜日, 2024/04/07 | ||||
05:00 | | ニューウェルズ・オールドボーイズ | ボカ・ジュニアーズ | |
月曜日, 2024/04/01 | ||||
04:00 | | CAサルミエント | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
土曜日, 2024/03/23 | ||||
02:00 |
| ニューウェルズ・オールドボーイズ | ミッドランド | |
土曜日, 2024/03/16 | ||||
08:00 | | ニューウェルズ・オールドボーイズ | プラテンセ | |
月曜日, 2024/03/11 | ||||
04:00 | | ゴドイ・クルス | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
金曜日, 2024/03/08 | ||||
08:15 | | ニューウェルズ・オールドボーイズ | ティグレ | |
月曜日, 2024/03/04 | ||||
08:30 | | ニューウェルズ・オールドボーイズ | サン・ロレンソ | |
月曜日, 2024/02/26 | ||||
06:45 | | ニューウェルズ・オールドボーイズ | ロサリオ・セントラル 2 | |
火曜日, 2024/02/20 | ||||
06:15 | | エストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ W | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
金曜日, 2024/02/16 | ||||
08:30 | | インテル・マイアミ | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
火曜日, 2024/02/13 | ||||
08:00 | | ニューウェルズ・オールドボーイズ | ラシン・クラブ | |
土曜日, 2024/02/10 | ||||
06:00 | | ウニオン・デ・サンタフェ | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
月曜日, 2024/02/05 | ||||
08:30 | | ニューウェルズ・オールドボーイズ | CAベルグラーノ | |
水曜日, 2024/01/31 | ||||
08:30 | | ラヌース | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
日本におけるニューウェルズ・オールドボーイズチームのテレビ放送の統計データ |
本日の日付2025/03/16から、このウェブサイトが日本でニューウェルズ・オールドボーイズチームのフットボールの試合がテレビ放映される日時や場所の統計データを収集し始めた2023/06/12までの期間について、以下のデータを提供できます: |
72 放送される試合 |
合計 2 テレビチャンネル 日数 643 無料試合なし 試合 72 連続有料放送 |
合計 28 対戦相手 最大 5 VS セントラル・コルドバ 合計 4 大会 |
曜日別試合数 月曜日 14 19.44% 火曜日 13 18.06% 水曜日 8 11.11% 木曜日 3 4.17% 金曜日 7 9.72% 土曜日 13 18.06% 日曜日 14 19.44% |
月別試合数 1月 4 5.56% 2月 11 15.28% 3月 8 11.11% 4月 3 4.17% 5月 4 5.56% 6月 3 4.17% 7月 9 12.5% 8月 5 6.94% 9月 6 8.33% 10月 8 11.11% 11月 8 11.11% 12月 3 4.17% |
|
現在は、ニューウェルズ・オールドボーイズのサッカーの試合のテレビ実況中継はありませんが、テレビガイドでテレビで放映されたニューウェルズ・オールドボーイズの最後の試合の履歴を見ることができます。次の生中継の試合について公式メディアから確認が取れ次第、ニューウェルズ・オールドボーイズのテレビスケジュールを更新します。このウェブサイトが始まって以来、ニューウェルズ・オールドボーイズのテレビ中継試合が72回公開されていることは多分ご存知でしょう。最初に公開された試合は、2023年6月12日とニューウェルズ・オールドボーイズ - ウニオン・デ・サンタフェの試合でした。 ニューウェルズ・オールドボーイズの実況中継を最も多く放送しているチャンネルはFanatizで、合計71試合となっています。そして、最も多くテレビ放映されたニューウェルズ・オールドボーイズのスーペルリーガの試合は、合計41試合となります。
詳細は、ニューウェルズ・オールドボーイズのWeb サイトにアクセスしてご覧ください。